Perfil da COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 98338072000148 - MATRIZ | 10/09/1966 |
| Nome Empresarial |
|---|
| COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| COOPERMIL |
Atividade Econômica da COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 0111302 | Cultivo de milho |
| 0111303 | Cultivo de trigo |
| 0115600 | Cultivo de soja |
| 0116402 | Cultivo de girassol |
| 0116403 | Cultivo de mamona |
| 0116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0119905 | Cultivo de feijão |
| 0141501 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0141502 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
| 0162801 | Serviço de inseminação artificial em animais |
| 0163600 | Atividades de pós-colheita |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 1041400 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
| 1051100 | Preparação do leite |
| 1052000 | Fabricação de laticínios |
| 1062700 | Moagem de trigo e fabricação de derivados |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais |
| 1069400 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6499999 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 6619302 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 7120100 | Testes e análises técnicas |
| 7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7500100 | Atividades veterinárias |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2143 - Cooperativa |
Endereço do CNPJ: 98338072000148
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA JULIO LEOPOLDO RAUBER | 162 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 98780331 | CENTRO | Santa Rosa | RS |
Informações de Contato da COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| FISCAL@COOPERMIL.COM.BR | 35119400 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 3.752.048,60 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ANGELICA WALDOW HOHENREUTHER | Administrador | 07/05/2025 | |
| ANILDO FANTINEL | Administrador | 07/05/2025 | |
| ARNO ARNALDO MAYER | Administrador | 07/05/2025 | |
| CARLITO BOKORNI | 30906342015 | Diretor | 29/04/2005 |
| ELOI PIZZONI | Administrador | 07/05/2025 | |
| ERNANI THOBER | 52181405034 | Presidente | 20/04/2021 |
| GILSON ALOISIO THOMAS | Administrador | 07/05/2025 | |
| IVAN ROBERTO HAAS | Administrador | 07/05/2025 | |
| JAIME PAULO BECK | Administrador | 07/05/2025 | |
| JAIR ANTONIO BRUN | 24570869068 | Diretor | 29/04/2005 |
| JERSON JOSE BONFANTI | Administrador | 07/05/2025 | |
| JOEL ANTONIO CAPELETTI | Administrador | 07/05/2025 | |
| MARIO WISNIEWSKI | Administrador | 07/05/2025 | |
| MAURICIO ANDRE HORN | Administrador | 07/05/2025 | |
| NOLIR LOUREIRO | Administrador | 07/05/2025 | |
| PAULO CESAR FRONER | Administrador | 07/05/2025 | |
| VALDIR MODES | Administrador | 07/05/2025 | |
| WERNER SIPERT | Administrador | 07/05/2025 | |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA
A COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA, registrada sob o CNPJ nº 98338072000148, é uma empresa brasileira fundada em 10/09/1966. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Santa Rosa, estado de RS, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2143 - Cooperativa, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4623106 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 3.752.048,60, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 98338072000148, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade