COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA CNPJ 97.320.451/0085-56
COTRISAL
Localizada em Sarandi-RS, aberta em 10/04/2018.
Perfil da COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Detalhes cadastrais do CNPJ 97.320.451/0085-56
Atividade Econômica da COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
Endereço do CNPJ 97.320.451/0085-56
Ver no mapaInformações de Contato da COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| AGOSTINO IVALDINO SANDRIDiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| AGOSTINO IVALDINO SANDRIDiretor | 11573236004 | Diretor | 24/03/2021 |
| ARLEI AUGUSTO FORBRIGDiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| ARLEI AUGUSTO FORBRIGDiretor | 69000743087 | Diretor | 24/03/2021 |
| AVELINO ZANATTADiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| AVELINO ZANATTADiretor | 19055013072 | Diretor | 24/03/2021 |
| CELSO MASSINGDiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| CELSO MASSINGDiretor | 14573032053 | Diretor | 24/03/2021 |
| DILSO VALENTIN DAMODiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| DILSO VALENTIN DAMODiretor | 54694744020 | Diretor | 24/03/2021 |
| EDUARDO FRANCISCO GROTHDiretor | Diretor | 21/03/2024 | |
| EDUARDO FRANCISCO GROTHDiretor | 48024473020 | Diretor | 21/03/2024 |
| FERDINANDO ANTONIO TOSODiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| FERDINANDO ANTONIO TOSODiretor | 23026944068 | Diretor | 24/03/2021 |
| FERNANDO ANTONIO CESCONDiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| FERNANDO ANTONIO CESCONDiretor | 53245881053 | Diretor | 24/03/2021 |
| HELVIO DEBONADiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| HELVIO DEBONADiretor | 72712090004 | Diretor | 24/03/2021 |
| IVAN ROQUE CATTODiretor | Diretor | 21/03/2024 | |
| IVAN ROQUE CATTODiretor | 64321282004 | Diretor | 21/03/2024 |
| JAIME ZINDiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| JAIME ZINDiretor | 50367986000 | Diretor | 24/03/2021 |
| JOAO CARLOS CHINIDiretor | Diretor | 04/03/2006 | |
| JOAO CARLOS CHINIDiretor | 15494330087 | Diretor | 04/03/2006 |
| JOAO GRAMSDiretor | Diretor | 21/03/2024 | |
| JOAO GRAMSDiretor | 20124392091 | Diretor | 21/03/2024 |
| JORGE LEONEL SCHWERZDiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| JORGE LEONEL SCHWERZDiretor | 32667833015 | Diretor | 24/03/2021 |
| JOSCEMAR ROSSETTODiretor | Diretor | 21/03/2024 | |
| JOSCEMAR ROSSETTODiretor | 73891100078 | Diretor | 21/03/2024 |
| JUDIBERTO CELSODiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| JUDIBERTO CELSODiretor | 62373188015 | Diretor | 24/03/2021 |
| MILTON HAEFLIGERDiretor | Diretor | 21/03/2024 | |
| MILTON HAEFLIGERDiretor | 60358661072 | Diretor | 21/03/2024 |
| NERCI LARGODiretor | Diretor | 21/03/2024 | |
| NERCI LARGODiretor | 38967391072 | Diretor | 21/03/2024 |
| REINALDO LOURENCO GOFFIDiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| REINALDO LOURENCO GOFFIDiretor | 21290296049 | Diretor | 24/03/2021 |
| VALTER LUIS PERTUZZATTIDiretor | Diretor | 21/03/2024 | |
| VALTER LUIS PERTUZZATTIDiretor | 44710259020 | Diretor | 21/03/2024 |
| VOLMIR MARANGONDiretor | Diretor | 21/03/2024 | |
| VOLMIR MARANGONDiretor | 62920871072 | Diretor | 21/03/2024 |
| WALTER VONTOBELPresidente | Presidente | 29/03/2006 | |
| WALTER VONTOBELPresidente | 12566438072 | Presidente | 29/03/2006 |
| WALTER WILSENDiretor | Diretor | 24/03/2021 | |
| WALTER WILSENDiretor | 27468828091 | Diretor | 24/03/2021 |
Situação Cadastral
Sobre a COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
A COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA, conhecida pelo nome fantasia COTRISAL, está registrada no CNPJ 97.320.451/0085-56 como filial, localizada em Sarandi-RS. Foi aberta em 10/04/2018, há 8 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é ATIVA desde 10/04/2018. Motivo informado: SEM MOTIVO.
A atividade econômica principal é 4731-8/00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, e há outras 9 atividades secundárias registradas.
A empresa tem natureza jurídica 2143 - Cooperativa, porte DEMAIS e capital social de R$ 0,00.
O quadro de sócios e administradores tem 46 integrantes.
Os contatos informados no cadastro são o telefone 33615000 / 33615037 e o e-mail contabil@cotrisal.com.br.
Perguntas frequentes sobre a COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Qual é o CNPJ da COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA?
O CNPJ da COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA é 97.320.451/0085-56 (filial).
A COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA está ativa?
Sim. A situação cadastral do CNPJ 97.320.451/0085-56 é ATIVA desde 10/04/2018.
Onde fica a COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA?
A COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA fica em RUA JOAO TESSER, 1041, CENTRO, Sarandi-RS, CEP 99560-000.
Qual é o telefone da COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA?
O telefone informado no cadastro é 33615000 / 33615037. O e-mail é contabil@cotrisal.com.br.
Quando a COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA foi aberta?
A COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA foi aberta em 10/04/2018, há 8 anos.
O que a COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA faz?
A atividade principal da COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA é 4731-8/00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA?
O quadro de sócios e administradores tem 46 integrantes: AGOSTINO IVALDINO SANDRI (Diretor), AGOSTINO IVALDINO SANDRI (Diretor), ARLEI AUGUSTO FORBRIG (Diretor), ARLEI AUGUSTO FORBRIG (Diretor) e AVELINO ZANATTA (Diretor), entre outros 41.
Consulte outras empresas
- COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA COTRISAL CNPJ 97.320.451/0086-37 Sarandi-RS, aberta em 12/04/2018
- COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA COTRISAL CNPJ 97.320.451/0087-18 Sarandi-RS, aberta em 10/10/2019
- COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA CNPJ 97.320.451/0088-07 Chapada-RS, aberta em 14/02/2020
- COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA CNPJ 97.320.451/0089-80 Palmeira das Missões-RS, aberta em 14/02/2020
- COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA COTRISAL CNPJ 97.320.451/0090-13 Coronel Bicaco-RS, aberta em 14/02/2020
- COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA TRANSPORTES COTRISAL CNPJ 97.320.451/0091-02 Sarandi-RS, aberta em 13/07/2020
- COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA COTRISAL CNPJ 97.320.451/0092-85 Sarandi-RS, aberta em 07/10/2020
- COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA COTRISAL CNPJ 97.320.451/0093-66 Três de Maio-RS, aberta em 13/10/2020
- COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA COTRISAL CNPJ 97.320.451/0094-47 Horizontina-RS, aberta em 13/10/2020
- COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA COTRISAL CNPJ 97.320.451/0095-28 São José do Inhacorá-RS, aberta em 13/10/2020
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.