Perfil da COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 93458222000133 - MATRIZ | 04/06/1992 |
| Nome Empresarial |
|---|
| COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| COASA |
Atividade Econômica da COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 2532201 | Produção de artefatos estampados de metal |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 2610800 | Fabricação de componentes eletrônicos |
| 2731700 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica |
| 2790299 | Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente |
| 2861500 | Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2143 - Cooperativa |
Endereço do CNPJ: 93458222000133
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA JOSE FAEDO | 596 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 99965000 | CENTRO | Água Santa | RS |
Informações de Contato da COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| CARLOS@COASARS.COM.BR | 33481153 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 0,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ALINE PEROZZO BACEGA | 01833886070 | Diretor | 11/04/2022 |
| ANGELO GRISA | 12400211000 | Diretor | 11/04/2022 |
| CLAUDINO DOMINGOS BONORA | 45337233068 | Diretor | 11/04/2022 |
| JOAO CARLOS LUVISON | 88239713068 | Diretor | 11/04/2022 |
| MARCELO STOLFO | 01460873050 | Diretor | 30/04/2023 |
| MARTINHO JOAO BRAGAGNOLO | 30703140078 | Diretor | 18/03/2016 |
| ORILDO GERMANO BELEGANTE | 47897880087 | Presidente | 26/02/2013 |
| PEDRO COLET SOBRINHO | 39416054020 | Diretor | 11/04/2022 |
| ROBERTO JOSE FELINI | 63535165091 | Diretor | 11/04/2022 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA
A COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA, registrada sob o CNPJ nº 93458222000133, é uma empresa brasileira fundada em 04/06/1992. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Água Santa, estado de RS, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2143 - Cooperativa, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4622200 - Comércio atacadista de soja. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 0,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 93458222000133, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade