Perfil da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
76108349000103 - MATRIZ | 13/10/1951 |
Nome Empresarial |
---|
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA |
Nome Fantasia |
---|
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
Atividade Econômica da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
Atividades Econômicas Secundárias | |
---|---|
Código | Descrição |
0116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
0141501 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
0141502 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
0154700 | Criação de suínos |
0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
0163600 | Atividades de pós-colheita |
1012103 | Frigorífico - abate de suínos |
1012104 | Matadouro - abate de suínos sob contrato |
1013901 | Fabricação de produtos de carne |
1013902 | Preparação de subprodutos do abate |
1033302 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados |
1051100 | Preparação do leite |
1052000 | Fabricação de laticínios |
1061902 | Fabricação de produtos do arroz |
1066000 | Fabricação de alimentos para animais |
1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
1113502 | Fabricação de cervejas e chopes |
1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
3511501 | Geração de energia elétrica |
3513100 | Comércio atacadista de energia elétrica |
3821100 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
3839401 | Usinas de compostagem |
4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4622200 | Comércio atacadista de soja |
4623101 | Comércio atacadista de animais vivos |
4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
4634699 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
4681801 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re |
4681803 | Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante |
4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
4686902 | Comércio atacadista de embalagens |
4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues |
4723700 | Comércio varejista de bebidas |
4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
6462000 | Holdings de instituições não-financeiras |
6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
7112000 | Serviços de engenharia |
7120100 | Testes e análises técnicas |
7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
7500100 | Atividades veterinárias |
7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
7740300 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8630506 | Serviços de vacinação e imunização humana |
9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2143 - Cooperativa |
Endereço do CNPJ: 76108349000103
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RODOVIA PR 340 KM 195 MAIS 490 METROS | S/N |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
84196200 | COLONIA CASTROLANDA | Castro | PR |
Informações de Contato da CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
castrolanda@castrolanda.coop.br | 32348000 / 32348044 |
Capital Social |
---|
R$ 514.910.289,51 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ALBERT REINDER BARKEMA | 57247412968 | Diretor | 11/03/2020 |
ARMANDO DE PAULA CARVALHO FILHO | 02468870956 | Diretor | 11/03/2020 |
WILLEM BEREND BOUWMAN | 67656285920 | Diretor | 08/04/2014 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 03/11/2005 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
A CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA, registrada sob o CNPJ nº 76108349000103, é uma empresa brasileira fundada em 13/10/1951. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Castro, estado de PR, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2143 - Cooperativa, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4623199 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 514.910.289,51, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 76108349000103, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.