Perfil da JARDINS VIDEO COM E SERV LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 69145001000120 - MATRIZ | 27/11/1992 |
| Nome Empresarial |
|---|
| JARDINS VIDEO COM E SERV LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| JARDINS VIDEO |
Atividade Econômica da JARDINS VIDEO COM E SERV LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 69145001000120
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO | 1334 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 01410002 | CERQUEIRA CEZAR | São Paulo | SP |
Informações de Contato da JARDINS VIDEO COM E SERV LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 0,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ADELAIDE REBOUCAS DU PLESSIS FRANCA | Sócio | 25/11/1996 | |
| ADELAIDE REBOUCAS DU PLESSIS FRANCA | 06453200805 | Sócio | 25/11/1996 |
| ALFREDO JOSE ASSUMPCAO | Sócio-Administrador | 27/11/1992 | |
| ALFREDO JOSE ASSUMPCAO | 26222744753 | Sócio-Administrador | 27/11/1992 |
| ALVARO RODRIGUES DA SILVA FILHO | Sócio | 25/11/1996 | |
| ALVARO RODRIGUES DA SILVA FILHO | 29214394849 | Sócio | 25/11/1996 |
| AMAURI GOBBO | Sócio | 27/11/1992 | |
| AMAURI GOBBO | 59484985815 | Sócio | 27/11/1992 |
| AMERICO GONCALVES DOS SANTOS | Sócio | 25/11/1996 | |
| AMERICO GONCALVES DOS SANTOS | 39980774720 | Sócio | 25/11/1996 |
| ANDRE LUIZ STABEL DE CARVALHO | Sócio | 25/11/1996 | |
| ANDRE LUIZ STABEL DE CARVALHO | 03277602818 | Sócio | 25/11/1996 |
| ANTONIO DE PADUA MANGRAVITI | Sócio | 25/11/1996 | |
| ANTONIO DE PADUA MANGRAVITI | 61825280878 | Sócio | 25/11/1996 |
| APARECIDO RAIMUNDO DE LIMA | Sócio | 25/11/1996 | |
| APARECIDO RAIMUNDO DE LIMA | 74217089872 | Sócio | 25/11/1996 |
| CARLOS AUGUSTO BEXIGA | Sócio | 27/11/1992 | |
| CARLOS AUGUSTO BEXIGA | 53606310820 | Sócio | 27/11/1992 |
| CARLOS KRAUSS | Sócio | 25/11/1996 | |
| CARLOS KRAUSS | 14578956920 | Sócio | 25/11/1996 |
| CARLOS KRAUSS JUNIOR | Sócio | 25/11/1996 | |
| CARLOS KRAUSS JUNIOR | 00103880879 | Sócio | 25/11/1996 |
| CARLOS ROBERTO DOW | Sócio | 25/11/1996 | |
| CARLOS ROBERTO DOW | 56141297820 | Sócio | 25/11/1996 |
| CARMINE GESU RAGO | Sócio | 25/11/1996 | |
| CARMINE GESU RAGO | 39735770806 | Sócio | 25/11/1996 |
| DISNEU SANTIAGO JUNIOR | Sócio | 25/11/1996 | |
| DISNEU SANTIAGO JUNIOR | 03994608880 | Sócio | 25/11/1996 |
| ENEIDE RADETIC | Sócio | 25/11/1996 | |
| ENEIDE RADETIC | 03997375887 | Sócio | 25/11/1996 |
| FABIO MARCELO JORGE DE FREITAS | Sócio | 25/11/1996 | |
| FABIO MARCELO JORGE DE FREITAS | 09425750831 | Sócio | 25/11/1996 |
| FERNANDO FABRINI | Sócio | 25/11/1996 | |
| FERNANDO FABRINI | 08700836869 | Sócio | 25/11/1996 |
| FERNANDO LUIS JORGE DE FREITAS | Sócio | 25/11/1996 | |
| FERNANDO LUIS JORGE DE FREITAS | 11255154810 | Sócio | 25/11/1996 |
| GISELE CORTONI CALIA | Sócio | 25/11/1996 | |
| GISELE CORTONI CALIA | 08991680860 | Sócio | 25/11/1996 |
| HELIO NILSON PORTNOI | Sócio | 25/11/1996 | |
| HELIO NILSON PORTNOI | 66749891853 | Sócio | 25/11/1996 |
| HIDETO ARAKI | Sócio | 25/11/1996 | |
| HIDETO ARAKI | 04749243868 | Sócio | 25/11/1996 |
| HUMBERTO PEGORARO | Sócio | 25/11/1996 | |
| HUMBERTO PEGORARO | 94585628800 | Sócio | 25/11/1996 |
| INAJARA DE OLIVEIRA COSTA SOBRAL | Sócio | 25/11/1996 | |
| INAJARA DE OLIVEIRA COSTA SOBRAL | 00426970853 | Sócio | 25/11/1996 |
| IVAN PELLEGATTI | Sócio | 25/11/1996 | |
| IVAN PELLEGATTI | 57068968872 | Sócio | 25/11/1996 |
| JOAO ELIAS MOKDECI | Sócio | 25/11/1996 | |
| JOAO ELIAS MOKDECI | 00377848620 | Sócio | 25/11/1996 |
| JOSE ALBERTO MONTEIRO MARTINS | Sócio | 25/11/1996 | |
| JOSE ALBERTO MONTEIRO MARTINS | 04759581871 | Sócio | 25/11/1996 |
| JOSE CARLOS STABEL DE CARVALHO | Sócio | 25/11/1996 | |
| JOSE CARLOS STABEL DE CARVALHO | 00615099815 | Sócio | 25/11/1996 |
| JOSE CHITMAN | Sócio | 25/11/1996 | |
| JOSE CHITMAN | 72182865772 | Sócio | 25/11/1996 |
| JOSE EDUARDO LIMA DE SOUSA | Sócio | 25/11/1996 | |
| JOSE EDUARDO LIMA DE SOUSA | 74399730706 | Sócio | 25/11/1996 |
| JOSE OSVALDO NARDINI | Sócio | 25/11/1996 | |
| JOSE OSVALDO NARDINI | 84610700891 | Sócio | 25/11/1996 |
| JOSE TERUJI TAMAZATO | Sócio | 25/11/1996 | |
| JOSE TERUJI TAMAZATO | 27566285815 | Sócio | 25/11/1996 |
| JOSE XAVIER DE MACEDO JUNIOR | Sócio | 25/11/1996 | |
| JOSE XAVIER DE MACEDO JUNIOR | 02278294768 | Sócio | 25/11/1996 |
| JULIO NELSON PORTNOI | Sócio | 25/11/1996 | |
| JULIO NELSON PORTNOI | 86108654872 | Sócio | 25/11/1996 |
| KAREN LOUISE MASCARENHAS | Sócio | 25/11/1996 | |
| KAREN LOUISE MASCARENHAS | 09103100847 | Sócio | 25/11/1996 |
| LOURENCO TATSUSABURO ICIBACI | Sócio | 25/11/1996 | |
| LOURENCO TATSUSABURO ICIBACI | 38460726800 | Sócio | 25/11/1996 |
| LUIS ALFREDO STAVALI URBANO | Sócio | 25/11/1996 | |
| LUIS ALFREDO STAVALI URBANO | 76467406834 | Sócio | 25/11/1996 |
| LUIZ ANTONIO CARVALHO | Sócio | 25/11/1996 | |
| LUIZ ANTONIO CARVALHO | 83916660853 | Sócio | 25/11/1996 |
| LUIZ AUGUSTO DE LEONI | Sócio | 25/11/1996 | |
| LUIZ AUGUSTO DE LEONI | 65589432804 | Sócio | 25/11/1996 |
| LUIZ HORACIO DA SILVA MONTENEGRO | Sócio | 25/11/1996 | |
| LUIZ HORACIO DA SILVA MONTENEGRO | 39043363715 | Sócio | 25/11/1996 |
| MARCIO MAINARDI | Sócio | 25/11/1996 | |
| MARCIO MAINARDI | 12843990874 | Sócio | 25/11/1996 |
| MARCIO ZEBINI | Sócio | 25/11/1996 | |
| MARCIO ZEBINI | 14882757850 | Sócio | 25/11/1996 |
| MARCUS SALLUM CARVALHO | Sócio | 25/11/1996 | |
| MARCUS SALLUM CARVALHO | 29185181072 | Sócio | 25/11/1996 |
| MARLA FERRARI DOS SANTOS | Sócio | 25/11/1996 | |
| MARLA FERRARI DOS SANTOS | 13646580895 | Sócio | 25/11/1996 |
| NELSON ALVES LIMA | Sócio | 25/11/1996 | |
| NELSON ALVES LIMA | 69521395834 | Sócio | 25/11/1996 |
| OLAVO PACHECO DE ALMEIDA SAMPAIO NETO | Sócio | 25/11/1996 | |
| OLAVO PACHECO DE ALMEIDA SAMPAIO NETO | 04311604815 | Sócio | 25/11/1996 |
| RENATO MACHADO DE ALMEIDA | Sócio | 25/11/1996 | |
| RENATO MACHADO DE ALMEIDA | 06471457820 | Sócio | 25/11/1996 |
| ROBERTO AUGUSTO BELCHIOR DA SILVA | Sócio | 25/11/1996 | |
| ROBERTO AUGUSTO BELCHIOR DA SILVA | 86707574787 | Sócio | 25/11/1996 |
| ROBERTO DAVID ARBEX | Sócio | 25/11/1996 | |
| ROBERTO DAVID ARBEX | 59194596891 | Sócio | 25/11/1996 |
| ROBERTO MANGRAVITI | Sócio | 25/11/1996 | |
| ROBERTO MANGRAVITI | 93395213820 | Sócio | 25/11/1996 |
| ROGERIO FARIA DA COSTA FREITAS | Sócio | 25/11/1996 | |
| ROGERIO FARIA DA COSTA FREITAS | 82999392753 | Sócio | 25/11/1996 |
| ROSALDO NUNES VENTURA | Sócio | 25/11/1996 | |
| ROSALDO NUNES VENTURA | 37598961700 | Sócio | 25/11/1996 |
| SILVIO DE PAULA PEREIRA | Sócio | 25/11/1996 | |
| SILVIO DE PAULA PEREIRA | 10135417821 | Sócio | 25/11/1996 |
| VALQUES RODRIGUES DA SILVA | Sócio | 25/11/1996 | |
| VALQUES RODRIGUES DA SILVA | 77028864804 | Sócio | 25/11/1996 |
| VERA MARIA FABRINI | Sócio | 25/11/1996 | |
| VERA MARIA FABRINI | 20780630882 | Sócio | 25/11/1996 |
| VLADEMIR ANTONIO ZEBINI | Sócio | 25/11/1996 | |
| VLADEMIR ANTONIO ZEBINI | 21987378849 | Sócio | 25/11/1996 |
| YOSHINORI ENDO | Sócio | 25/11/1996 | |
| YOSHINORI ENDO | 53391810815 | Sócio | 25/11/1996 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| BAIXADA | 17/09/2019 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa JARDINS VIDEO COM E SERV LTDA
A JARDINS VIDEO COM E SERV LTDA, registrada sob o CNPJ nº 69145001000120, é uma empresa brasileira fundada em 27/11/1992. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é BAIXADA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na JARDINS VIDEO COM E SERV LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 0,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a JARDINS VIDEO COM E SERV LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a JARDINS VIDEO COM E SERV LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 69145001000120, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa JARDINS VIDEO COM E SERV LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade