Perfil da HORUS MULTIMODAL CORPORATION LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 69006583000164 - MATRIZ | 29/10/1992 |
| Nome Empresarial |
|---|
| HORUS MULTIMODAL CORPORATION LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| HORUS CORP |
Atividade Econômica da HORUS MULTIMODAL CORPORATION LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0139399 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221903 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4311801 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761001 | Comércio varejista de livros |
| 4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4923001 | Serviço de táxi |
| 4924800 | Transporte escolar |
| 4929999 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5250801 | Comissaria de despachos |
| 5510801 | Hotéis |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 6920602 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7312200 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7911200 | Agências de viagens |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
| 8591100 | Ensino de esportes |
| 8592901 | Ensino de dança |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 69006583000164
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA CAMPOS DO JORDAO | 518 | ANEXO 01 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 12120000 | BAIRRO DO CAMINHO NOVO | Tremembé | SP |
Informações de Contato da HORUS MULTIMODAL CORPORATION LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| HORUS.MULTIMODAL@BOL.COM.BR | 36744421 / 96671074 |
| Capital Social |
|---|
| R$ 150.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| CLARINDO NUNES DA SILVA | 03614200809 | Sócio-Administrador | 11/10/2002 |
| WAGNER CRISTIANO NUNES DA SILVA | 35910923803 | Sócio | 28/03/2018 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 03/02/2023 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa HORUS MULTIMODAL CORPORATION LTDA
A HORUS MULTIMODAL CORPORATION LTDA, registrada sob o CNPJ nº 69006583000164, é uma empresa brasileira fundada em 29/10/1992. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Tremembé, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na HORUS MULTIMODAL CORPORATION LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 150.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a HORUS MULTIMODAL CORPORATION LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a HORUS MULTIMODAL CORPORATION LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 69006583000164, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa HORUS MULTIMODAL CORPORATION LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade