Perfil da SANTOS NETO ADVOGADOS
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
68159417000135 - MATRIZ | 1/5/1993 |
Nome Empresarial |
---|
SANTOS NETO ADVOGADOS |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da SANTOS NETO ADVOGADOS
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
6911701 | Serviços advocatícios |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 68159417000135
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA FUNCHAL | 418 | ANDAR 22 CONJ 2202 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
04551060 | VILA OLIMPIA | São Paulo | SP |
Informações de Contato da SANTOS NETO ADVOGADOS
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
sna@santosneto.com.br | 31243070 / |
Capital Social |
---|
$10,000,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ADELMOR GHELLER | Sócio com Capital | 11/23/2021 | |
ADELMOR GHELLER | 24313432949 | Sócio com Capital | 11/23/2021 |
AMANDA PIRES DOS ANJOS | 42815473801 | Sócio com Capital | 12/16/2019 |
ANA BEATRIZ FLORIDO CORTES | Sócio com Capital | 5/29/2023 | |
ANA BEATRIZ FLORIDO CORTES | 48417014861 | Sócio com Capital | 5/29/2023 |
BRUNA MONTEIRO BONESSO | Sócio com Capital | 1/23/2025 | |
BRUNA VILLAS BOAS DIAS SIQUEIRA | Sócio com Capital | 7/30/2018 | |
BRUNNA REGINA GOMES KRAMER PINTO | Sócio com Capital | 11/23/2021 | |
BRUNNA REGINA GOMES KRAMER PINTO | 44364119822 | Sócio com Capital | 11/23/2021 |
BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO | Sócio com Capital | 8/17/2015 | |
BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO | 37034907803 | Sócio com Capital | 8/17/2015 |
BRUNO SALAMA | Sócio com Capital | 7/30/2018 | |
BRUNO SALAMA | 22771753820 | Sócio com Capital | 7/30/2018 |
CALVIN YUGO HORIUTI KITAHARA | Sócio com Capital | 8/30/2024 | |
CRISTIANE MARIA FERRARI ALVES BRAGA | 21488081840 | Sócio com Capital | 2/7/2023 |
DANIEL AUGUSTO DEL GRANDE | Sócio com Capital | 4/23/2024 | |
DANIEL AUGUSTO DEL GRANDE | 48163714867 | Sócio com Capital | 4/23/2024 |
DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA | Sócio com Capital | 12/16/2019 | |
DANILO NOGUEIRA DE ALMEIDA | 36868778805 | Sócio com Capital | 12/16/2019 |
DOMICIO DOS SANTOS NETO | Sócio-Administrador | 11/16/1993 | |
DOMICIO DOS SANTOS NETO | 12492860850 | Sócio-Administrador | 11/16/1993 |
DONATO PENETTA NETO | Sócio com Capital | 4/6/2022 | |
DONATO PENETTA NETO | 40544322800 | Sócio com Capital | 4/6/2022 |
EDUARDO LIEBSCHER DE SIQUEIRA | Sócio com Capital | 11/28/2023 | |
EDUARDO LIEBSCHER DE SIQUEIRA | 35342414873 | Sócio com Capital | 11/28/2023 |
FABRICIO ROBERTO GALVANO GOMES | Sócio com Capital | 2/7/2023 | |
FABRICIO ROBERTO GALVANO GOMES | 42118082819 | Sócio com Capital | 2/7/2023 |
FERNANDO BILOTTI FERREIRA | Sócio-Administrador | 10/13/2011 | |
FERNANDO BILOTTI FERREIRA | 30676998828 | Sócio-Administrador | 10/13/2011 |
FREDERICO GUILHERME DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO | Sócio com Capital | 11/23/2021 | |
FREDERICO GUILHERME DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO | 07670297808 | Sócio com Capital | 11/23/2021 |
GABRIELA GONCALVES SANCHEZ | 39017142863 | Sócio com Capital | 7/25/2022 |
GIOVANNA ARAUJO REIS LONGHI | Sócio com Capital | 1/23/2025 | |
HENRIQUE DE FREITAS MUNIA E ERBOLATO | Sócio com Capital | 2/8/2019 | |
HENRIQUE DE FREITAS MUNIA E ERBOLATO | 21744182825 | Sócio com Capital | 2/8/2019 |
HENRIQUE TAKEDA KAMOI | Sócio com Capital | 7/25/2022 | |
HENRIQUE TAKEDA KAMOI | 38538434845 | Sócio com Capital | 7/25/2022 |
JOSE FERNANDO BORGES GONZALEZ | Sócio com Capital | 8/30/2024 | |
LEANDRO LOPES GENARO | Sócio com Capital | 4/6/2022 | |
LEANDRO LOPES GENARO | 33511988845 | Sócio com Capital | 4/6/2022 |
LETICIA RAMOS BEDIM | Sócio com Capital | 12/12/2016 | |
LETICIA RAMOS BEDIM | 40665993897 | Sócio com Capital | 12/12/2016 |
LOUISE EMILY BOSSCHART | Sócio com Capital | 11/23/2021 | |
LOUISE EMILY BOSSCHART | 27099838857 | Sócio com Capital | 11/23/2021 |
LUCAS GIMENEZ DE SOUZA RUIZ LOPEZ | Sócio com Capital | 4/23/2024 | |
LUCAS GIMENEZ DE SOUZA RUIZ LOPEZ | 44921811806 | Sócio com Capital | 4/23/2024 |
MARIA EDUARDA DOS SANTOS DOMINGUES | Sócio com Capital | 4/23/2024 | |
MARIA EDUARDA DOS SANTOS DOMINGUES | 50940874873 | Sócio com Capital | 4/23/2024 |
MATHEUS ZILIOTI SILVA | Sócio com Capital | 4/6/2022 | |
MATHEUS ZILIOTI SILVA | 41013874862 | Sócio com Capital | 4/6/2022 |
MURILO BALARIN PRADO | Sócio com Capital | 7/25/2022 | |
MURILO BALARIN PRADO | 36403272845 | Sócio com Capital | 7/25/2022 |
NICOLAU ANTONIO NARDI NETO | Sócio com Capital | 2/7/2023 | |
NICOLAU ANTONIO NARDI NETO | 13234628807 | Sócio com Capital | 2/7/2023 |
PAULA MORAES DOS SANTOS | Sócio com Capital | 3/14/2013 | |
PAULA MORAES DOS SANTOS | 25977009844 | Sócio com Capital | 3/14/2013 |
RACHEL DO AMARAL ROSSI | Sócio com Capital | 9/10/2021 | |
RACHEL DO AMARAL ROSSI | 44483386816 | Sócio com Capital | 9/10/2021 |
STELLA LOUISE BALBINO DA SILVA | Sócio com Capital | 1/23/2025 | |
VINICIUS SANTOS DE ANDRADE LIMA | Sócio com Capital | 5/29/2023 | |
VINICIUS SANTOS DE ANDRADE LIMA | 70369489497 | Sócio com Capital | 5/29/2023 |
VITOR GUSTAVO TEIXEIRA DE BATISTA | Sócio com Capital | 5/29/2023 | |
VITOR GUSTAVO TEIXEIRA DE BATISTA | 42792556870 | Sócio com Capital | 5/29/2023 |
VITOR SANTOS BELLETATO | Sócio com Capital | 2/10/2021 | |
VITOR SANTOS BELLETATO | 39735512866 | Sócio com Capital | 2/10/2021 |
VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO | 32766187880 | Sócio com Capital | 12/19/2012 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 11/3/2005 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa SANTOS NETO ADVOGADOS
A SANTOS NETO ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ nº 68159417000135, é uma empresa brasileira fundada em 1/5/1993. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na SANTOS NETO ADVOGADOS é sua principal atividade econômica, registrada como 6911701 - Serviços advocatícios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $10,000,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a SANTOS NETO ADVOGADOS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a SANTOS NETO ADVOGADOS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 68159417000135, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa SANTOS NETO ADVOGADOS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.