VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 67.007.770/0001-37
VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS
Localizada em Caatiba-BA, aberta em 27/02/2026.
Perfil da VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Detalhes cadastrais do CNPJ 67.007.770/0001-37
Atividade Econômica da VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 2441-5/01 | Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias |
| 2451-2/00 | Fundição de ferro e aço |
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 2539-0/02 | Serviços de tratamento e revestimento em metais |
| 2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 2543-8/00 | Fabricação de ferramentas |
| 2853-4/00 | Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas |
| 2950-6/00 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores |
| 3299-0/03 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
| 3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314-7/12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
| 3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
| 3314-7/16 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4520-0/08 | Serviços de capotaria |
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/04 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
| 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
Endereço do CNPJ 67.007.770/0001-37
Ver no mapaInformações de Contato da VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| EDSON JOSE DA SILVASócio-Administrador | Sócio-Administrador | 27/02/2026 | |
| TATIANE CRISTINA GONCALVESSócio-Administrador | Sócio-Administrador | 27/02/2026 |
Situação Cadastral
Sobre a VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
A VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, conhecida pelo nome fantasia VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS, está registrada no CNPJ 67.007.770/0001-37 como matriz, localizada em Caatiba-BA. Foi aberta em 27/02/2026.
A situação cadastral na Receita Federal é ATIVA desde 27/02/2026. Motivo informado: SEM MOTIVO.
A atividade econômica principal é 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, e há outras 57 atividades secundárias registradas.
A empresa tem natureza jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada, porte MICRO EMPRESA e capital social de R$ 20.000,00.
O quadro de sócios e administradores tem 2 integrantes.
Os contatos informados no cadastro são o telefone 81409753 e o e-mail edson3333@hotmail.com.
Perguntas frequentes sobre a VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Qual é o CNPJ da VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA?
O CNPJ da VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA é 67.007.770/0001-37 (matriz).
A VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA está ativa?
Sim. A situação cadastral do CNPJ 67.007.770/0001-37 é ATIVA desde 27/02/2026.
Onde fica a VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA?
A VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA fica em RUA ELIEZER SENA, 199, LETRA B, CENTRO, Caatiba-BA, CEP 45130-000.
Qual é o telefone da VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA?
O telefone informado no cadastro é 81409753. O e-mail é edson3333@hotmail.com.
Quando a VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi aberta?
A VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi aberta em 27/02/2026.
O que a VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA faz?
A atividade principal da VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA é 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal.
Quem são os sócios da VERTEX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA?
O quadro de sócios e administradores tem 2 integrantes: EDSON JOSE DA SILVA (Sócio-Administrador) e TATIANE CRISTINA GONCALVES (Sócio-Administrador).
Consulte outras empresas
- 67.007.771 ANA CAROLINA ANACLETO BREYNER CNPJ 67.007.771/0001-81 Belo Horizonte-MG, aberta em 27/05/2026
- 67.007.772 DANILO HENRIQUE DE MELO CNPJ 67.007.772/0001-26 Jundiaí-SP, aberta em 27/05/2026
- INFRAGEO ENGENHARIA LTDA CNPJ 67.007.773/0001-70 São Paulo-SP, aberta em 16/01/1992
- 67.007.774 ALEF DOS SANTOS CNPJ 67.007.774/0001-15 Vitória-ES, aberta em 27/05/2026
- FPS CONSULTORIA E GESTAO EM NEGOCIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA FPS CONSULTORIA EM NEGOCIOS E TI CNPJ 67.007.775/0001-60 Curitiba-PR, aberta em 27/05/2026
- RESTAURANTE GRALHA AZUL LTDA RESTAURANTE GRALHA AZUL CNPJ 67.007.776/0001-04 Irati-PR, aberta em 26/05/2026
- RALL COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA RALL COMERCIO CNPJ 67.007.778/0001-01 Mauriti-CE, aberta em 27/05/2026
- 67.007.779 JULIO CESAR OSMUNDO CNPJ 67.007.779/0001-48 Presidente Prudente-SP, aberta em 27/05/2026
- 67.007.782 NIVAIR GONCALVES CNPJ 67.007.782/0001-61 Franca-SP, aberta em 27/05/2026
- FISIO IN HOUSE PET LTDA CNPJ 67.007.783/0001-06 Ribeirão das Neves-MG, aberta em 26/05/2026
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.