Perfil da GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
62580394000151 - MATRIZ | 5/9/1990 |
Nome Empresarial |
---|
GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
6911701 | Serviços advocatícios |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 62580394000151
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK | 1830 | BLOCO II SALA 82 PARTE |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
04543900 | VILA NOVA CONCEICAO | São Paulo | SP |
Informações de Contato da GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
rosa.vieira@gsga.com.br | 37977400 / |
Capital Social |
---|
$2,009,600.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ALAIDE LINHARES CARLOS | Sócio sem Capital | 8/21/2023 | |
ALAIDE LINHARES CARLOS | 00781368308 | Sócio sem Capital | 8/21/2023 |
ALBERTO MORI | Sócio sem Capital | 9/17/2020 | |
ALBERTO MORI | 07339220828 | Sócio sem Capital | 9/17/2020 |
ALESSANDRO TEMPORIM CALAF | Sócio sem Capital | 12/5/2008 | |
ALESSANDRO TEMPORIM CALAF | 26883378820 | Sócio sem Capital | 12/5/2008 |
ALEXANDRE BARCIK | Sócio com Capital | 4/7/2025 | |
ALEXANDRE TROIA MENEZES DA SILVA | Sócio-Administrador | 12/27/2001 | |
ALEXANDRE TROIA MENEZES DA SILVA | 08509020884 | Sócio-Administrador | 12/27/2001 |
ALINE RIBEIRO DA SILVA | Sócio sem Capital | 11/19/2019 | |
ALINE RIBEIRO DA SILVA | 36877485882 | Sócio sem Capital | 11/19/2019 |
ANA CAROLINA PRESUTTI ASPAR | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
ANA HELENA SILVA LAVIGNE DE SOUZA | Sócio sem Capital | 7/5/2021 | |
ANA HELENA SILVA LAVIGNE DE SOUZA | 43957297893 | Sócio sem Capital | 7/5/2021 |
ANA PAULA FARIA DA SILVA | Sócio com Capital | 9/9/2015 | |
ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS | Sócio com Capital | 9/17/2020 | |
ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS | 84532157153 | Sócio com Capital | 9/17/2020 |
ANNA JULIA VALASEK | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
ANTONIO CARLOS PACHECO JUNIOR | Sócio com Capital | 9/9/2015 | |
ANTONIO CARLOS PACHECO JUNIOR | 80516360906 | Sócio com Capital | 9/9/2015 |
BEATRIZ KIKUTI RAMALHO | Sócio sem Capital | 7/5/2021 | |
BEATRIZ KIKUTI RAMALHO | 34603650809 | Sócio sem Capital | 7/5/2021 |
BEATRIZ RIBEIRO FLORIANO | Sócio sem Capital | 7/26/2024 | |
CARLOS HENRIQUE DA SILVA | Sócio sem Capital | 3/14/2022 | |
CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 34385375836 | Sócio sem Capital | 3/14/2022 |
CAROLINA GARCIA DA SILVA | Sócio sem Capital | 9/17/2020 | |
CAROLINA GARCIA DA SILVA | 39452763817 | Sócio sem Capital | 9/17/2020 |
CAROLINA VEIGA DE FARIA ROSA | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
CAROLINE VENTRE PIOLI | Sócio sem Capital | 1/23/2025 | |
CASSIANO INSERRA BERNINI | Sócio sem Capital | 12/14/2022 | |
CASSIANO INSERRA BERNINI | 26075425888 | Sócio sem Capital | 12/14/2022 |
CRISTIANA ALLI MOLINEIRO | Sócio sem Capital | 3/14/2022 | |
CRISTIANA ALLI MOLINEIRO | 38084452894 | Sócio sem Capital | 3/14/2022 |
DANIEL MONTEIRO GELCER | Sócio sem Capital | 7/31/2009 | |
DANIEL MONTEIRO GELCER | 32801792896 | Sócio sem Capital | 7/31/2009 |
DANIELA ZICATTI | 25345253870 | Sócio sem Capital | 8/21/2023 |
DANIELLA GRIMALDI FERREIRA LOMBARDI | Sócio sem Capital | 12/14/2022 | |
DANIELLA GRIMALDI FERREIRA LOMBARDI | 44270618850 | Sócio sem Capital | 12/14/2022 |
DENISE FERREIRA BERARDINELLI | Sócio sem Capital | 7/26/2024 | |
EDUARDO BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS | 35858211895 | Sócio sem Capital | 5/19/2011 |
ENIO ZAHA | Sócio-Administrador | 7/1/1998 | |
ENIO ZAHA | 06337048814 | Sócio-Administrador | 7/1/1998 |
FELIX BELO FIRMINO NETO | Sócio sem Capital | 7/5/2021 | |
FELIX BELO FIRMINO NETO | 40620849886 | Sócio sem Capital | 7/5/2021 |
FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA | Sócio com Capital | 7/1/1998 | |
FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA | 84515341804 | Sócio com Capital | 7/1/1998 |
FLAVIA DE MELLO SEIXAS PEREIRA | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO | Sócio com Capital | 9/9/2015 | |
FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO | 00131743635 | Sócio com Capital | 9/9/2015 |
GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Cotas em Tesouraria | 7/5/2021 | |
GEORGIOS THEODOROS ANASTASSIADIS | Sócio com Capital | 11/23/2004 | |
GEORGIOS THEODOROS ANASTASSIADIS | 27321166880 | Sócio com Capital | 11/23/2004 |
GERSON STOCCO DE SIQUEIRA | Sócio com Capital | 9/9/2015 | |
GERSON STOCCO DE SIQUEIRA | 64385086753 | Sócio com Capital | 9/9/2015 |
GIOVANI OLIVEIRA BAPTISTA | Sócio sem Capital | 7/26/2024 | |
GIOVANNA CRISTINA FORTES | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
GIOVANNA FERNANDES VELAME | Sócio sem Capital | 3/7/2024 | |
GUSTAVO DAMAZIO DE NORONHA | Sócio com Capital | 9/9/2015 | |
GUSTAVO DAMAZIO DE NORONHA | 07392979701 | Sócio com Capital | 9/9/2015 |
HEITOR CESAR RIBEIRO | Sócio sem Capital | 9/24/2007 | |
HEITOR CESAR RIBEIRO | 31175558893 | Sócio sem Capital | 9/24/2007 |
HEITOR KULIG BRANCO | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
HENRICO QUECADA PEREIRA | Sócio sem Capital | 1/23/2025 | |
HENRIQUE GAEDE | Sócio com Capital | 3/13/2009 | |
HENRIQUE GAEDE | 51982161949 | Sócio com Capital | 3/13/2009 |
ISABELA DIAS DE MELLO | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
ISABELLA MARIA MINGATI D OLIVEIRA | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
IVAN ALBERTO HASSE | Sócio com Capital | 9/9/2015 | |
IVAN ALBERTO HASSE | 75275783949 | Sócio com Capital | 9/9/2015 |
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE | Sócio com Capital | 10/4/2005 | |
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE | 21767411880 | Sócio sem Capital | 10/4/2005 |
JORGE LUIZ DE BRITO JUNIOR | Sócio sem Capital | 9/10/2008 | |
JORGE LUIZ DE BRITO JUNIOR | 32661388800 | Sócio sem Capital | 9/10/2008 |
JOSE RICARDO GUERRA SAIA | Sócio sem Capital | 7/26/2024 | |
KARINA MARTINS ARAUJO SANTOS | Sócio sem Capital | 7/26/2024 | |
LAURA PEREIRA CORREA GALDINO | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
LEANDRO DAUMAS PASSOS | Sócio com Capital | 9/9/2015 | |
LEANDRO DAUMAS PASSOS | 03226974769 | Sócio com Capital | 9/9/2015 |
LEONARDO HERCULANO ARAUJO | 04447850192 | Sócio sem Capital | 8/21/2023 |
LEONARDO LUCCI | Sócio sem Capital | 8/21/2023 | |
LEONARDO LUCCI | 32029148806 | Sócio sem Capital | 8/21/2023 |
LIVIA FABOR DE QUEIROZ | Sócio sem Capital | 4/7/2025 | |
LUANA SILVINO DA SILVA | 40339685808 | Sócio sem Capital | 12/14/2022 |
LUIZ FELIPE RIBEIRO CORREA DE TOLEDO | 39516092810 | Sócio sem Capital | 6/14/2023 |
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | Sócio sem Capital | 6/14/2023 | |
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | 28188200816 | Sócio sem Capital | 6/14/2023 |
MARCELO CARVALHO PEREIRA | Sócio com Capital | 9/17/2020 | |
MARCELO CARVALHO PEREIRA | 08899930767 | Sócio com Capital | 9/17/2020 |
MARCELO FERREIRA SANTOS SILVEIRA JUNIOR | Sócio sem Capital | 4/7/2025 | |
MARCELO TEIXEIRA BERNARDINI | Sócio sem Capital | 7/5/2021 | |
MARCELO TEIXEIRA BERNARDINI | 33454475848 | Sócio sem Capital | 7/5/2021 |
MARCIO DA ROCHA MEDINA | Sócio com Capital | 9/17/2020 | |
MARCIO DA ROCHA MEDINA | 58205845620 | Sócio com Capital | 9/17/2020 |
MARCO BELLOTTI FORTUNA | Sócio sem Capital | 1/23/2025 | |
MARCOS ANDRE VINHAS CATAO | Sócio sem Capital | 8/21/2023 | |
MARCOS ANDRE VINHAS CATAO | 89832647720 | Sócio sem Capital | 8/21/2023 |
MARIA ALINE BURATTO AUN | Sócio sem Capital | 8/9/2012 | |
MARIA ALINE BURATTO AUN | 35858993826 | Sócio sem Capital | 8/9/2012 |
MARIA BEATRIZ RIBEIRO DIAS TILKIAN | Sócio sem Capital | 9/9/2019 | |
MARIA BEATRIZ RIBEIRO DIAS TILKIAN | 22599548802 | Sócio sem Capital | 9/9/2019 |
MARINA MAGALHAES SERRANO | Sócio sem Capital | 6/14/2023 | |
MARINA MAGALHAES SERRANO | 42918454800 | Sócio sem Capital | 6/14/2023 |
MAURO DA CRUZ JACOB | Sócio com Capital | 9/9/2015 | |
MAURO DA CRUZ JACOB | 01668265702 | Sócio com Capital | 9/9/2015 |
PRISCILA HIROMI SENZAKI | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
RAFAEL SKAF MALAQUIAS | Sócio sem Capital | 7/26/2024 | |
RENATA MATTIOLLI | 36871905871 | Sócio sem Capital | 9/17/2020 |
RENATA MENDES BORGES | Sócio sem Capital | 8/21/2023 | |
RENATA MENDES BORGES | 12598943805 | Sócio sem Capital | 8/21/2023 |
RUY CARDOSO VASQUES | Sócio com Capital | 9/9/2015 | |
RUY CARDOSO VASQUES | 26258811787 | Sócio com Capital | 9/9/2015 |
SAHELE MONTOZA DE OLIVEIRA FELICIO | 38136663874 | Sócio sem Capital | 6/14/2023 |
SANDRYA RODRIGUEZ VALMANA DE MEDEIROS | Sócio sem Capital | 10/4/2006 | |
SANDRYA RODRIGUEZ VALMANA DE MEDEIROS | 21323278826 | Sócio sem Capital | 10/4/2006 |
SERGIO JOSE SAIA | Sócio sem Capital | 7/1/1998 | |
SERGIO JOSE SAIA | 83237135887 | Sócio sem Capital | 7/1/1998 |
SEVERINO JOSE DA SILVA | Sócio com Capital | 7/1/1998 | |
SEVERINO JOSE DA SILVA | 06055457741 | Sócio com Capital | 7/1/1998 |
TANIA EMILY LAREDO CUENTAS | Sócio sem Capital | 6/17/2022 | |
TANIA EMILY LAREDO CUENTAS | 32140912802 | Sócio sem Capital | 6/17/2022 |
THAIS DOS SANTOS | Sócio sem Capital | 7/26/2024 | |
THEO MENEGUCI BOSCOLI | Sócio sem Capital | 12/14/2022 | |
THEO MENEGUCI BOSCOLI | 31250263859 | Sócio sem Capital | 12/14/2022 |
VANESSA CRISTINA SANTIAGO GIUGLIANO | Sócio sem Capital | 4/16/2010 | |
VANESSA CRISTINA SANTIAGO GIUGLIANO | 29363981851 | Sócio sem Capital | 4/16/2010 |
VANESSA LARIZZATTI MAIA ROSSI | Sócio sem Capital | 8/21/2023 | |
VANESSA LARIZZATTI MAIA ROSSI | 33736557817 | Sócio sem Capital | 8/21/2023 |
VERONICA MELO DE SOUZA | Sócio sem Capital | 11/21/2023 | |
VINICIUS LUAN BACCHIEGA RODRIGUES | Sócio sem Capital | 11/7/2024 | |
WILLIAN WAGNER DA LUZ | Sócio sem Capital | 7/26/2024 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 11/3/2005 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
A GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ nº 62580394000151, é uma empresa brasileira fundada em 5/9/1990. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS é sua principal atividade econômica, registrada como 6911701 - Serviços advocatícios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $2,009,600.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 62580394000151, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.