Perfil da INGLEZ, WERNECK, CAMARGO E GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 54549975000100 - MATRIZ | 01/04/2024 |
| Nome Empresarial |
|---|
| INGLEZ, WERNECK, CAMARGO E GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da INGLEZ, WERNECK, CAMARGO E GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 6911701 | Serviços advocatícios |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 54549975000100
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA OLIMPIADAS | 66 | ANDAR 3 CONJ 31 E 32 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 04551000 | VILA OLIMPIA | São Paulo | SP |
Informações de Contato da INGLEZ, WERNECK, CAMARGO E GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| FINANCEIRO@IW.ADV.BR | 59904220 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 200.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ALESSANDRO MADIA DE SOUZA FERRARI | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| ANDRESSA DELMONDES GOMES | Sócio sem Capital | 18/09/2024 | |
| CAROLINA ARAUJO MUTARELLI | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| CAROLINA NEVES DOS ANJOS ALMEIDA | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| CAROLINA PELHO JUNQUEIRA DE BARROS | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| CAROLINE ZANOTTI NAUFAL | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| EMILLY OHARA PASSOS SANDES | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| FABRICIO SACILOTTO | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| FERNANDA AKEMI TONOUTI | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| FERNANDA CRISTINA BARROS DA SILVA PASSOS | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| FERNANDA MUNARI CAPUTO TOME | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| FERNANDO LUIS COSTA FERNANDEZ | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| GISELA LUCIA DOS SANTOS | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| GUSTAVO ALBERTO RACHED TAIAR | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| ISABELA CRISTINA SILVA PESSOA DA CRUZ BUHRER | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| JOAO VINICIUS TENORIO DE BRITO | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| JORGE GUTIERREZ CHAMLATI | Sócio sem Capital | 18/09/2024 | |
| JORGE LUIZ SERAFIM SOARES | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| JULIA PINTO LEMOS | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| JULIANA CAMARGO SYDOW | Sócio sem Capital | 18/09/2024 | |
| LEONARDO MOREIRA DE MORAES | Sócio sem Capital | 18/09/2024 | |
| LILIAN MARIA SAPIENZA | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| LUCAS DE CARVALHO SILVEIRA BUENO | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| LUCAS MACEDO | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| LUIZ CASSIO DOS SANTOS WERNECK NETTO | Sócio-Administrador | 16/05/2024 | |
| LUIZ CASSIO DOS SANTOS WERNECK NETTO | 16617778804 | Sócio-Administrador | 16/05/2024 |
| LUIZ RAFAEL MEYER MANSUR | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| MARIA EDUARDA LOPES CARDOSO DA SILVA | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| MARIA LUISA RODRIGUES AMARAL | Sócio sem Capital | 18/09/2024 | |
| MARINA ALMEIDA VIANA | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| MILENNA PAIVA NICOLETTI | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| PATRICIA VICTORIA LOPES MACHADO | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| PAULA HADDAD TROMBELA INGLEZ DE SOUZA | Sócio com Capital | 01/04/2024 | |
| PAULA SANTOS FIALHO | Sócio sem Capital | 18/09/2024 | |
| PRISCILA DE AVILA COSSA | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| RENATA DANIELA DUARTE BREGALDA | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| RENATA NOWILL MARIANO | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| RICARDO NORONHA INGLEZ DE SOUZA | Sócio-Administrador | 16/05/2024 | |
| ROBERTO RACHED JORGE | Sócio-Administrador | 02/10/2025 | |
| RODRIGO MARTINEZ NUNES MELLO | Sócio-Administrador | 02/10/2025 | |
| RUANA BRUM BARBOSA | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| SILENE VANNI BRUNET | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| STEFANIE CHRISTINE SCHMITT GIGLIO | Sócio sem Capital | 18/09/2024 | |
| STEPHANIE VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| SUELEN AKEMI NAKANO | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| TACIANA BUZATTO FLORIANO | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| TALITA DO NASCIMENTO SABATINI GARCIA | Sócio com Capital | 16/05/2024 | |
| THIAGO GROPPO NUNES | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| THIAGO GUIMARAES DOS SANTOS | Sócio sem Capital | 18/09/2024 | |
| THIAGO MATOS XAVIER | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| TIAGO SILVEIRA CAMARGO | Sócio com Capital | 16/05/2024 | |
| TIAGO SILVEIRA CAMARGO | 18128975889 | Sócio sem Capital | 16/05/2024 |
| TIFANY ABDUL MASIH ABUD | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| VANESSA CAVALHEIRO | Sócio sem Capital | 20/05/2025 | |
| VANESSA GIERSZTAJN | Sócio sem Capital | 18/09/2024 | |
| VICTORIA MARIE FUJIE | Sócio sem Capital | 02/10/2025 | |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 01/04/2024 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa INGLEZ, WERNECK, CAMARGO E GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
A INGLEZ, WERNECK, CAMARGO E GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ nº 54549975000100, é uma empresa brasileira fundada em 01/04/2024. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na INGLEZ, WERNECK, CAMARGO E GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS é sua principal atividade econômica, registrada como 6911701 - Serviços advocatícios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 200.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a INGLEZ, WERNECK, CAMARGO E GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a INGLEZ, WERNECK, CAMARGO E GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 54549975000100, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa INGLEZ, WERNECK, CAMARGO E GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade