SOUZA AGROPECUARIA LTDA CNPJ 49.344.223/0001-65
SOUZA AGROPECUARIA
Localizada em Rio Branco-AC, aberta em 26/01/2023.
Perfil da SOUZA AGROPECUARIA LTDA
Detalhes cadastrais do CNPJ 49.344.223/0001-65
Atividade Econômica da SOUZA AGROPECUARIA LTDA
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
| 0112-1/02 | Cultivo de juta |
| 0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0114-8/00 | Cultivo de fumo |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
| 0116-4/02 | Cultivo de girassol |
| 0116-4/03 | Cultivo de mamona |
| 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
| 0119-9/02 | Cultivo de alho |
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
| 0119-9/04 | Cultivo de cebola |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 0119-9/07 | Cultivo de melão |
| 0119-9/08 | Cultivo de melancia |
| 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0121-1/02 | Cultivo de morango |
| 0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0132-6/00 | Cultivo de uva |
| 0133-4/01 | Cultivo de açaí |
| 0133-4/02 | Cultivo de banana |
| 0133-4/03 | Cultivo de caju |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía |
| 0133-4/06 | Cultivo de guaraná |
| 0133-4/07 | Cultivo de maçã |
| 0133-4/08 | Cultivo de mamão |
| 0133-4/09 | Cultivo de maracujá |
| 0133-4/10 | Cultivo de manga |
| 0133-4/11 | Cultivo de pêssego |
| 0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0134-2/00 | Cultivo de café |
| 0135-1/00 | Cultivo de cacau |
| 0139-3/01 | Cultivo de chá-da-índia |
| 0139-3/02 | Cultivo de erva-mate |
| 0139-3/03 | Cultivo de pimenta-do-reino |
| 0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino |
| 0139-3/05 | Cultivo de dendê |
| 0139-3/06 | Cultivo de seringueira |
| 0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0141-5/02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
| 0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 0152-1/01 | Criação de bufalinos |
| 0152-1/02 | Criação de eqüinos |
| 0152-1/03 | Criação de asininos e muares |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0155-5/02 | Produção de pintos de um dia |
| 0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
| 0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos |
| 0155-5/05 | Produção de ovos |
| 0159-8/01 | Apicultura |
| 0159-8/02 | Criação de animais de estimação |
| 0159-8/03 | Criação de escargô |
| 0159-8/04 | Criação de bicho-da-seda |
| 0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais |
| 0162-8/02 | Serviço de tosquiamento de ovinos |
| 0162-8/03 | Serviço de manejo de animais |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
| 0170-9/00 | Caça e serviços relacionados |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 0322-1/02 | Criação de camarões em água doce |
| 0322-1/03 | Criação de ostras e mexilhões em água doce |
| 0322-1/04 | Criação de peixes ornamentais em água doce |
| 0322-1/05 | Ranicultura |
| 0322-1/06 | Criação de jacaré |
| 0322-1/07 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce |
| 0322-1/99 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente |
Endereço do CNPJ 49.344.223/0001-65
Ver no mapaInformações de Contato da SOUZA AGROPECUARIA LTDA
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| JOSE ARMANDO DE SOUZA JUNIORSócio-Administrador | Sócio-Administrador | 26/01/2023 | |
| JOSE ARMANDO DE SOUZA JUNIORSócio-Administrador | 86259300263 | Sócio-Administrador | 26/01/2023 |
| RAFAELLA PEREIRA DE SOUZASócio | Sócio | 26/01/2023 | |
| RAFAELLA PEREIRA DE SOUZASócio | 78538521268 | Sócio | 26/01/2023 |
Situação Cadastral
Sobre a SOUZA AGROPECUARIA LTDA
A SOUZA AGROPECUARIA LTDA, conhecida pelo nome fantasia SOUZA AGROPECUARIA, está registrada no CNPJ 49.344.223/0001-65 como matriz, localizada em Rio Branco-AC. Foi aberta em 26/01/2023, há 3 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é ATIVA desde 26/01/2023. Motivo informado: SEM MOTIVO.
A atividade econômica principal é 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte, e há outras 89 atividades secundárias registradas.
A empresa tem natureza jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada, porte EMPRESA DE PEQUENO PORTE e capital social de R$ 6.374.000,00.
O quadro de sócios e administradores tem 4 integrantes.
Os contatos informados no cadastro são o telefone 92058081 / 00000000 e o e-mail souzafinancas@gmail.com.
Perguntas frequentes sobre a SOUZA AGROPECUARIA LTDA
Qual é o CNPJ da SOUZA AGROPECUARIA LTDA?
O CNPJ da SOUZA AGROPECUARIA LTDA é 49.344.223/0001-65 (matriz).
A SOUZA AGROPECUARIA LTDA está ativa?
Sim. A situação cadastral do CNPJ 49.344.223/0001-65 é ATIVA desde 26/01/2023.
Onde fica a SOUZA AGROPECUARIA LTDA?
A SOUZA AGROPECUARIA LTDA fica em TRAVESSA CAMBURIU, 134, SALA 2, VILAGE WILDE MACIEL, Rio Branco-AC, CEP 69918-484.
Qual é o telefone da SOUZA AGROPECUARIA LTDA?
O telefone informado no cadastro é 92058081 / 00000000. O e-mail é souzafinancas@gmail.com.
Quando a SOUZA AGROPECUARIA LTDA foi aberta?
A SOUZA AGROPECUARIA LTDA foi aberta em 26/01/2023, há 3 anos.
O que a SOUZA AGROPECUARIA LTDA faz?
A atividade principal da SOUZA AGROPECUARIA LTDA é 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte.
Quem são os sócios da SOUZA AGROPECUARIA LTDA?
O quadro de sócios e administradores tem 4 integrantes: JOSE ARMANDO DE SOUZA JUNIOR (Sócio-Administrador), JOSE ARMANDO DE SOUZA JUNIOR (Sócio-Administrador), RAFAELLA PEREIRA DE SOUZA (Sócio) e RAFAELLA PEREIRA DE SOUZA (Sócio).
Consulte outras empresas
- ASSOCIACAO DESPORTIVA CAMPOS DO JORDAO CNPJ 49.344.225/0001-54 Campos do Jordão-SP, aberta em 11/01/2023
- CARLOS ALBERTO DE SOUZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS CNPJ 49.344.226/0001-07 São Paulo-SP, aberta em 26/01/2023
- MULTIPLA CERRADO SERVICOS LTDA MULTIPLA SERVICOS CNPJ 49.344.227/0001-43 Formosa-GO, aberta em 26/01/2023
- 49.344.230 BRUNA GOMES MOTA CNPJ 49.344.230/0001-67 São Miguel do Tapuio-PI, aberta em 26/01/2023
- 49.344.232 ANTONIO BATALHA DE FREITAS NETO CNPJ 49.344.232/0001-56 Manaus-AM, aberta em 26/01/2023
- 49.344.234 TIAGO MEDEIROS CNPJ 49.344.234/0001-45 Santa Rosa de Lima-SC, aberta em 26/01/2023
- J L DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES LINHARES TRANSPORTES RODOVIARIOS CNPJ 49.344.236/0001-34 Santarém-PA, aberta em 26/01/2023
- JOSIANE LESSA COSTA FISIOTERAPIA E ESTETICA CNPJ 49.344.239/0001-78 Niterói-RJ, aberta em 26/01/2023
- EA3 URBANISMO 129 SPE LTDA CNPJ 49.344.240/0001-00 Goiânia-GO, aberta em 26/01/2023
- 49.344.241 LEONARDO AGUIAR SILVA CNPJ 49.344.241/0001-47 São Paulo-SP, aberta em 26/01/2023
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.