Perfil da 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.)
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 48405378000100 - MATRIZ | 25/10/2022 |
| Nome Empresarial |
|---|
| 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.) |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.)
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 7912100 | Operadores turísticos |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0311604 | Atividades de apoio à pesca em água salgada |
| 1413402 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1830001 | Reprodução de som em qualquer suporte |
| 1830002 | Reprodução de vídeo em qualquer suporte |
| 1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte |
| 1921700 | Fabricação de produtos do refino de petróleo |
| 4212000 | Construção de obras de arte especiais |
| 4399103 | Obras de alvenaria |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4713005 | Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4929904 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4929999 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
| 5011402 | Transporte marítimo de cabotagem - passageiros |
| 5012202 | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros |
| 5030101 | Navegação de apoio marítimo |
| 5091201 | Transporte por navegação de travessia, municipal |
| 5091202 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5099801 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
| 5099899 | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente |
| 5111100 | Transporte aéreo de passageiros regular |
| 5112901 | Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação |
| 5112999 | Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular |
| 5222200 | Terminais rodoviários e ferroviários |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5239799 | Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente |
| 5240199 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional |
| 5510801 | Hotéis |
| 5510802 | Apart-hotéis |
| 5510803 | Motéis |
| 5590601 | Albergues, exceto assistenciais |
| 5590602 | Campings |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 5911102 | Produção de filmes para publicidade |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 6911702 | Atividades auxiliares da justiça |
| 7911200 | Agências de viagens |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9321200 | Parques de diversão e parques temáticos |
| 9329801 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2348 - Empresa Simples de Inovação |
Endereço do CNPJ: 48405378000100
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA ALVARO DE ARAUJO PEREIRA | 295 | 295 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 58402300 | JARDIM TAVARES | Campina Grande | PB |
Informações de Contato da 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.)
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| MARIANNAIJURI@GMAIL.COM | 96035305 / 86758883 |
| Capital Social |
|---|
| R$ 10.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | 04778736427 | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 25/10/2022 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 25/10/2022 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.)
A 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.), registrada sob o CNPJ nº 48405378000100, é uma empresa brasileira fundada em 25/10/2022. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Campina Grande, estado de PB, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2348 - Empresa Simples de Inovação, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.) é sua principal atividade econômica, registrada como 7912100 - Operadores turísticos. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 10.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.) construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.) é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 48405378000100, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa 48.405.378 INOVA SIMPLES (I.S.). Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade