Perfil da ACREFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 48400861000193 - MATRIZ | 25/10/2022 |
| Nome Empresarial |
|---|
| ACREFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| ACREFERT |
Atividade Econômica da ACREFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 2013401 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 0161001 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0162801 | Serviço de inseminação artificial em animais |
| 2013402 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 2051700 | Fabricação de defensivos agrícolas |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329599 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
| 4222702 | Obras de irrigação |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623103 | Comércio atacadista de algodão |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4681805 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7500100 | Atividades veterinárias |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 48400861000193
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AVENIDA ADENILSON ROGERIO DE OLIVEIRA | 72 | SALA 01 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 69945000 | CENTRO | Acrelândia | AC |
Informações de Contato da ACREFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| KLLEYVALENTE@GMAIL.COM | 81110646 / 00000000 |
| Capital Social |
|---|
| R$ 500.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| FRANCISCO DE ASSIS DANTAS JUNIOR | Sócio-Administrador | 25/10/2022 | |
| FRANCISCO DE ASSIS DANTAS JUNIOR | 52233588215 | Sócio-Administrador | 25/10/2022 |
| WAGNER ALVARES DE SOUZA | Sócio-Administrador | 25/10/2022 | |
| WAGNER ALVARES DE SOUZA | 00794697100 | Sócio-Administrador | 25/10/2022 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| BAIXADA | 05/03/2025 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa ACREFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA
A ACREFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 48400861000193, é uma empresa brasileira fundada em 25/10/2022. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Acrelândia, estado de AC, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é BAIXADA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na ACREFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 2013401 - Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 500.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a ACREFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a ACREFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 48400861000193, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa ACREFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade