USINA SAO BENTO LTDA CNPJ 47.757.174/0001-67
USINA SAO BENTO
Localizada em Elias Fausto-SP, aberta em 24/08/1966.
Perfil da USINA SAO BENTO LTDA
Detalhes cadastrais do CNPJ 47.757.174/0001-67
Atividade Econômica da USINA SAO BENTO LTDA
Endereço do CNPJ 47.757.174/0001-67
Ver no mapaInformações de Contato da USINA SAO BENTO LTDA
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| 5 IRMAOS MASCHIETTO PARTICIPACOES LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGRICOLA E PASTORIL ALLEGRA LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGRICOLA E PASTORIL ESPIRITO SANTO LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGRICOLA IRAIDES LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGRICOLA MARIA SILVIA W F LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGRICOLA MASCHIETTO LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGRO OCTA LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGRO PASTORIL CORTE PRETO LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGRO PASTORIL MARIO FRANCHI E FILHOS LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGRO-ATIVIDADES PASTORIL SAO JOSE E SANTA MARIA LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGROPECUARIA ACRISIO FRANCHI LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGROPECUARIA CHACARA SANTO ANTONIO LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGROPECUARIA DA CAILA LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGROPECUARIA JACI LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGROPECUARIA M. A. FRANCHI LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGROPECUARIA ORLANDO SCHINCARIOL E FILHOS LTDA.Sócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGROPECUARIA PEGASUS LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AGROPECUARIA UNIAO 3 IRMAOS LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| AILTON DIAS PACHECOSócio | Sócio | 09/08/1990 | |
| AILTON DIAS PACHECOSócio | 03534774868 | Sócio | 09/08/1990 |
| ALDA CAMPOS PARTICIPACOES LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| ANGELA FORTI PACHECOSócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| ANGELA FORTI PACHECOSócio | 00219497869 | Sócio | 25/09/2019 |
| ANTONIO BENTO DE SOUZA PACHECOSócio | Sócio | 09/08/1990 | |
| ANTONIO BENTO DE SOUZA PACHECOSócio | 12369993804 | Sócio | 09/08/1990 |
| ARACY E ROMARIO AGRICOLA E PASTORIL LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| ARLINDO DIAS PACHECO NETOSócio-Administrador | Sócio-Administrador | 09/08/1990 | |
| ARLINDO DIAS PACHECO NETOSócio-Administrador | 06822991891 | Sócio-Administrador | 09/08/1990 |
| ARLINDO FERNANDO HOPPE DIAS PACHECOSócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| ARLINDO FERNANDO HOPPE DIAS PACHECOSócio | 60273801872 | Sócio | 25/09/2019 |
| ARLINDO ROBERTO DE SOUZA PACHECOSócio | Sócio | 09/08/1990 | |
| ARLINDO ROBERTO DE SOUZA PACHECOSócio | 12411019815 | Sócio | 09/08/1990 |
| BRISOLLA FRANCHI PARTICIPACOES LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| DPL ANNICCHINO PARTICIPACOES LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| ERNESTINA PACHECO DA CUNHASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| ERNESTINA PACHECO DA CUNHASócio | 05083123886 | Sócio | 25/09/2019 |
| JCRR MASCHIETTO PARTICIPACOES LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| JG ANNICCHINO AGROPECUARIA LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| JOSE ANTONIO DE ALMEIDA PACHECOSócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| JOSE ANTONIO DE ALMEIDA PACHECOSócio | 12726117872 | Sócio | 25/09/2019 |
| JOSE FELIPE PICCININ DIAS PACHECOSócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| JOSE FELIPE PICCININ DIAS PACHECOSócio | 22014813850 | Sócio | 25/09/2019 |
| KELLIMARI AGROPECUARIA LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| LAMBARI PARTICIPACOES LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| LICINIO DIAS PACHECOSócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| LICINIO DIAS PACHECOSócio | 03536246834 | Sócio | 25/09/2019 |
| MARIA BEATRIZ DIAS PACHECO ANNICCHINOSócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| MARIA BEATRIZ DIAS PACHECO ANNICCHINOSócio | 51135647887 | Sócio | 25/09/2019 |
| MARIA CECILIA PACHECO MIKALKENASSócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| MARIA CECILIA PACHECO MIKALKENASSócio | 13520854880 | Sócio | 25/09/2019 |
| MARIA ODETE DIAS PACHECO LUCHESISócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| MARIA ODETE DIAS PACHECO LUCHESISócio | 86920251868 | Sócio | 25/09/2019 |
| MATHEUS DIAS PACHECOSócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| MATHEUS DIAS PACHECOSócio | 28999833852 | Sócio | 25/09/2019 |
| MISTAP AGROPECUARIA LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| ORLANDO CARNICELLI JUNIOR E FILHOS LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| PASSIFLORA AGRO PASTORIL LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| RR AGROPECUARIA LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| SERGIO IVAN HOPPE DIAS PACHECOSócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| SERGIO IVAN HOPPE DIAS PACHECOSócio | 86575180825 | Sócio | 25/09/2019 |
| WACI PARTICIPACOES LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| WALDEMARIN E ROSSETTI PARTICIPACOES LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 | |
| ZALC AGROPECUARIA LTDASócio | Sócio | 25/09/2019 |
Situação Cadastral
Sobre a USINA SAO BENTO LTDA
A USINA SAO BENTO LTDA, conhecida pelo nome fantasia USINA SAO BENTO, está registrada no CNPJ 47.757.174/0001-67 como matriz, localizada em Elias Fausto-SP. Foi aberta em 24/08/1966, há 60 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é ATIVA desde 17/03/2006. Motivo informado: SEM MOTIVO.
A atividade econômica principal é 1071-6/00 - Fabricação de açúcar em bruto.
A empresa tem natureza jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada, porte DEMAIS e capital social de R$ 80.000,00.
O quadro de sócios e administradores tem 64 integrantes.
Perguntas frequentes sobre a USINA SAO BENTO LTDA
Qual é o CNPJ da USINA SAO BENTO LTDA?
O CNPJ da USINA SAO BENTO LTDA é 47.757.174/0001-67 (matriz).
A USINA SAO BENTO LTDA está ativa?
Sim. A situação cadastral do CNPJ 47.757.174/0001-67 é ATIVA desde 17/03/2006.
Onde fica a USINA SAO BENTO LTDA?
A USINA SAO BENTO LTDA fica em FAZENDA CACHOEIRINHA, S N, CACHOEIRINHA, Elias Fausto-SP, CEP 13350-000.
Quando a USINA SAO BENTO LTDA foi aberta?
A USINA SAO BENTO LTDA foi aberta em 24/08/1966, há 60 anos.
O que a USINA SAO BENTO LTDA faz?
A atividade principal da USINA SAO BENTO LTDA é 1071-6/00 - Fabricação de açúcar em bruto.
Quem são os sócios da USINA SAO BENTO LTDA?
O quadro de sócios e administradores tem 64 integrantes: 5 IRMAOS MASCHIETTO PARTICIPACOES LTDA (Sócio), AGRICOLA E PASTORIL ALLEGRA LTDA (Sócio), AGRICOLA E PASTORIL ESPIRITO SANTO LTDA (Sócio), AGRICOLA IRAIDES LTDA (Sócio) e AGRICOLA MARIA SILVIA W F LTDA (Sócio), entre outros 59.
Consulte outras empresas
- LOURENCAO HOLDING LTDA CNPJ 47.757.177/0001-09 Mogi das Cruzes-SP, aberta em 29/08/2022
- EC2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ 47.757.178/0001-45 Birigui-SP, aberta em 29/08/2022
- PATRICIA DE CASTRO MACHADO 94648824091 CNPJ 47.757.181/0001-69 Taquari-RS, aberta em 29/08/2022
- SANTA IZABEL SUPERMERCADO LTDA SANTA IZABEL SUPERMERCADO CNPJ 47.757.183/0001-58 Hortolândia-SP, aberta em 29/08/2022
- FABRICIO CARVALHO MIRANDA 00923120041 CNPJ 47.757.186/0001-91 Canoas-RS, aberta em 29/08/2022
- 47.757.187 BEATRIZ MENEZES LIMA CNPJ 47.757.187/0001-36 São Paulo-SP, aberta em 29/08/2022
- ANILTON WELLINGTON DOS SANTOS ALVES 08946880902 CNPJ 47.757.188/0001-80 Curitiba-PR, aberta em 29/08/2022
- JOELMA FERREIRA DOS SANTOS 06185275406 CNPJ 47.757.189/0001-25 Juazeirinho-PB, aberta em 29/08/2022
- PACANHA CONSULTORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA PACANHA CONSULTORIA CNPJ 47.757.193/0001-93 São Paulo-SP, aberta em 29/08/2022
- 47.757.194 IGO DE JESUS FURTADO VIANA CNPJ 47.757.194/0001-38 Cametá-PA, aberta em 29/08/2022
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.