DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 47.189.099/0001-85
DETECH EMPREENDIMENTOS
Localizada em Campos dos Goytacazes-RJ, aberta em 18/07/2022.
Perfil da DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA
Detalhes cadastrais do CNPJ 47.189.099/0001-85
Atividade Econômica da DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 2330-3/02 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 2330-3/05 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 2330-3/99 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7410-2/02 | Design de interiores |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador |
| 7739-0/02 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9001-9/02 | Produção musical |
Endereço do CNPJ 47.189.099/0001-85
Ver no mapaInformações de Contato da DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| DEBORAH CRISTINA PEREIRA COSTA TENORIO FERNANDESSócio-Administrador | Sócio-Administrador | 18/07/2022 | |
| DEBORAH CRISTINA PEREIRA COSTA TENORIO FERNANDESSócio-Administrador | 11338367714 | Sócio-Administrador | 18/07/2022 |
Situação Cadastral
Sobre a DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA
A DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA, conhecida pelo nome fantasia DETECH EMPREENDIMENTOS, está registrada no CNPJ 47.189.099/0001-85 como matriz, localizada em Campos dos Goytacazes-RJ. Foi aberta em 18/07/2022, há 4 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é ATIVA desde 18/07/2022. Motivo informado: SEM MOTIVO.
A atividade econômica principal é 4120-4/00 - Construção de edifícios, e há outras 62 atividades secundárias registradas.
A empresa tem natureza jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada, porte EMPRESA DE PEQUENO PORTE e capital social de R$ 2.000.000,00.
O quadro de sócios e administradores tem 2 integrantes.
Os contatos informados no cadastro são o telefone 99158848 e o e-mail tendhstore@gmail.com.
Perguntas frequentes sobre a DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA
Qual é o CNPJ da DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA?
O CNPJ da DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA é 47.189.099/0001-85 (matriz).
A DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA está ativa?
Sim. A situação cadastral do CNPJ 47.189.099/0001-85 é ATIVA desde 18/07/2022.
Onde fica a DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA?
A DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA fica em RUA ATILANO CRISOSTOMO, 73, PARQUE TAMANDARE, Campos dos Goytacazes-RJ, CEP 28030-040.
Qual é o telefone da DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA?
O telefone informado no cadastro é 99158848. O e-mail é tendhstore@gmail.com.
Quando a DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA foi aberta?
A DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA foi aberta em 18/07/2022, há 4 anos.
O que a DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA faz?
A atividade principal da DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA é 4120-4/00 - Construção de edifícios.
Quem são os sócios da DETECH EMPREENDIMENTOS LTDA?
O quadro de sócios e administradores tem 2 integrantes: DEBORAH CRISTINA PEREIRA COSTA TENORIO FERNANDES (Sócio-Administrador) e DEBORAH CRISTINA PEREIRA COSTA TENORIO FERNANDES (Sócio-Administrador).
Consulte outras empresas
- ROBERT ROCHA MORAES 11827798670 CNPJ 47.189.100/0001-71 Muriaé-MG, aberta em 18/07/2022
- TAMERA NAIARA RAMOS FERREIRA 08970851674 CNPJ 47.189.103/0001-05 Montes Claros-MG, aberta em 18/07/2022
- DIOGO VINICIUS CONCEICAO 13197419910 CNPJ 47.189.104/0001-50 Ponta Grossa-PR, aberta em 18/07/2022
- M NILCELIO DE SENA CNPJ 47.189.109/0001-82 Pau dos Ferros-RN, aberta em 18/07/2022
- 47.189.110 ERICA THAYNA PEREIRA DE SOUZA CNPJ 47.189.110/0001-07 Natuba-PB, aberta em 18/07/2022
- 47.189.111 EDSON RODRIGUES CARDOSO DA CUNHA CNPJ 47.189.111/0001-51 Suzano-SP, aberta em 18/07/2022
- VIACER PRODUTOS CERAMICOS E SERVICOS LTDA CNPJ 47.189.112/0001-04 Rio Claro-SP, aberta em 18/07/2022
- MERCADO AKII LTDA CNPJ 47.189.114/0001-95 São Paulo-SP, aberta em 18/07/2022
- KARINE DOS SANTOS SUCHOW 06950960956 CNPJ 47.189.115/0001-30 Itapema-SC, aberta em 18/07/2022
- BARBARA GONCALVES DE JESUS 10985589957 CNPJ 47.189.118/0001-73 São José dos Pinhais-PR, aberta em 18/07/2022
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.