Perfil da AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 47006732000152 - MATRIZ | 04/07/2022 |
| Nome Empresarial |
|---|
| AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 47006732000152
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR. | 758 | ANDAR 15 CONJ 152 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 04542000 | ITAIM BIBI | São Paulo | SP |
Informações de Contato da AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| FALECONOSCO@AZQUEST.COM.BR | 35262258 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 46.114.923,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ALEXANDRE MANOEL ANGELO DA SILVA | 02196629405 | Sócio | 04/07/2022 |
| ANDRE MULLER DE LIMA | Sócio | 04/07/2022 | |
| ANDRE MULLER DE LIMA | 37020750893 | Sócio | 04/07/2022 |
| AZ BRASILE HOLDING LTDA | Sócio | 04/07/2022 | |
| AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA | Cotas em Tesouraria | 12/06/2024 | |
| DANIEL DE MORAES BORINI | Sócio | 04/07/2022 | |
| DANIEL DE MORAES BORINI | 31862956880 | Sócio | 04/07/2022 |
| ELVIS MESSIAS PEREIRA | Sócio | 04/07/2022 | |
| ELVIS MESSIAS PEREIRA | 18119413890 | Sócio | 04/07/2022 |
| FABIO BATISTA VEIGA | Sócio | 04/07/2022 | |
| FABIO BATISTA VEIGA | 25621581806 | Sócio | 04/07/2022 |
| FERNANDA PEREZ DA CUNHA | 10459495747 | Sócio | 04/07/2022 |
| FLAVIO YUKIO OGOCHI | Sócio | 04/07/2022 | |
| FLAVIO YUKIO OGOCHI | 27479745885 | Sócio | 04/07/2022 |
| GIUSEPPE PERRUCCI | Sócio | 04/07/2022 | |
| GIUSEPPE PERRUCCI | 06245717779 | Sócio-Administrador | 04/07/2022 |
| GUILHERME FERREIRA DA COSTA | 12305485727 | Sócio | 29/11/2023 |
| GUSTAVO DA CUNHA DE MENEZES | 29630879859 | Sócio | 04/07/2022 |
| GUSTAVO DE ALENCAR CARDOSO | Sócio-Administrador | 04/07/2022 | |
| GUSTAVO DE ALENCAR CARDOSO | 28092939888 | Sócio-Administrador | 04/07/2022 |
| HEBERT CLAYTON DE ALMEIDA | Sócio | 21/12/2022 | |
| HEBERT CLAYTON DE ALMEIDA | 20356793893 | Sócio | 21/12/2022 |
| IGOR ANTONIO CARDOSO | Sócio | 04/07/2022 | |
| IGOR ANTONIO CARDOSO | 32697985808 | Sócio | 04/07/2022 |
| JEAN MARCONDES SARRO | Sócio | 04/07/2022 | |
| JEAN MARCONDES SARRO | 28185376816 | Sócio | 04/07/2022 |
| JOAO ALBERTO BERALDI VILAR MAMEDE | Sócio | 04/07/2022 | |
| JOAO ALBERTO BERALDI VILAR MAMEDE | 31969964847 | Sócio | 04/07/2022 |
| JOAO VICTOR TAVEIRA PARENTE | Sócio | 29/08/2023 | |
| JOAO VICTOR TAVEIRA PARENTE | 06794643367 | Sócio | 29/08/2023 |
| JULIANO CAMARGO CONDI | 41355895880 | Sócio | 04/07/2022 |
| LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO | Sócio | 04/07/2022 | |
| LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO | 06884452765 | Sócio | 04/07/2022 |
| LINA CLAUDIA PIMENTEL BUARES GARCIA | Sócio-Administrador | 04/07/2022 | |
| LINA CLAUDIA PIMENTEL BUARES GARCIA | 11603759840 | Sócio-Administrador | 04/07/2022 |
| MARCELO SCHILLER LORANDE | Sócio | 04/07/2022 | |
| MARCELO SCHILLER LORANDE | 05766653719 | Sócio | 04/07/2022 |
| MARCO ANTONIO MECCHI | 18036400812 | Sócio | 04/07/2022 |
| NILO JUNIOR DE OLIVEIRA | Sócio | 12/06/2024 | |
| NILO JUNIOR DE OLIVEIRA | 31122014856 | Sócio | 12/06/2024 |
| PALOMA LARRUSSA DE ALENCAR | Sócio | 04/07/2022 | |
| PALOMA LARRUSSA DE ALENCAR | 41870657845 | Sócio | 04/07/2022 |
| RAFAEL ZARDINI BASSO | Sócio | 04/07/2022 | |
| RAFAEL ZARDINI BASSO | 30923801855 | Sócio | 04/07/2022 |
| RONALDO TADEU ZANIN | Sócio | 07/06/2023 | |
| RONALDO TADEU ZANIN | 30834002841 | Sócio | 07/06/2023 |
| SAMIR MAIORAL SILVERIO | Sócio | 21/12/2022 | |
| SAMIR MAIORAL SILVERIO | 28813968876 | Sócio | 21/12/2022 |
| STEFANO DEL PAPA | Sócio-Administrador | 24/07/2025 | |
| TIAGO MARQUES DITTA RANGEL | Sócio | 04/07/2022 | |
| TIAGO MARQUES RANGEL DA SILVA | 43097160833 | Sócio | 04/07/2022 |
| VICTOR LEMOS REIAL SANTOS | Sócio | 29/11/2023 | |
| VICTOR LEMOS REIAL SANTOS | 02718451394 | Sócio | 29/11/2023 |
| VINICIUS ROCHA LANGONI | Sócio | 04/07/2022 | |
| VINICIUS ROCHA LANGONI | 25379535844 | Sócio | 04/07/2022 |
| WALTER MACIEL NETO | Sócio-Administrador | 04/07/2022 | |
| WALTER MACIEL NETO | 94208506768 | Sócio-Administrador | 04/07/2022 |
| WELLIAM WANG | Sócio | 04/07/2022 | |
| WELLIAM WANG | 32412310890 | Sócio | 04/07/2022 |
| WILSON BARCELLOS DA SILVA | Sócio | 18/12/2024 | |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 04/07/2022 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA
A AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA, registrada sob o CNPJ nº 47006732000152, é uma empresa brasileira fundada em 04/07/2022. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 6462000 - Holdings de instituições não-financeiras. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 46.114.923,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 47006732000152, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa AZ QUEST PARTICIPACOES LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade