Perfil da PRIME SOLUTION LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 46406689000150 - MATRIZ | 16/05/2022 |
| Nome Empresarial |
|---|
| PRIME SOLUTION LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| ***** |
Atividade Econômica da PRIME SOLUTION LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314706 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 3314719 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221903 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221904 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4221905 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4329103 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399101 | Administração de obras |
| 4399103 | Obras de alvenaria |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 7111100 | Serviços de arquitetura |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7319002 | Promoção de vendas |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8130300 | Atividades paisagísticas |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9700500 | Serviços domésticos |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 46406689000150
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA C | 517 | LOJA A |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 65066210 | ANGELIM | São Luís | MA |
Informações de Contato da PRIME SOLUTION LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| licitacoesprimesolution.ma@gmail.com | 81544486 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 50.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| CARLA DE JESUS CASTELO BRANCO RAMOS | Sócio-Administrador | 30/08/2024 | |
| CARLA DE JESUS CASTELO BRANCO RAMOS | 00088921301 | Sócio-Administrador | 30/08/2024 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 16/05/2022 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa PRIME SOLUTION LTDA
A PRIME SOLUTION LTDA, registrada sob o CNPJ nº 46406689000150, é uma empresa brasileira fundada em 16/05/2022. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Luís, estado de MA, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na PRIME SOLUTION LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 50.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a PRIME SOLUTION LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a PRIME SOLUTION LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 46406689000150, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa PRIME SOLUTION LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade