Perfil da PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
44939907000196 - MATRIZ | 12/14/2021 |
Nome Empresarial |
---|
PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA |
Nome Fantasia |
---|
TROMBETAS PRATICOS |
Atividade Econômica da PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
5239701 | Serviços de praticagem |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2240 - Sociedade Simples Limitada |
Endereço do CNPJ: 44939907000196
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO | 1891 | CASA 1 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
68270000 | CENTRO | Oriximiná | PA |
Informações de Contato da PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
administrativo2@grupobap.com.br | 31166360 / |
Capital Social |
---|
$6,101,600.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ADALBERTO ANTONIO MUNIZ JUNIOR | Sócio | 3/30/2022 | |
ADALBERTO ANTONIO MUNIZ JUNIOR | 05400944710 | Sócio | 3/30/2022 |
ADONIS DOS SANTOS PASSOS JUNIOR | Sócio | 3/30/2022 | |
ADONIS DOS SANTOS PASSOS JUNIOR | 89200098720 | Sócio | 3/30/2022 |
ALESSANDRO PENIDO DE FREITAS | Sócio | 3/30/2022 | |
ALESSANDRO PENIDO DE FREITAS | 02558096702 | Sócio | 3/30/2022 |
ALEXANDRE GOMES MIANA | Sócio | 3/30/2022 | |
ALEXANDRE GOMES MIANA | 06880954707 | Sócio | 3/30/2022 |
ALEXANDRE RAMOS ALBUQUERQUE | Sócio-Administrador | 3/30/2022 | |
ALEXANDRE RAMOS ALBUQUERQUE | 10851494803 | Sócio | 3/30/2022 |
ALEXANDRE WOLTHERS | Sócio | 3/30/2022 | |
ALEXANDRE WOLTHERS | 36686527831 | Sócio | 3/30/2022 |
ANDREY ELOIM VILARINHO REINERT | Sócio | 3/30/2022 | |
ANDREY ELOIM VILARINHO REINERT | 40390756920 | Sócio | 3/30/2022 |
ARMANDO DE CASTRO RODRIGUES LEITAO | Sócio | 3/30/2022 | |
ARMANDO DE CASTRO RODRIGUES LEITAO | 08807503751 | Sócio | 3/30/2022 |
BRUNO MOULIE CORREA | Sócio | 3/30/2022 | |
BRUNO MOULIE CORREA | 08929611710 | Sócio | 3/30/2022 |
CAIO FIGUEIREDO CARVALHO | Sócio | 3/30/2022 | |
CAIO FIGUEIREDO CARVALHO | 29618944840 | Sócio | 3/30/2022 |
CAIO LUCIO JUNGBLUT | Sócio | 3/30/2022 | |
CAIO LUCIO JUNGBLUT | 01908277505 | Sócio | 3/30/2022 |
CARLA FRISSO ROCHA | Sócio | 3/30/2022 | |
CARLA FRISSO ROCHA | 11052408788 | Sócio | 3/30/2022 |
CHRISTIAN DE OLIVEIRA MOREIRA | Sócio | 3/30/2022 | |
CHRISTIAN DE OLIVEIRA MOREIRA | 00705865940 | Sócio | 3/30/2022 |
CLAUDIO PERES DE QUEIROZ | Sócio | 3/30/2022 | |
CLAUDIO PERES DE QUEIROZ | 93299745700 | Sócio-Administrador | 3/30/2022 |
DANIEL FELIPE FERES DE MELO DE MEDEIROS DA COSTA GAMA | Sócio-Administrador | 3/30/2022 | |
DANIEL FELIPE FERES DE MELO DE MEDEIROS DA COSTA GAMA | 08129472740 | Sócio-Administrador | 3/30/2022 |
DANIEL FONSECA ESTEVES | Sócio | 3/30/2022 | |
DANIEL FONSECA ESTEVES | 22684014809 | Sócio | 3/30/2022 |
DIEGO MASCARENHAS OLIVA | Sócio | 3/30/2022 | |
DIEGO MASCARENHAS OLIVA | 01144301106 | Sócio | 3/30/2022 |
EDUARDO RIBEIRO DE VIANNA BANDEIRA | Sócio | 3/30/2022 | |
EDUARDO RIBEIRO DE VIANNA BANDEIRA | 87399610525 | Sócio | 3/30/2022 |
ELBER FURTADO DE ASSIS JUNIOR | Sócio | 3/30/2022 | |
ELBER FURTADO DE ASSIS JUNIOR | 80237436191 | Sócio | 3/30/2022 |
ELIEL DE ANDRADE | Sócio | 12/14/2021 | |
ELIEL DE ANDRADE | 02786887488 | Sócio | 12/14/2021 |
ELOI DE OLIVEIRA BARROS | 73046639791 | Sócio | 3/30/2022 |
FERNANDO RIBEIRO KALTENBACH | Sócio-Administrador | 3/30/2022 | |
FERNANDO RIBEIRO KALTENBACH | 92904160841 | Sócio-Administrador | 3/30/2022 |
FILIPE GONCALVES DA CRUZ | Sócio | 3/30/2022 | |
FILIPE GONCALVES DA CRUZ | 07315704647 | Sócio | 3/30/2022 |
FRANCISCO ALEJANDRO HORNE | Sócio | 12/14/2021 | |
FRANCISCO ALEJANDRO HORNE | 78371180578 | Sócio-Administrador | 12/14/2021 |
FRANCISCO HELIS LIMA NOBRE FILHO | Sócio | 3/30/2022 | |
FRANCISCO HELIS LIMA NOBRE FILHO | 00281801355 | Sócio | 3/30/2022 |
FRANK ALMEIDA ARAUJO | Sócio | 3/30/2022 | |
FRANK ALMEIDA ARAUJO | 97250490710 | Sócio | 3/30/2022 |
GUILHERME LUIS BRUNO MAGALHAES SENNA | 73045497772 | Sócio | 3/30/2022 |
GUILHERME RODRIGUES DUARTE | Sócio | 3/30/2022 | |
GUILHERME RODRIGUES DUARTE | 34187036822 | Sócio | 3/30/2022 |
GUY UBIRAJARA MEYER JUNIOR | Sócio | 3/30/2022 | |
GUY UBIRAJARA MEYER JUNIOR | 87372673968 | Sócio | 3/30/2022 |
HENRY RYUSABURO MIYAZAWA | Sócio | 3/30/2022 | |
HENRY RYUSABURO MIYAZAWA | 07549231850 | Sócio | 3/30/2022 |
IRANILSON LUIZ BRASIL DIAS JUNIOR | Sócio | 3/30/2022 | |
IRANILSON LUIZ BRASIL DIAS JUNIOR | 09886701781 | Sócio | 3/30/2022 |
IVAN NIGRO YAGUE | Sócio | 3/30/2022 | |
IVAN NIGRO YAGUE | 19231704818 | Sócio | 3/30/2022 |
JACKSON BARBOSA CABRAL DOS SANTOS | Sócio | 3/30/2022 | |
JACKSON BARBOSA CABRAL DOS SANTOS | 80514979704 | Sócio | 3/30/2022 |
JORGE DE SOUZA CAMILLO | Sócio | 3/30/2022 | |
JORGE DE SOUZA CAMILLO | 40029220734 | Sócio | 3/30/2022 |
JOSE BRUNO FRANCO TEIXEIRA | Sócio | 3/30/2022 | |
JOSE BRUNO FRANCO TEIXEIRA | 31702716791 | Sócio | 3/30/2022 |
JOSE DANIEL DE CARVALHO MARTINEZ | Sócio | 3/30/2022 | |
JOSE DANIEL DE CARVALHO MARTINEZ | 00692125973 | Sócio | 3/30/2022 |
JOSE VALDOMIRO OLIVEIRA CAVALCANTE FILHO | Sócio | 3/30/2022 | |
JOSE VALDOMIRO OLIVEIRA CAVALCANTE FILHO | 78213967534 | Sócio | 3/30/2022 |
KLEBER KHAYAT DOS SANTOS ARAUJO | Sócio | 3/30/2022 | |
KLEBER KHAYAT DOS SANTOS ARAUJO | 33008361749 | Sócio | 3/30/2022 |
LEO MORELENBAUM GJORUP | Sócio | 3/30/2022 | |
LEO MORELENBAUM GJORUP | 12411056770 | Sócio | 3/30/2022 |
LEONARDO DA COSTA LINHARES | 08304674750 | Sócio | 3/30/2022 |
MARCELLUS LACERDA DE CARVALHO | Sócio | 3/30/2022 | |
MARCELLUS LACERDA DE CARVALHO | 01217954708 | Sócio | 3/30/2022 |
MARCELO DE SOUZA | Sócio | 3/30/2022 | |
MARCELO DE SOUZA | 10851884857 | Sócio | 3/30/2022 |
MARCIO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | Sócio | 3/30/2022 | |
MARCIO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | 88961451715 | Sócio | 3/30/2022 |
MARCO SHINOBU MATSUMURA | Sócio | 3/30/2022 | |
MARCO SHINOBU MATSUMURA | 19249904827 | Sócio | 3/30/2022 |
PAULO BRUNO LORENA DE ARAUJO | Sócio | 3/30/2022 | |
PAULO BRUNO LORENA DE ARAUJO | 13036017704 | Sócio | 3/30/2022 |
PEDRO HENRIQUE MUELBERT | Sócio | 3/30/2022 | |
PEDRO HENRIQUE MUELBERT | 01157325009 | Sócio | 3/30/2022 |
PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA | Cotas em Tesouraria | 3/7/2023 | |
RAFAEL BARROS DE CARVALHO | Sócio | 3/30/2022 | |
RAFAEL BARROS DE CARVALHO | 05502437710 | Sócio | 3/30/2022 |
RAPHAEL TAVARES DE SOUZA | Sócio | 12/14/2021 | |
RAPHAEL TAVARES DE SOUZA | 96644753353 | Sócio-Administrador | 12/14/2021 |
REGIS CASTRO ATHAYDE | Sócio | 3/30/2022 | |
REGIS CASTRO ATHAYDE | 55168558704 | Sócio | 3/30/2022 |
RENATO CHAVES VASQUES | Sócio-Administrador | 3/30/2022 | |
RENATO CHAVES VASQUES | 16226723807 | Sócio-Administrador | 3/30/2022 |
RICARDO AUGUSTO LEITE FALCAO | Sócio | 3/30/2022 | |
RICARDO AUGUSTO LEITE FALCAO | 06922558774 | Sócio | 3/30/2022 |
RICARDO JOSE CAMARA BARBOSA DE SOUZA | Sócio | 3/30/2022 | |
RICARDO JOSE CAMARA BARBOSA DE SOUZA | 09374275783 | Sócio | 3/30/2022 |
RICARDO PEREIRA VILELA ANTUNES | Sócio | 3/30/2022 | |
RICARDO PEREIRA VILELA ANTUNES | 04566282902 | Sócio | 3/30/2022 |
RICKMANN SCHMIDT | Sócio | 3/30/2022 | |
RICKMANN SCHMIDT | 01874424799 | Sócio | 3/30/2022 |
ROBERTO QUEIROZ DE CAMARGO | Sócio | 3/30/2022 | |
ROBERTO QUEIROZ DE CAMARGO | 30272784877 | Sócio | 3/30/2022 |
RODOLFO DE OLIVEIRA CARNEIRO BRAGA | Sócio | 3/30/2022 | |
RODOLFO DE OLIVEIRA CARNEIRO BRAGA | 11683528786 | Sócio | 3/30/2022 |
RODRIGO DORNELLAS GONDIN DA FONSECA | Sócio | 3/30/2022 | |
RODRIGO DORNELLAS GONDIN DA FONSECA | 10546983766 | Sócio | 3/30/2022 |
THIAGO DE AZEVEDO MELO SERRA | Sócio | 3/30/2022 | |
THIAGO DE AZEVEDO MELO SERRA | 09675979780 | Sócio | 3/30/2022 |
THIAGO MARQUES GUIMARAES | Sócio | 3/30/2022 | |
THIAGO MARQUES GUIMARAES | 21879219808 | Sócio | 3/30/2022 |
VICTOR CHAGAS D IPPOLITO | Sócio | 3/30/2022 | |
VICTOR CHAGAS D IPPOLITO | 10485069750 | Sócio | 3/30/2022 |
VICTOR KOLTUNIK FRANCA | Sócio | 3/30/2022 | |
VICTOR KOLTUNIK FRANCA | 05841912780 | Sócio | 3/30/2022 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 12/14/2021 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA
A PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA, registrada sob o CNPJ nº 44939907000196, é uma empresa brasileira fundada em 12/14/2021. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Oriximiná, estado de PA, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2240 - Sociedade Simples Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 5239701 - Serviços de praticagem. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $6,101,600.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 44939907000196, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa PRATICAGEM DE TROMBETAS S/S LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.