Perfil da AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 44660105000142 - MATRIZ | 22/12/2021 |
| Nome Empresarial |
|---|
| AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A |
| Nome Fantasia |
|---|
| INVESTE PIAUI |
Atividade Econômica da AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8411600 | Administração pública em geral |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte |
| 3513100 | Comércio atacadista de energia elétrica |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4641901 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641903 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643501 | Comércio atacadista de calçados |
| 4643502 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4647802 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649409 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4685100 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4689302 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4761001 | Comércio varejista de livros |
| 4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4762800 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789006 | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 5250801 | Comissaria de despachos |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6201502 | Web design |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 6399200 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 6612604 | Corretoras de contratos de mercadorias |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7410299 | atividades de design não especificadas anteriormente |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8220200 | Atividades de teleatendimento |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8421300 | Relações exteriores |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 9102301 | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2038 - Sociedade de Economia Mista |
Endereço do CNPJ: 44660105000142
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AVENIDA MIGUEL ROSA | 2932 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 64000480 | CENTRO | Teresina | PI |
Informações de Contato da AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| CONTABILIDADE@INVESTEPIAUI.COM | 88018434 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 4.705.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ADRIANNE FEITOSA ARRUDA SERRA | 88306402391 | Conselheiro de Administração | 22/12/2021 |
| ANDERSON VIEIRA DA COSTA | 98553321304 | Conselheiro de Administração | 22/06/2023 |
| ANTONIO ROSA E SILVA NETO | 79846076304 | Conselheiro de Administração | 22/12/2021 |
| BRUNO GIORDANO DE SOUSA ARAUJO | 95594779353 | Conselheiro de Administração | 22/12/2021 |
| CAMILA COSTA VELOSO BENIGNO | 00507945310 | Conselheiro de Administração | 22/12/2021 |
| DANIEL MONTEIRO MARTINS | Diretor | 29/01/2025 | |
| ERICK ELYSIO REIS AMORIM | 00425411311 | Conselheiro de Administração | 10/05/2024 |
| FERNANDO CORREA ANTONIALLI | 96193344187 | Diretor | 09/08/2023 |
| ICARO TORRES DE CARVALHO | 03015305301 | Diretor | 04/07/2024 |
| JOAQUIM LOURENCO ARAGAO NETO | 64774821349 | Conselheiro de Administração | 17/08/2023 |
| KARITA ALLEN SANTOS RIBEIRO GONCALVES | Diretor | 17/01/2023 | |
| LAURA VALERIA AQUINO DE SA | 00642863393 | Diretor | 22/12/2021 |
| LIVIO CARVALHO BONFIM | Conselheiro de Administração | 13/05/2025 | |
| LUCIENE BRITO CARDOSO | 59010584372 | Diretor | 22/12/2021 |
| LUIZ RICARDO MEIRELES MACEDO | 02937256325 | Conselheiro de Administração | 29/05/2023 |
| MARIO BASILIO DE MELO | 97293849320 | Conselheiro de Administração | 22/12/2021 |
| MAURA LUSTOSA CAMINHA CAVALCANTE | 39470504372 | Diretor | 22/12/2021 |
| MYLLENA LIMA FALCAO | 81951302320 | Conselheiro de Administração | 10/08/2023 |
| OTAVIO GOMES DE SOUSA | 05451433305 | Conselheiro de Administração | 29/05/2023 |
| PRISCILA CARVALHO DE PADUA NASCIMENTO | 94057419349 | Diretor | 13/01/2023 |
| RAIMUNDO NONATO PALMEIRA DIAS JUNIOR | 00679407308 | Diretor | 10/05/2024 |
| RICARDO AUGUSTO MENDES DE CARVALHO | 01176205307 | Diretor | 10/05/2024 |
| RICARDO CASTELO | 19256477300 | Diretor | 10/04/2024 |
| SANDRA DOS SANTOS SILVA | 05955523316 | Conselheiro de Administração | 17/08/2023 |
| SAULLO PINHEIRO CASTELO BRANCO | Diretor | 29/01/2025 | |
| SEMIRAMIS ANTAO DE ALENCAR | 85691844334 | Diretor | 10/08/2023 |
| THAIS MELO DE SOUSA LIGO | 91497051304 | Diretor | 26/09/2023 |
| VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA | 63205319320 | Diretor | 22/12/2021 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 22/12/2021 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A
A AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A, registrada sob o CNPJ nº 44660105000142, é uma empresa brasileira fundada em 22/12/2021. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Teresina, estado de PI, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2038 - Sociedade de Economia Mista, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A é sua principal atividade econômica, registrada como 8411600 - Administração pública em geral. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 4.705.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 44660105000142, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade