Perfil da TABORDA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 44173150000172 - MATRIZ | 09/11/2021 |
| Nome Empresarial |
|---|
| TABORDA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| TABORDA |
Atividade Econômica da TABORDA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1822901 | Serviços de encadernação e plastificação |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637101 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 4637105 | Comércio atacadista de massas alimentícias |
| 4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651602 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4751202 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761001 | Comércio varejista de livros |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7319004 | Consultoria em publicidade |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8020002 | Outras atividades de serviços de segurança |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219901 | Fotocópias |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9101500 | Atividades de bibliotecas e arquivos |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 44173150000172
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| ESTRADA DA MARAVILHA | 959 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 26950000 | MARAVILHA PLANTA G | Paty do Alferes | RJ |
Informações de Contato da TABORDA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| TABORDAALIMENTOS@GMAIL.COM | 81088070 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 420.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| NATALIA CARIUS SILVA TABORDA DOS SANTOS | 16897231738 | Sócio-Administrador | 09/11/2021 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 09/11/2021 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa TABORDA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
A TABORDA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 44173150000172, é uma empresa brasileira fundada em 09/11/2021. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Paty do Alferes, estado de RJ, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na TABORDA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 420.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a TABORDA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a TABORDA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 44173150000172, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa TABORDA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade