Perfil da CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 40018198000155 - MATRIZ | 04/12/2020 |
| Nome Empresarial |
|---|
| CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| COCO BAMBU SAO JOSE DO RIO PRETO |
Atividade Econômica da CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 40018198000155
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | 5000 | LOJA 2030/2030A |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 15093340 | IGUATEMI | São José do Rio Preto | SP |
Informações de Contato da CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| vicente.melo@cocobambu.com | 50814800 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 9.000.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| AB PAR PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 04/12/2020 | |
| ADRIANO DE CASTRO POUCHAIN | Sócio | 04/12/2020 | |
| ADRIANO DE CASTRO POUCHAIN | 01137113103 | Sócio | 04/12/2020 |
| ANTONIO FRANCISCO MAYKEL DE SOUSA SAMPAIO | Sócio | 01/12/2023 | |
| ANTONIO FRANCISCO MAYKEL DE SOUSA SAMPAIO | 05491538370 | Sócio | 01/12/2023 |
| BEATRIZ PONTES TAJRA | Sócio | 04/12/2020 | |
| BEATRIZ PONTES TAJRA | 01749267314 | Sócio | 04/12/2020 |
| CARLOS PHILIPY PEREIRA DOS SANTOS | Sócio | 01/12/2023 | |
| CARLOS PHILIPY PEREIRA DOS SANTOS | 01777710383 | Sócio | 01/12/2023 |
| DANIEL TORRES DA COSTA | Sócio | 04/12/2020 | |
| DANIEL TORRES DA COSTA | 02176748360 | Sócio | 04/12/2020 |
| DAVI DIOGENES MOREIRA | Sócio | 04/12/2020 | |
| DAVI DIOGENES MOREIRA | 04236369362 | Sócio | 04/12/2020 |
| DOMINGOS PAES DIOGENES NOGUEIRA FILHO | Sócio | 04/12/2020 | |
| DOMINGOS PAES DIOGENES NOGUEIRA FILHO | 81557116334 | Sócio | 04/12/2020 |
| EDMAR RONALD FROTA AGUIAR | Sócio | 04/12/2020 | |
| EDMAR RONALD FROTA AGUIAR | 00491656319 | Sócio | 04/12/2020 |
| ESAU TORRES FRADIQUE ACCIOLY FILHO | Sócio-Administrador | 04/11/2024 | |
| EVV PAR PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 04/12/2020 | |
| FRANCISCO DAVID PAES DE ANDRADE FORTE | 00982906307 | Sócio | 01/12/2023 |
| IBR PAR PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 04/12/2020 | |
| IGOR FERNANDES BEZERRA DE FRANCA | Sócio | 04/12/2020 | |
| IGOR FERNANDES BEZERRA DE FRANCA | 62966308320 | Sócio | 04/12/2020 |
| ILANA DE OLIVEIRA LOPES | Sócio | 04/12/2020 | |
| ILANA DE OLIVEIRA LOPES | 04148569378 | Sócio | 04/12/2020 |
| IVO CLEITON COSTA BOMFIM | Sócio | 04/12/2020 | |
| IVO CLEITON COSTA BOMFIM | 00828878374 | Sócio | 04/12/2020 |
| JOAO MARCOS BRITO VERCOSA | Sócio | 04/12/2020 | |
| JOAO MARCOS BRITO VERCOSA | 00936347309 | Sócio | 04/12/2020 |
| JULIA TRINDADE CANDEIRA BARREIRA | Sócio | 01/12/2023 | |
| JULIA TRINDADE CANDEIRA BARREIRA | 04776312310 | Sócio | 01/12/2023 |
| LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO RIBEIRO | Sócio | 04/12/2020 | |
| LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO RIBEIRO | 04253594336 | Sócio | 04/12/2020 |
| MARCELO CUNHA AMORA | Sócio | 04/11/2024 | |
| MARCOS PAULO DOS ANJOS SILVA | Sócio | 04/12/2020 | |
| MARCOS PAULO DOS ANJOS SILVA | 00252765141 | Sócio | 04/12/2020 |
| MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS | Sócio | 04/12/2020 | |
| MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS | 04592249305 | Sócio | 04/12/2020 |
| NAYSA MORAES ALMEIDA | Sócio-Administrador | 12/01/2024 | |
| NAYSA MORAES ALMEIDA | 42333186860 | Sócio-Administrador | 12/01/2024 |
| PAULO CHASTINET WALRAVEN | Sócio | 04/12/2020 | |
| PAULO CHASTINET WALRAVEN | 04786054470 | Sócio | 04/12/2020 |
| RAFAEL LUIS SINDEAUX DE SOUSA | Sócio | 04/12/2020 | |
| RAFAEL LUIS SINDEAUX DE SOUSA | 64953700325 | Sócio | 04/12/2020 |
| SAMUEL JACOB POLASTRINI | Sócio | 04/12/2020 | |
| SAMUEL JACOB POLASTRINI | 01599490684 | Sócio | 04/12/2020 |
| VICENTE DE PAULO MELO SOUSA PASSOS DA COSTA | 02214372318 | Sócio-Administrador | 04/12/2020 |
| VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA | Sócio | 01/12/2023 | |
| VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA | 10157446484 | Sócio | 01/12/2023 |
| VICTTOR HUGO ARAUJO E SILVA | Sócio | 27/09/2024 | |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 04/12/2020 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
A CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 40018198000155, é uma empresa brasileira fundada em 04/12/2020. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São José do Rio Preto, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 5611201 - Restaurantes e similares. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 9.000.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 40018198000155, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa CB SAO JOSE DO RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade