SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 39.643.034/0001-30
SPORT NET
Localizada em São Paulo-SP, aberta em 03/11/2020.
Perfil da SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Detalhes cadastrais do CNPJ 39.643.034/0001-30
Atividade Econômica da SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1099-6/02 | Fabricação de pós alimentícios |
| 1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares |
| 1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 1413-4/03 | Facção de roupas profissionais |
| 1741-9/02 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 1821-1/00 | Serviços de pré-impressão |
| 1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 2229-3/01 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico |
| 3102-1/00 | Fabricação de móveis com predominância de metal |
| 3299-0/02 | Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4771-7/02 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4783-1/01 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4783-1/02 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
| 4785-7/99 | Comércio varejista de outros artigos usados |
| 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789-0/08 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5811-5/00 | Edição de livros |
| 5829-8/00 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 7311-4/00 | Agências de publicidade |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas |
| 7319-0/03 | Marketing direto |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
Endereço do CNPJ 39.643.034/0001-30
Ver no mapaInformações de Contato da SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ORLANDO DE LIMASócio-Administrador | Sócio-Administrador | 03/11/2020 | |
| ORLANDO DE LIMASócio-Administrador | 37877576862 | Sócio-Administrador | 03/11/2020 |
Situação Cadastral
Sobre a SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
A SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, conhecida pelo nome fantasia SPORT NET, está registrada no CNPJ 39.643.034/0001-30 como matriz, localizada em São Paulo-SP. Foi aberta em 03/11/2020, há 6 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é ATIVA desde 15/02/2022. Motivo informado: SEM MOTIVO.
A atividade econômica principal é 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, e há outras 63 atividades secundárias registradas.
A empresa tem natureza jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada, porte MICRO EMPRESA e capital social de R$ 100.000,00.
O quadro de sócios e administradores tem 2 integrantes.
Os contatos informados no cadastro são o telefone 58287978 e o e-mail mundoshoesb2w@gmail.com.
Perguntas frequentes sobre a SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Qual é o CNPJ da SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O CNPJ da SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é 39.643.034/0001-30 (matriz).
A SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA está ativa?
Sim. A situação cadastral do CNPJ 39.643.034/0001-30 é ATIVA desde 15/02/2022.
Onde fica a SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
A SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA fica em AVENIDA PAULISTA, 777, SALA 102 ANEXO 1582, BELA VISTA, São Paulo-SP, CEP 01311-914.
Qual é o telefone da SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O telefone informado no cadastro é 58287978. O e-mail é mundoshoesb2w@gmail.com.
Quando a SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi aberta?
A SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi aberta em 03/11/2020, há 6 anos.
O que a SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA faz?
A atividade principal da SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da SPORT NET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O quadro de sócios e administradores tem 2 integrantes: ORLANDO DE LIMA (Sócio-Administrador) e ORLANDO DE LIMA (Sócio-Administrador).
Consulte outras empresas
- JOSE AUGUSTO PEREIRA 58928553172 CNPJ 39.643.035/0001-84 Gurupi-TO, aberta em 03/11/2020
- J FORTUNATO LEITE LTDA CNPJ 39.643.040/0001-97 Santa Bárbara d'Oeste-SP, aberta em 03/11/2020
- OSCAR BARROS DOS REIS 04624105109 CNPJ 39.643.041/0001-31 Barra do Garças-MT, aberta em 03/11/2020
- 39.643.042 GABRIEL PEREIRA DAS CHAGAS CNPJ 39.643.042/0001-86 Cariacica-ES, aberta em 03/11/2020
- SARAIVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA CNPJ 39.643.049/0001-06 Peruíbe-SP, aberta em 03/11/2020
- ANTONIO DALCIO SOARES DE ARAUJO 90452810400 CNPJ 39.643.050/0001-22 Gravatá-PE, aberta em 03/11/2020
- 39.643.053 MAX PEREIRA DE SALES CNPJ 39.643.053/0001-66 Angra dos Reis-RJ, aberta em 03/11/2020
- FERRO SUL MINERACAO S/A. FERRO SUL MINERACAO CNPJ 39.643.058/0001-99 Nova Lima-MG, aberta em 03/11/2020
- 39.643.059 MARCOS AFONSO PARDAL CNPJ 39.643.059/0001-33 Presidente Prudente-SP, aberta em 03/11/2020
- EDIFICIO PAOLA BERTELI CNPJ 39.643.062/0001-57 Belo Horizonte-MG, aberta em 06/12/2016
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.