Perfil da IMPORIUM STORE LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 38476082000118 - MATRIZ | 16/09/2020 |
| Nome Empresarial |
|---|
| IMPORIUM STORE LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| IMPORIUM STORE |
Atividade Econômica da IMPORIUM STORE LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4618402 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634602 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645102 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4645103 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761001 | Comércio varejista de livros |
| 4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 38476082000118
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA DOUTOR ANTONIO F DE BULHOES | 634 | QUADRA36 LOTE 17 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 74563120 | SET CRIMEIA OESTE | Goiânia | GO |
Informações de Contato da IMPORIUM STORE LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| ATENDIMENTO@IMPORIUMSTORE.COM.BR | 99098355 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 100.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| HENRIQUE ROCHA DAVID DE SOUSA | 04175571167 | Sócio-Administrador | 14/06/2023 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 16/09/2020 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa IMPORIUM STORE LTDA
A IMPORIUM STORE LTDA, registrada sob o CNPJ nº 38476082000118, é uma empresa brasileira fundada em 16/09/2020. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Goiânia, estado de GO, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na IMPORIUM STORE LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 100.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a IMPORIUM STORE LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a IMPORIUM STORE LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 38476082000118, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa IMPORIUM STORE LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade