Perfil da CLINICA DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS PERIOPERATORIOS, DOR E INTERVENCAO OTIMIZADA - CAIO LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 38226081000115 - MATRIZ | 26/08/2020 |
| Nome Empresarial |
|---|
| CLINICA DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS PERIOPERATORIOS, DOR E INTERVENCAO OTIMIZADA - CAIO LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da CLINICA DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS PERIOPERATORIOS, DOR E INTERVENCAO OTIMIZADA - CAIO LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 38226081000115
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA DOS TIMBIRAS | 3109 | SALA 701 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 30140062 | BARRO PRETO | Belo Horizonte | MG |
Informações de Contato da CLINICA DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS PERIOPERATORIOS, DOR E INTERVENCAO OTIMIZADA - CAIO LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| CONTATO@AGMCONT.COM.BR | 25555168 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 67.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ALYSSON VINICIUS BOMFA BARBOSA | 00494582642 | Sócio | 26/08/2020 |
| ANDRE FERNANDES SILVA | 03087502685 | Sócio | 27/12/2021 |
| ANDRESSA BIANCHI BARBOSA | 07018351685 | Sócio | 20/05/2024 |
| ARTHUR RESENDE FERNANDES | Sócio | 28/04/2025 | |
| DAIANE GONCALVES PINTO | 11048217612 | Sócio | 08/08/2023 |
| DANIELA ANDRADE ROQUE FALCI | 09226027609 | Sócio | 08/08/2023 |
| DANIELLA SEMINO TAVARES | 05208140616 | Sócio | 27/12/2021 |
| ERIKA DE FREITAS PEIXOTO | 01663792631 | Sócio | 20/05/2024 |
| FELIPE JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | 11714879674 | Sócio | 01/08/2022 |
| FELIPE MAGALHAES DIAS | 06165005640 | Sócio | 27/12/2021 |
| FELIPE SILVEIRA FERREIRA | 12627365606 | Sócio | 20/05/2024 |
| FERNANDA REBOUCAS BOTELHO | 08758818669 | Sócio | 26/08/2020 |
| FERNANDO ANTONIO DA SILVA CIFUENTES | 08835302609 | Sócio | 01/08/2022 |
| FRANCINE LEMOS FREITAS FONTOURA | 12901470602 | Sócio | 04/12/2023 |
| FRANCISCO CESAR TOMAS DA SILVA JUNIOR | 10461913658 | Sócio | 20/05/2024 |
| GABRIELA SILVA DUARTE ARAUJO | Sócio | 13/09/2021 | |
| GISELA MAGNUS | 05233806665 | Sócio | 26/08/2020 |
| GIULIANO PARREIRA DE OLIVEIRA | 02450501673 | Sócio-Administrador | 26/08/2020 |
| HENRIQUE BICALHO ROSA | 11699905681 | Sócio | 26/08/2020 |
| HENRIQUE FIGUEIREDO PAPINI DE MORAES | 11698432631 | Sócio | 20/05/2024 |
| IARA TEIXEIRA DE ARAUJO | 09393649642 | Sócio | 01/08/2022 |
| ICARO EMMANUEL CRUZ E MELO | 06601965650 | Sócio | 08/08/2023 |
| ILMA PATRICIA MACHADO | 55618391600 | Sócio | 26/08/2020 |
| ISABELA CRISTINA PORTO REZENDE MACHADO | 08579609623 | Sócio | 20/05/2024 |
| ISABELLA PELEGRINE MIGUEL RODRIGUES | 03713895180 | Sócio | 04/12/2023 |
| JADSON LARDY LEMES | 10060025611 | Sócio | 20/05/2024 |
| JOAO DANIEL AVELLAR MILHOMENS | 06680506670 | Sócio | 27/12/2021 |
| JOSE LUCAS UBALDO MELO GOMES | 08899802688 | Sócio | 01/08/2022 |
| LAIS SILVA CARVALHO | 01566829666 | Sócio | 20/05/2024 |
| LARISSA CRISTELLI DE SENA | 12887969609 | Sócio | 20/05/2024 |
| LARISSA MARTINS SILVA | 07164776610 | Sócio | 20/05/2024 |
| LEANDRO FONSECA DE CARVALHO | 10652887600 | Sócio | 08/08/2023 |
| LUCAS AMORIM BRAGA | 11369555695 | Sócio | 04/12/2023 |
| LUCAS JOSE RESENDE | 11843077680 | Sócio | 08/08/2023 |
| LUCIANA DE SOUZA COTA CARVALHO LAURENTYS | 04239775639 | Sócio | 26/08/2020 |
| LUISA HELENA NOGUEIRA DOS REIS PEREIRA | 08963970680 | Sócio | 04/12/2023 |
| MAIZE CORDEIRO DE MELO | 09002925476 | Sócio | 26/08/2020 |
| MARCONI OTAVIO MARIZ DA SILVA | 09995508613 | Sócio | 20/05/2024 |
| MARCOS EDUARDS DE ABREU TOMASOVICH | 10386139652 | Sócio | 01/08/2022 |
| MARIA CLARA BELLAVINHA THOMAZI | 05734354643 | Sócio | 27/12/2021 |
| MARIA CLARA WERNECK GRILLO | 13868767711 | Sócio | 20/05/2024 |
| MARILENE MIRANDA ARAUJO | 56902050600 | Sócio-Administrador | 26/08/2020 |
| MATHEUS ACACIO OLIVEIRA NUNES LEAL | 04903725626 | Sócio | 26/08/2020 |
| MATHEUS HERINGER GOMES | 10419316620 | Sócio | 20/05/2024 |
| MATHEUS ROCHA FAGUNDES | 06659728651 | Sócio | 27/12/2021 |
| MAURICIO VITOR MACHADO OLIVEIRA | 06278252651 | Sócio | 20/05/2024 |
| NATALIA ALVES DE SIQUEIRA | 09984435652 | Sócio | 08/08/2023 |
| NATASHA MENDES ROCHA DE FARIA | 07089046613 | Sócio | 08/08/2023 |
| NIKOLAS ZOE FERREIRA SANTOS | Sócio | 28/04/2025 | |
| PATRICIA BATISTA MATOS | 08640193606 | Sócio | 26/08/2020 |
| PEDRO HENRIQUE MAGALHAES LIMA | 01896093540 | Sócio | 08/08/2023 |
| RAFAEL PEREIRA MANSUR | Sócio | 19/12/2024 | |
| RAUL GUILHERME SIMOES LEITE | 09836604685 | Sócio | 08/08/2023 |
| RAYSSA DA SILVA ARAUJO | 09646146694 | Sócio | 08/08/2023 |
| RENATA DE ABREU FABRINI CUNHA | Sócio | 28/04/2025 | |
| RENATO MACHADO DE ALMEIDA JUNIOR | 07476327667 | Sócio | 13/09/2021 |
| SAMIRA FERNANDA SILVA SERRA | 08216111606 | Sócio | 20/05/2024 |
| SERGIO SILVA DE MELLO | 54689180644 | Sócio | 26/08/2020 |
| TIAGO DE CARVALHO GARCIA | 05920678666 | Sócio | 08/08/2023 |
| VICTOR JOSE MARQUES PIMENTA | 05051184677 | Sócio | 26/08/2020 |
| WAGNER ARRUDA SILVEIRA | 06387311608 | Sócio | 20/05/2024 |
| WALKIRIA WINGESTER VILAS BOAS | 58892290606 | Sócio-Administrador | 26/08/2020 |
| YAN BRUZADELLI BORGES AZOLA | 10861800621 | Sócio | 20/05/2024 |
| YERKES PEREIRA E SILVA | 85122122687 | Sócio-Administrador | 26/08/2020 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 26/08/2020 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa CLINICA DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS PERIOPERATORIOS, DOR E INTERVENCAO OTIMIZADA - CAIO LTDA
A CLINICA DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS PERIOPERATORIOS, DOR E INTERVENCAO OTIMIZADA - CAIO LTDA, registrada sob o CNPJ nº 38226081000115, é uma empresa brasileira fundada em 26/08/2020. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de MG, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na CLINICA DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS PERIOPERATORIOS, DOR E INTERVENCAO OTIMIZADA - CAIO LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 67.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a CLINICA DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS PERIOPERATORIOS, DOR E INTERVENCAO OTIMIZADA - CAIO LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a CLINICA DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS PERIOPERATORIOS, DOR E INTERVENCAO OTIMIZADA - CAIO LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 38226081000115, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa CLINICA DE ANESTESIOLOGIA, CUIDADOS PERIOPERATORIOS, DOR E INTERVENCAO OTIMIZADA - CAIO LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade