Perfil da JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 36039467000192 - MATRIZ | 13/12/2019 |
| Nome Empresarial |
|---|
| JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 6612605 | Agentes de investimentos em aplicações financeiras |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2240 - Sociedade Simples Limitada |
Endereço do CNPJ: 36039467000192
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA ALFERES ANGELO SAMPAIO | 1564 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 80420160 | BATEL | Curitiba | PR |
Informações de Contato da JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| GUILHRME.KAZUO@GMAIL.COM | 99786560 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 10.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ABRAAO TETSUYA NAMIKATA | 10924119926 | Sócio | 27/06/2022 |
| ALEXANDRE DE SOUSA CAMPOS MENEZES | Sócio | 06/03/2025 | |
| ALLAN BANDEIRA LIMA | 31804342874 | Sócio | 21/12/2023 |
| ALVARO TETSUO EGASHIRA JUNIOR | Sócio | 19/12/2024 | |
| ANDRE BRANDT RIBEIRO DE OLIVEIRA | 00813159105 | Sócio | 05/01/2021 |
| ANDRE LUIS DA SILVA CUNHA | 04440360912 | Sócio | 27/06/2022 |
| ANDRE LUIS FOLADOR NOGUEIRA | 05546254904 | Sócio | 27/09/2023 |
| ANDRE VITKOSKI DIOGO DOS SANTOS | Sócio | 06/03/2025 | |
| ANNE BEATRIZ VITOR PADALINO | 44128694827 | Sócio | 17/11/2023 |
| ARLENE CUBAS | 46431497953 | Sócio | 27/06/2022 |
| ARNALDO FELIPE JUNIOR | 04236346907 | Sócio | 20/01/2023 |
| AUGUSTO KLEIN STERNADT | 06886999958 | Sócio | 27/09/2023 |
| BARBARA NOGA OBERST | Sócio | 09/09/2024 | |
| BIANCA RAFAELA PEREIRA FERREIRA TSCHOKE | 07320069962 | Sócio | 05/01/2021 |
| BRUNO BOTTER ZANARDI | 04192474913 | Sócio | 26/01/2022 |
| BRUNO TOZZINI TAVARES DA SILVA | 04389317938 | Sócio | 26/01/2022 |
| CAIO AUGUSTO SOARES E SILVA | 08548950943 | Sócio | 25/06/2020 |
| CAIO GULINELLI DE ANDRADE | 05897566992 | Sócio | 31/08/2021 |
| CAMILA BEATRIZ RIBAS | 07385697984 | Sócio | 17/11/2023 |
| CARLOS RENATO TASSI | Sócio | 09/09/2024 | |
| CELSO DINAROSKI NETO | 12440767913 | Sócio | 17/04/2023 |
| CLAUDIANNE CESCONETTO DE SOUZA | 03500036961 | Sócio | 06/05/2021 |
| DANIEL CARRIEL RICKLI | Sócio | 09/09/2024 | |
| DANIEL MORALLES | Sócio | 09/09/2024 | |
| DIOGO AUGUSTO LIONCO | 04855562947 | Sócio | 27/06/2022 |
| ELIAS LUCAS ROCHER CARDOSO | 09516211909 | Sócio | 27/09/2023 |
| FABIO NORMAN ALANIZ | 06997932975 | Sócio | 23/03/2021 |
| FABIO STREITEMBERGER FABRO | 04648742974 | Sócio | 16/08/2023 |
| FELIPE GONCALVES MATTOS | 04684507939 | Sócio | 26/01/2022 |
| FELIPE JHONE SOTHE ZIMMERMANN | 04463853109 | Sócio | 17/03/2022 |
| FELIPE KELLER NUNES | 08763737914 | Sócio | 26/07/2024 |
| FELIPE MELO KULCHETSCKI | 00980985277 | Sócio-Administrador | 13/12/2019 |
| FELIPE PESCAROLO DOS ANJOS | 01003808913 | Sócio | 25/06/2020 |
| FERNANDO ALBERTO SANTORO AUTRAN NETO | Sócio | 06/03/2025 | |
| FRANCINY SMANIOTO SOMBRIO | 06652768933 | Sócio | 27/09/2023 |
| GABRIEL ANDRE BONACINA | Sócio | 06/03/2025 | |
| GABRIEL GUERREIRO E SOUZA | 45598997894 | Sócio | 20/05/2024 |
| GERALDO SCULTETUS KRAUSS | 05084518922 | Sócio | 23/05/2022 |
| GIOVANNA BERNARDES FERREIRA | 05266615184 | Sócio | 16/08/2023 |
| GUILHERME BRAGA REITMEYER | 09831455983 | Sócio | 05/01/2021 |
| GUILHERME GUERRA JAWORSKI | Sócio | 19/12/2024 | |
| GUILHERME KAZUO HASHIZUMI | 08439136900 | Sócio | 13/12/2019 |
| GUILHERME LAMEIRAO LACERDA DOS ANJOS | 06662628964 | Sócio | 27/09/2023 |
| GUSTAVO DENERVAL SANCHES | Sócio | 19/12/2024 | |
| GUSTAVO FERREIRA DUQUE | Sócio | 06/03/2025 | |
| HENRIQUE SEMCZYSZYN SANTOS | 09315860977 | Sócio | 17/04/2023 |
| HILKER DE BRITO QUEIROZ | Sócio | 09/09/2024 | |
| IAN SCHRAPPE SCHAICOSKI | 09473554990 | Sócio | 27/09/2023 |
| JADE CANESTRARO TAHECH | 06855066909 | Sócio | 03/12/2021 |
| JEAN HAMAMOTO | 07547685978 | Sócio | 25/06/2020 |
| JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA | Cotas em Tesouraria | 20/01/2023 | |
| JOAO MARCELO CHES SZYMCZAK | 10577812904 | Sócio | 20/05/2024 |
| JOAO MATHEUS RAMOS | 11618664930 | Sócio | 26/07/2024 |
| JOAO VITOR MATOS GUALBERTO | Sócio | 06/03/2025 | |
| JOAO VITOR MOVIO TALIARI | 40527420875 | Sócio | 23/05/2022 |
| JOAO VITOR ZAMPIER GUIMARAES | Sócio | 19/12/2024 | |
| JONES RIBEIRO | 59565543987 | Sócio | 16/08/2023 |
| LAURA DOS SANTOS NOGUEIRA | 10913597929 | Sócio | 10/07/2024 |
| LEONARDO ACACIO LEWANDOWSKI DA SILVA | 08299967961 | Sócio | 26/01/2022 |
| LEOPOLDO LUIS KARAS | 00984618937 | Sócio | 05/01/2021 |
| LUCAS BRIZOLLA PROENCA | 42169578897 | Sócio | 03/12/2021 |
| LUCAS DO VALE BECCHI | Sócio | 09/09/2024 | |
| LUCAS FRUET FIALLA | 07765245937 | Sócio-Administrador | 25/06/2020 |
| LUCAS STAREPRAVO ALOISIO | 11157583903 | Sócio | 17/03/2022 |
| LUIZ WANDERLEY SENHORINHO PIMENTEL | 04620873950 | Sócio | 05/01/2021 |
| MARCEL SEIJI TAKEMOTO | 31960924885 | Sócio | 06/05/2021 |
| MARCIO ROGERIO DIAS DE FREITAS FILHO | 02259124143 | Sócio | 31/08/2021 |
| MARIA GORETTI GERMANO E SILVA | 45688877987 | Sócio | 03/12/2021 |
| MATHEUS PIRES PEREIRA | 14313682708 | Sócio | 27/09/2023 |
| MAURICIO SOLLITTO JUNIOR | Sócio | 19/12/2024 | |
| NICACIO RIBEIRO NETO | Sócio | 06/03/2025 | |
| PAULO HENRIQUE HLATCHUK | Sócio | 09/09/2024 | |
| PEDRO CANDIA DA SILVA | 01503283461 | Sócio | 26/07/2024 |
| PEDRO SOUZA DA SILVA | 30181417847 | Sócio | 26/07/2024 |
| RONALDO ROSAN DE JESUS | 39144371896 | Sócio | 17/03/2022 |
| THAIZA CHRISTINA LIMA WALTER | Sócio | 09/09/2024 | |
| THAUAN AUGUSTO GRIGOLETE | 42295321808 | Sócio | 17/03/2022 |
| THIAGO GARCIA GOMES | 07884475995 | Sócio | 16/08/2023 |
| THIAGO PEREIRA MACHADO | 06278506939 | Sócio | 27/09/2023 |
| VATSON SOUZA CARDOSO | 84183047587 | Sócio | 14/10/2022 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 13/12/2019 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA
A JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA, registrada sob o CNPJ nº 36039467000192, é uma empresa brasileira fundada em 13/12/2019. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Curitiba, estado de PR, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2240 - Sociedade Simples Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 6612605 - Agentes de investimentos em aplicações financeiras. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 10.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 36039467000192, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa JFK INVESTIMENTOS AI S/S LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade