BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ 34.804.385/0001-61
BRS SERVICOS E COMERCIO
Localizada em Boa Vista-RR, aberta em 18/10/1990.
Perfil da BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Detalhes cadastrais do CNPJ 34.804.385/0001-61
Atividade Econômica da BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 1812-1/00 | Impressão de material de segurança |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
| 4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4762-8/00 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/01 | Fotocópias |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 9101-5/00 | Atividades de bibliotecas e arquivos |
| 9103-1/00 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9529-1/02 | Chaveiros |
| 9601-7/01 | Lavanderias |
Endereço do CNPJ 34.804.385/0001-61
Ver no mapaInformações de Contato da BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| SHYRLEY IBIAPINO CIRQUEIRASócio-Administrador | Sócio-Administrador | 15/12/2015 | |
| SHYRLEY IBIAPINO CIRQUEIRASócio-Administrador | 00808191250 | Sócio-Administrador | 15/12/2015 |
Situação Cadastral
Sobre a BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA
A BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA, conhecida pelo nome fantasia BRS SERVICOS E COMERCIO, está registrada no CNPJ 34.804.385/0001-61 como matriz, localizada em Boa Vista-RR. Foi aberta em 18/10/1990, há 36 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é ATIVA desde 03/11/2005. Motivo informado: SEM MOTIVO.
A atividade econômica principal é 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, e há outras 64 atividades secundárias registradas.
A empresa tem natureza jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada, porte DEMAIS e capital social de R$ 6.000.000,00.
O quadro de sócios e administradores tem 2 integrantes.
Os contatos informados no cadastro são o telefone 36250843 e o e-mail brsservicosecomercio@hotmail.com.
Perguntas frequentes sobre a BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Qual é o CNPJ da BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA?
O CNPJ da BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA é 34.804.385/0001-61 (matriz).
A BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA está ativa?
Sim. A situação cadastral do CNPJ 34.804.385/0001-61 é ATIVA desde 03/11/2005.
Onde fica a BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA?
A BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA fica em RUA SAO LEOPOLDO, 137, CINTURAO VERDE, Boa Vista-RR, CEP 69312-335.
Qual é o telefone da BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA?
O telefone informado no cadastro é 36250843. O e-mail é brsservicosecomercio@hotmail.com.
Quando a BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA foi aberta?
A BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA foi aberta em 18/10/1990, há 36 anos.
O que a BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA faz?
A atividade principal da BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA é 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA?
O quadro de sócios e administradores tem 2 integrantes: SHYRLEY IBIAPINO CIRQUEIRA (Sócio-Administrador) e SHYRLEY IBIAPINO CIRQUEIRA (Sócio-Administrador).
Consulte outras empresas
- BRS SERVICOS E COMERCIO LTDA BRS SERVICOS E COMERCIO CNPJ 34.804.385/0003-23 Manaus-AM, aberta em 30/06/2022
- QUESIA BOLZANI 90233859004 CNPJ 34.804.386/0001-06 Vila Maria-RS, aberta em 09/09/2019
- MARCIA ELIAS DA SILVA 70877017115 CNPJ 34.804.387/0001-50 Sanclerlândia-GO, aberta em 09/09/2019
- TIAGO GOMES DE CASTRO 06503761961 CNPJ 34.804.396/0001-41 Curitiba-PR, aberta em 09/09/2019
- JOCELIO NASCIMENTO SANTOS 85614629572 CNPJ 34.804.397/0001-96 Salvador-BA, aberta em 09/09/2019
- KELLI MARA SANDER 03932462050 CNPJ 34.804.399/0001-85 Erechim-RS, aberta em 09/09/2019
- 34.804.400 LUCIMARA SEVERIANO SOARES CNPJ 34.804.400/0001-71 Campinas-SP, aberta em 09/09/2019
- ALEXANDRE PAULO CANDIDO 05137060623 CNPJ 34.804.403/0001-05 Campos Altos-MG, aberta em 09/09/2019
- JOSIEL FOGASSA 09733500917 CNPJ 34.804.406/0001-49 Pato Bragado-PR, aberta em 09/09/2019
- BEZERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA CARCARA PLASTICOS CNPJ 34.804.408/0001-38 Macaíba-RN, aberta em 09/09/2019
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.