Perfil da PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 33921226000184 - MATRIZ | 03/06/2019 |
| Nome Empresarial |
|---|
| PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 33921226000184
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA INGA | 0343 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 09571040 | OSVALDO CRUZ | São Caetano do Sul | SP |
Informações de Contato da PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| PROVIDACUIDADOS@YAHOO.COM | 99490903 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 1.000.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| AMANDA MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS | Sócio sem Capital | 23/11/2021 | |
| AMANDA RAFAELA COSTA LIEBEL | 45683825806 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| ANA BEATRIZ BARRETO MIOTO | 44192040875 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| ANDERSON BAGATTINI CRUZ | 29833907806 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| BEATRIZ JARDIM DE SIQUEIRA BRANCO | 43035577811 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| CAMILA BORGES SAES BEZERRA | 37874597826 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| CARLA COLOMBO PACHECO | 43726885803 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| CAROLINA DAVEL OLIVEIRA HEMERLY | Sócio sem Capital | 23/11/2021 | |
| CAROLINA NOGUEIRA BATISTA FERREIRA | 34054623808 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| CESAR MENDES HENRIQUES | 05509058714 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| CHARLES ARGOLLO CONDO | 22700551877 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| CLICIA GOMES SOUSA | 30706700678 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| CRISTIANE XIMENES MONFORT | Sócio sem Capital | 23/11/2021 | |
| DANILO JUN KAMIYAMA ARNDT | 41878414828 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 66099986634 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| DIOGO RIBEIRO DE SENE | 11279061600 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| EDMUNDO ENRIQUE BOCANEGRA SALAZAR | 11173156810 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| EDUARDO MATHEUS DE MELO | 39464226838 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| ENIR SIMOES DE OLIVEIRA BATISTA | 17810804880 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| FARLEY RODRIGUES DE SOUZA SANTOS | 04522862555 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| FELIPE DE JESUS TOVAR SANCHEZ | 23545698823 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| FELIPE MARIZ QUEIROZ | 35490831812 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| FELIPE VENTURIN HAJAJ | 37016104877 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| FERNANDA DE ROSA BALDIN | 36969950883 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| FERNANDA MAGRINI | 36114771842 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| FERNANDA MAIA DE SANTANA MENNA BARRETO | Sócio sem Capital | 23/11/2021 | |
| FERNANDO OKI SHIRAKAWA | 31832641880 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| FLAVIA PAULA SANTOS TRETTEL | Sócio sem Capital | 23/11/2021 | |
| FREDERICO ARAUJO JOFFILY HENRIQUES | 11696283701 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| GABRIELA BENEVENTO CORDEIRO | 37488611845 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| GABRIELA FERNANDA MARTINS RUSSI | 42071642864 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| GIOVANNA FERNANDES BORGES DE SOUZA | 43863491890 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| GLAUCA COELHO DE PINHO | 50716360349 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| GUILHERME AFFONSO LIMA | 38335841810 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| GUSTAVO GUEDES LOMONACO | 07539639652 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| GUSTAVO ROCHA FEITOSA SANTOS | 36358913808 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| ISABELA ANDRADE FERREIRA DE SOUZA | 44179861852 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| JORGE CHAVEZ ZAMBRANA | 07547742874 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| JULIA CHAHINE DE ALVARENGA | 35207203886 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| JULIA TCHIA YI CHEN | 34245717840 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| JULIANA SECOMANDI MACHADO | 42083422856 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO | 22092947893 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| KELLY CRISTINA DE SOUSA FERREIRA | 36364716865 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| LAMARK DIAS MASCARENHAS | 04022691522 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| LARISSA BURON GOTO HANADA | 40980295882 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| LEONARDO HENRIQUE MEGALE DE PAIVA | 05328035666 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| LETICIA AKEMI SUZUKI | 22922381870 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| LETICIA MORO | 42230000802 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| LETICIA MORO RIBAS | Sócio sem Capital | 23/11/2021 | |
| LETICIA TAMYRYS DE SOUSA SANTANA | Sócio sem Capital | 23/11/2021 | |
| LOTHAR GUSTAV HOEHNE KALTMAIER | 36358214896 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| LUCAS STRAMA | 44210127850 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MARCELA CEZAR DINIZ DOS SANTOS | 40987513800 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MARIA AUGUSTA BORIN GIORDANO | 02535551160 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MARIANA DE FARIA NAVARRETE HANADA | 36672372865 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MARIANA NEVES DA ROCHA DIAS | 13367868760 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MARIANA RETALI MARTINS | 41817067885 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MARILZA EMIKO YANAGUI HAYAKAWA | 16175317823 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MARINNA PACHECO DA SILVA | 36946506871 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MARINS ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 22579668802 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MAURICIO SANCHES | 27239119858 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MAYARA VIANA DOMINGOS | 37123411803 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MICHELLE DE CARVALHO SOARES NOTARI | 25406064827 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MIRIAM AKIE MARUYAMA | 28516461840 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| MOYRA KELLY MOREIRA DE SANTANA FUKUMITSU | 43037934859 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| NATALI DE CASSIA DOS SANTOS FORTE | 43138323863 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| NATASCHA SIMOES TAVARES DALL AGLIO | 31096821842 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| NATHANNY FERNANDA DA SILVA | 14080154712 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| NOEMI YASUKO OTSUKA | 40585582882 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| RAFAEL HENRIQUE ISAIAS RODRIGUES | 36437685832 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| RAMIRO ORELLANA WIELER | 28661124824 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| RENAN KENJI HANADA PEREIRA | 40081878800 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| RENATA RACHID ERVILHA | 41912921880 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| RENE VERI FURLAN | 36849152890 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| RICARDO RANIERO | 11449961630 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| ROBERTO DE MORAES JUNIOR | 12272995837 | Sócio com Capital | 03/06/2019 |
| ROGER DIEGO STEIN | 06643128960 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| ROMINA MARIANA PEREIRA HURTADO | 06570060171 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| ROMULO AUGUSTO NAVASCUES BERNARDINO | 36071639875 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| RONALDO GOMES VASQUE | 06894052867 | Sócio-Administrador | 03/06/2019 |
| SERGIO CANDIDO DA ROCHA JUNIOR | 38765965809 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| STEPHANI ANDREONI | 40197971881 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| THABATA SANTOS FREIRES | 43346562859 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| THAIS CASSIA DOS SANTOS | 41940799813 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| THIAGO GONCALVES DELLA NINA RAFFO | 33988569852 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| VICTOR JUN KONNO SECOMANDI | 43082469892 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| VICTOR LUIS DO VALE BRAZ | 04343829308 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| VITORIA RAMALHO HINCKEL | 44254770812 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| WADE REQUENA | 35343571832 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| WU CHI HAUR | 24779584884 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| YURI CARNEIRO UENO | 41934374857 | Sócio sem Capital | 23/11/2021 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 03/06/2019 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS
A PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS, registrada sob o CNPJ nº 33921226000184, é uma empresa brasileira fundada em 03/06/2019. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Caetano do Sul, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS é sua principal atividade econômica, registrada como 8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 1.000.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 33921226000184, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa PRO VIDA CUIDADOS MEDICOS E INTENSIVOS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade