Perfil da ROMEU LEAL DO NASCIMENTO ENERGIA SOLAR LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
33861396000110 - MATRIZ | 6/7/2019 |
Nome Empresarial |
---|
ROMEU LEAL DO NASCIMENTO ENERGIA SOLAR LTDA |
Nome Fantasia |
---|
Romeu Leal Construcoes |
Atividade Econômica da ROMEU LEAL DO NASCIMENTO ENERGIA SOLAR LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
Atividades Econômicas Secundárias | |
---|---|
Código | Descrição |
2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
2511000 | Fabricação de estruturas metálicas |
3313901 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
3511501 | Geração de energia elétrica |
3600602 | Distribuição de água por caminhões |
3701100 | Gestão de redes de esgoto |
3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3812200 | Coleta de resíduos perigosos |
3821100 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
3822000 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
4120400 | Construção de edifícios |
4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
4221903 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
4292801 | Montagem de estruturas metálicas |
4292802 | Obras de montagem industrial |
4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4311801 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4312600 | Perfurações e sondagens |
4313400 | Obras de terraplenagem |
4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
4329104 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4399101 | Administração de obras |
4399103 | Obras de alvenaria |
4399105 | Perfuração e construção de poços de água |
4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4754701 | Comércio varejista de móveis |
4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
4924800 | Transporte escolar |
6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
7319002 | Promoção de vendas |
7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7732202 | Aluguel de andaimes |
7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento |
9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 33861396000110
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA PROJETADA 24 | 11 | SETOR CARAIBAS |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
64600970 | UMARI | Picos | PI |
Informações de Contato da ROMEU LEAL DO NASCIMENTO ENERGIA SOLAR LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
romeulealdonascimento@gmail.com | 99102165 / |
Capital Social |
---|
$10,000,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ROMEU LEAL DO NASCIMENTO | Sócio-Administrador | 4/5/2023 | |
ROMEU LEAL DO NASCIMENTO | 02268774341 | Sócio-Administrador | 4/5/2023 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 3/29/2023 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa ROMEU LEAL DO NASCIMENTO ENERGIA SOLAR LTDA
A ROMEU LEAL DO NASCIMENTO ENERGIA SOLAR LTDA, registrada sob o CNPJ nº 33861396000110, é uma empresa brasileira fundada em 6/7/2019. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Picos, estado de PI, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na ROMEU LEAL DO NASCIMENTO ENERGIA SOLAR LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4321500 - Instalação e manutenção elétrica. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $10,000,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a ROMEU LEAL DO NASCIMENTO ENERGIA SOLAR LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a ROMEU LEAL DO NASCIMENTO ENERGIA SOLAR LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 33861396000110, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa ROMEU LEAL DO NASCIMENTO ENERGIA SOLAR LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.