Perfil da AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
33457675000113 - MATRIZ | 4/25/2019 |
Nome Empresarial |
---|
AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 33457675000113
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
QUADRA SHS QUADRA 6 BLOCO A | S/N | SALA 501 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
70316102 | ASA SUL | Brasília | DF |
Informações de Contato da AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
lapaixao@uol.com.br | 98447700 / |
Capital Social |
---|
$5,600,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA | Cotas em Tesouraria | 12/22/2020 | |
ALEXANDRE RODRIGUES MARTUCCI | Sócio | 6/4/2024 | |
ALEXANDRE RODRIGUES MARTUCCI | 08222787829 | Sócio | 6/4/2024 |
ALICE FERNANDES VIEIRA | Sócio | 6/4/2024 | |
ALICE FERNANDES VIEIRA | 29134154825 | Sócio | 6/4/2024 |
BRUNA SATOMI HAIKAWA LIMA | Sócio | 6/4/2024 | |
BRUNA SATOMI HAIKAWA LIMA | 41672421845 | Sócio | 6/4/2024 |
DANIEL GUSTAVO DE PAULI | Sócio | 2/2/2022 | |
DANIEL GUSTAVO DE PAULI | 30574357858 | Sócio | 2/2/2022 |
DORIANY MELOTTI SALESSE DE ARAUJO | Sócio | 6/4/2024 | |
DORIANY MELOTTI SALESSE DE ARAUJO | 09025215785 | Sócio | 6/4/2024 |
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | Sócio | 6/4/2024 | |
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | 85771198153 | Sócio | 6/4/2024 |
ELAYNE DE OLIVEIRA | Sócio | 6/4/2024 | |
ELAYNE DE OLIVEIRA | 07377315911 | Sócio | 6/4/2024 |
EMERSON VENITES | Sócio | 6/4/2024 | |
EMERSON VENITES | 14676379803 | Sócio | 6/4/2024 |
ESTHER DE GODOY PONTEIRO | Sócio | 3/2/2023 | |
ESTHER DE GODOY PONTEIRO | 98689690182 | Sócio | 3/2/2023 |
FABIO NUNES DO AMARAL | Sócio | 6/4/2024 | |
FABIO NUNES DO AMARAL | 05636941730 | Sócio | 6/4/2024 |
FABRICIO ROBERTO BONADIO | Sócio | 2/2/2022 | |
FABRICIO ROBERTO BONADIO | 02238304967 | Sócio | 2/2/2022 |
FELLIPE BETAZZE DE LUCA | Sócio | 2/2/2022 | |
FELLIPE BETAZZE DE LUCA | 14665407703 | Sócio | 2/2/2022 |
GUSTAVO BLOTTA MANCINI | Sócio | 6/4/2024 | |
GUSTAVO BLOTTA MANCINI | 43712316836 | Sócio | 6/4/2024 |
JOAO CARLOS BARRETO PEGO | Sócio | 12/22/2020 | |
JOAO CARLOS BARRETO PEGO | 98069209704 | Sócio | 12/22/2020 |
JOSE BERNARDO DE MEDEIROS | Sócio | 6/4/2024 | |
JOSE BERNARDO DE MEDEIROS | 16904361824 | Sócio | 6/4/2024 |
JOSE REINALDO DA SILVA CABRAL DE MORAES | Sócio | 6/30/2022 | |
JOSE REINALDO DA SILVA CABRAL DE MORAES | 01587538288 | Sócio | 6/30/2022 |
KARINA MASSIMOTO CALAMITA | Sócio | 6/4/2024 | |
KARINA MASSIMOTO CALAMITA | 24738929895 | Sócio | 6/4/2024 |
LEANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | Sócio | 6/4/2024 | |
LEANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | 11575850788 | Sócio | 6/4/2024 |
LEONARDO ANDRE PAIXAO | Sócio-Administrador | 4/25/2019 | |
LEONARDO ANDRE PAIXAO | 12559828880 | Sócio-Administrador | 4/25/2019 |
LETICIA MASO | Sócio | 6/4/2024 | |
LETICIA MASO | 44224553899 | Sócio | 6/4/2024 |
LUANA LOBO MARTINS COSTA | Sócio | 6/4/2024 | |
LUANA LOBO MARTINS COSTA | 49119134878 | Sócio | 6/4/2024 |
LUIZ CLAUDIO CAFFAGNI | Sócio | 3/2/2023 | |
LUIZ CLAUDIO CAFFAGNI | 07974281863 | Sócio | 3/2/2023 |
MAJURY FISCHER | Sócio | 6/4/2024 | |
MAJURY FISCHER | 31683888820 | Sócio | 6/4/2024 |
MARCELO COSTA CHIDID | Sócio | 2/2/2022 | |
MARCELO COSTA CHIDID | 05264218781 | Sócio | 2/2/2022 |
MARCELO DE FIGUEIREDO | Sócio | 3/2/2023 | |
MARCELO DE FIGUEIREDO | 12925176895 | Sócio | 3/2/2023 |
MARCIO AURELIO RIOS MARTINS | Sócio-Administrador | 12/22/2020 | |
MARCIO AURELIO RIOS MARTINS | 07878474702 | Sócio-Administrador | 12/22/2020 |
MARIA FERNANDA NOVO MONTEIRO | Sócio | 3/2/2023 | |
MARIA FERNANDA NOVO MONTEIRO | 32706620846 | Sócio | 3/2/2023 |
MARINA ELENA DINIZ AMARAL MIGLIANO | Sócio | 6/4/2024 | |
MARINA ELENA DINIZ AMARAL MIGLIANO | 37324183832 | Sócio | 6/4/2024 |
MARIO DI CROCE | Sócio | 12/22/2020 | |
MARIO DI CROCE | 11947674862 | Sócio | 12/22/2020 |
OLAJIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO | Sócio | 6/4/2024 | |
OLAJIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO | 14234612740 | Sócio | 6/4/2024 |
PAULO CEZAR CUSTODIO | Sócio | 2/2/2022 | |
PAULO CEZAR CUSTODIO | 05205437774 | Sócio | 2/2/2022 |
RAFAELA NASCIMENTO TAVARES | Sócio | 6/4/2024 | |
RAFAELA NASCIMENTO TAVARES | 12535602776 | Sócio | 6/4/2024 |
RAQUEL CRISTINA TEDESCO ARAKAKI | Sócio | 2/2/2022 | |
RAQUEL CRISTINA TEDESCO ARAKAKI | 30549287809 | Sócio | 2/2/2022 |
ROSA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | Sócio | 3/2/2023 | |
ROSA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | 09668900197 | Sócio | 3/2/2023 |
SANDRA MARCIA RODRIGUES | Sócio | 6/4/2024 | |
SANDRA MARCIA RODRIGUES | 74424963772 | Sócio | 6/4/2024 |
WILSON LUIS SARTORI | Sócio-Administrador | 12/22/2020 | |
WILSON LUIS SARTORI | 47775882034 | Sócio-Administrador | 12/22/2020 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 4/25/2019 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA
A AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA, registrada sob o CNPJ nº 33457675000113, é uma empresa brasileira fundada em 4/25/2019. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Brasília, estado de DF, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 6463800 - Outras sociedades de participação, exceto holdings. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $5,600,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 33457675000113, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa AGRIGEMAX PARTICIPACOES LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.