Perfil da ASF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
32929132000199 - MATRIZ | 3/1/2019 |
Nome Empresarial |
---|
ASF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
Nome Fantasia |
---|
COMERCIAL SUPERMIX |
Atividade Econômica da ASF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
Atividades Econômicas Secundárias | |
---|---|
Código | Descrição |
4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
4634602 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
4634699 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
4635401 | Comércio atacadista de água mineral |
4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
4637105 | Comércio atacadista de massas alimentícias |
4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4651602 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues |
4722902 | Peixaria |
4723700 | Comércio varejista de bebidas |
4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
4922103 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional |
4923001 | Serviço de táxi |
4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
4924800 | Transporte escolar |
4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4929903 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
5012201 | Transporte marítimo de longo curso - Carga |
5012202 | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros |
5021102 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
5022002 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
5091201 | Transporte por navegação de travessia, municipal |
5223100 | Estacionamento de veículos |
7311400 | Agências de publicidade |
7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
7719502 | Locação de aeronaves sem tripulação |
7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
7820500 | Locação de mão-de-obra temporária |
7830200 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
7911200 | Agências de viagens |
7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
9529105 | Reparação de artigos do mobiliário |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 32929132000199
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
AVENIDA MARGARITA | 6 | QD 60 CONJUNTO NOVA |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
69097305 | NOVA CIDADE | Manaus | AM |
Informações de Contato da ASF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
afonsocfurtado@gmail.com | 81938181 / |
Capital Social |
---|
$5,400,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ALESSANDRA DA SILVA FARIAS FURTADO | Sócio-Administrador | 4/1/2024 | |
ALESSANDRA DA SILVA FARIAS FURTADO | 87364832220 | Sócio-Administrador | 4/1/2024 |
JUCINARIA FARIAS DA COSTA SILVA | 55832571215 | Sócio | 8/21/2024 |
ORIEDSON DEZINCOURT FURTADO | 40462390268 | Sócio | 8/23/2021 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 3/1/2019 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa ASF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
A ASF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 32929132000199, é uma empresa brasileira fundada em 3/1/2019. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Manaus, estado de AM, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na ASF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4711302 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $5,400,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a ASF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a ASF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 32929132000199, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa ASF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.