Perfil da CLINICA REGENERATI SERVICOS MEDICOS LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 31956453000110 - MATRIZ | 07/11/2018 |
| Nome Empresarial |
|---|
| CLINICA REGENERATI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da CLINICA REGENERATI SERVICOS MEDICOS LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8630504 | Atividade odontológica |
| 8650002 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia |
| 8650005 | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 31956453000110
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AVENIDA IBIRAPUERA | 2907 | CONJ 1620 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 04029200 | INDIANOPOLIS | São Paulo | SP |
Informações de Contato da CLINICA REGENERATI SERVICOS MEDICOS LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| LEGALIZACAO@HEALTHCARECONTABILIDADE.COM.BR | 50319905 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 300.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ALEXANDROS THEODOROS PANAGOPOULOS | 10315358882 | Sócio | 09/08/2021 |
| ALULIN TACIO QUADROS SANTOS MONTEIRO FONSECA | 02650944536 | Sócio | 11/03/2020 |
| ANA PAULA CARVALHO FLOR | 01070396486 | Sócio | 09/08/2021 |
| ANDRE DE PAULA SILVA RAMOS | 02601444363 | Sócio | 11/03/2020 |
| ANDREA CRISTINA MATHEUS DA SILVEIRA SOUZA | Sócio | 11/03/2020 | |
| ANDREA CRISTINA MATHEUS DA SILVEIRA SOUZA | 09619015860 | Sócio | 11/03/2020 |
| ANGELA SALOMAO MACEDO SALINET | 29481557898 | Sócio | 09/08/2021 |
| BEATRIZ DA CRUZ BARCELLOS NUNES | 12216043761 | Sócio | 11/03/2020 |
| BRUNA DUARTE PINTO | Sócio | 11/03/2020 | |
| BRUNA DUARTE PINTO | 06771813614 | Sócio | 11/03/2020 |
| CAROLINE LEONE | 35004600899 | Sócio | 09/08/2021 |
| DANIEL SILVA DE AZEVEDO | Sócio | 11/03/2020 | |
| DANIEL SILVA DE AZEVEDO | 05754043619 | Sócio | 11/03/2020 |
| DAYRIN VANESSA TARAZONA CARVAJAL | 07447731137 | Sócio | 09/08/2021 |
| EDUARDO MICHELINO JUNQUEIRA | 37054555830 | Sócio | 09/08/2021 |
| ELIANE AVERSA LOPES | Sócio | 11/03/2020 | |
| ELIANE AVERSA LOPES | 03786632839 | Sócio | 11/03/2020 |
| ELISA MARIA MACEDO | 14180868784 | Sócio | 09/08/2021 |
| FABIOLA YAEMI KANDA | 30555951812 | Sócio | 11/03/2020 |
| FELIPE GUSTAVO VILAR SILVA | 29040277850 | Sócio | 11/03/2020 |
| IDA BUJANSKI | 10688601898 | Sócio | 11/03/2020 |
| ISABELLE CARVALHO DE ASSIS | 10245108670 | Sócio | 09/08/2021 |
| IVAN TROMBINO TAIAR | 30449266885 | Sócio | 30/08/2022 |
| JULIANNE TANNOUS CORDENONSSI DE CASTRO | Sócio | 11/03/2020 | |
| KEILLA MARA FREITAS DO CARMO | Sócio-Administrador | 07/11/2018 | |
| LARA BEATRIZ SIQUEIRA MIRANDA | 85497746187 | Sócio | 11/03/2020 |
| LARISSY RENATA CORREIA DEGANI | 82488916153 | Sócio | 09/08/2021 |
| LAURA BORGES | 40696438852 | Sócio | 09/08/2021 |
| LIDIA FONSECA BARBOSA | Sócio | 09/08/2021 | |
| LIDIA FONSECA BARBOSA | 10674550609 | Sócio | 09/08/2021 |
| MARA GRAZIELE MACIEL SILVEIRA | 00712908501 | Sócio | 09/08/2021 |
| MARCELLO SANTOS PINHEIRO | 17206130879 | Sócio | 11/03/2020 |
| MARCELO CANELLA | 05432204789 | Sócio | 11/03/2020 |
| MARCELO FREITAS SCHMID | 00321956133 | Sócio | 11/03/2020 |
| MARCELO ZINI MEGALE | 05001453690 | Sócio | 09/08/2021 |
| MARILIA BIN DIAS BORGES | 35412023860 | Sócio | 09/08/2021 |
| PATRICIA SCHATTNER DE FARIAS | Sócio | 11/03/2020 | |
| PATRICIA SCHATTNER DE FARIAS | 36422640854 | Sócio | 11/03/2020 |
| PAULA GIROTTO FONSECA | Sócio | 11/03/2020 | |
| REGINA SILVIA ALVES DE LIMA | 04109524865 | Sócio | 09/08/2021 |
| ROGER PEREIRA DE OLIVEIRA | 22639768840 | Sócio | 11/03/2020 |
| THIAGO GONCALVES GUIMARAES | 05765172407 | Sócio | 09/08/2021 |
| VICTOR ALEXANDRE DANTAS DE MIRANDA | 83958355234 | Sócio | 11/03/2020 |
| VICTOR MARINHO SILVA | 02327537509 | Sócio | 09/08/2021 |
| VICTOR ROSSETTO BARBOZA | 33584597803 | Sócio | 11/03/2020 |
| VILMA BORBA LEANDRO FERREIRA JARDIM | 09124281808 | Sócio | 09/08/2021 |
| WILLIAN REZENDE DO CARMO | Sócio-Administrador | 07/11/2018 | |
| WILLIAN REZENDE DO CARMO | 06159250655 | Sócio-Administrador | 07/11/2018 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 07/11/2018 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa CLINICA REGENERATI SERVICOS MEDICOS LTDA
A CLINICA REGENERATI SERVICOS MEDICOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 31956453000110, é uma empresa brasileira fundada em 07/11/2018. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na CLINICA REGENERATI SERVICOS MEDICOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8630501 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 300.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a CLINICA REGENERATI SERVICOS MEDICOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a CLINICA REGENERATI SERVICOS MEDICOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 31956453000110, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa CLINICA REGENERATI SERVICOS MEDICOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade