Perfil da UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
31904347000192 - MATRIZ | 10/18/2018 |
Nome Empresarial |
---|
UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
6619302 | Correspondentes de instituições financeiras |
Atividades Econômicas Secundárias | |
---|---|
Código | Descrição |
6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2240 - Sociedade Simples Limitada |
Endereço do CNPJ: 31904347000192
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO | 555 | CONJ 161 COND CENTRO EMPRESARIAL E |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
80430180 | CENTRO | Curitiba | PR |
Informações de Contato da UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
contabil@zaido.com.br | 32111748 / |
Capital Social |
---|
$1,000,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ADRIANA FUTRYK | 00933711956 | Sócio | 5/31/2021 |
ALDAIZE DO ROCIO TREVIZAN PETRESKI DOS SANTOS | 40159426987 | Sócio | 2/17/2021 |
ANA MARIA LANZNASTER | 05243188913 | Sócio | 8/25/2021 |
ANDRE DA COSTA NAZARIO | Sócio | 8/22/2022 | |
ANDRE DA COSTA NAZARIO | 03463969998 | Sócio | 8/22/2022 |
ANDRE MARTINS DE FARIAS | 75617668900 | Sócio | 8/22/2022 |
BRUNA TRENTO SOFFIATTI | 10242749933 | Sócio | 8/22/2022 |
CAMILA SOLDERA | Sócio-Administrador | 8/22/2022 | |
CAMILA SOLDERA | 00698100018 | Sócio-Administrador | 8/22/2022 |
CAMILE PEREIRA BARBOSA KLABUNDE | Sócio | 8/25/2021 | |
CAMILE PEREIRA BARBOSA KLABUNDE | 03375855982 | Sócio | 8/25/2021 |
CHARLES NUNES | Sócio | 2/7/2023 | |
CHARLES NUNES | 06685890940 | Sócio | 2/7/2023 |
CRISTIANE MAYARA SCHELENSKI | 00904348970 | Sócio | 6/28/2023 |
CRISTIANE TAIANA BRUM ARMENDARIS | Sócio | 7/18/2024 | |
DAIANE DEMARCO PIRES NUNES | Sócio | 2/17/2021 | |
DAIANE DEMARCO PIRES NUNES | 96226641053 | Sócio | 2/17/2021 |
DIEGO REGUERO MARQUES | Sócio | 8/22/2022 | |
DIEGO REGUERO MARQUES | 03505410942 | Sócio | 8/22/2022 |
DIOGO LOUREIRO DIAS | 03393597906 | Sócio | 2/17/2021 |
EDSON CARLOS CHAGAS | 62780972904 | Sócio | 12/26/2023 |
EMMANUEL RODOLFO VEIGA TOEWE | Sócio | 4/28/2023 | |
EMMANUEL RODOLFO VEIGA TOEWE | 08437290902 | Sócio | 4/28/2023 |
EVERTON RICARDO GONCALVES DA SILVA | 84476460925 | Sócio | 2/17/2021 |
FABIO RAMOS DE MELLO | Sócio | 2/17/2021 | |
FABIO RAMOS DE MELLO | 04077956935 | Sócio | 2/17/2021 |
FELIPE NICOLAU DOS SANTOS LACERDA | Sócio | 3/26/2024 | |
FELIPE NICOLAU DOS SANTOS LACERDA | 12154171958 | Sócio | 3/26/2024 |
FERNANDA BERNARDINO | 06543432926 | Sócio | 6/28/2023 |
FRANCINI MARRY DE MELLO | Sócio | 8/22/2022 | |
FRANCINI MARRY DE MELLO | 02930800976 | Sócio | 8/22/2022 |
GABRIEL MACARINI | Sócio | 8/25/2021 | |
GABRIEL MACARINI | 07178703911 | Sócio | 8/25/2021 |
GABRIELE BARBOSA | Sócio-Administrador | 10/18/2018 | |
GABRIELE BARBOSA | 88135853904 | Sócio-Administrador | 10/18/2018 |
GUILHERME CARANI BARBOSA MOREIRA | 10928280799 | Sócio | 6/28/2023 |
GUILHERME FERREIRA FONTOURA | Sócio | 8/22/2022 | |
GUILHERME FERREIRA FONTOURA | 04319344952 | Sócio | 8/22/2022 |
GUILHERME GARCIA PASQUAL | 04836754909 | Sócio | 5/31/2022 |
IGOR PRODOSCIMO OLDAKOSKI | Sócio | 8/22/2022 | |
IGOR PRODOSCIMO OLDAKOSKI | 07072819975 | Sócio | 8/22/2022 |
IOMAR DE SOUZA LOBO FILHO | Sócio | 5/31/2022 | |
IOMAR DE SOUZA LOBO FILHO | 35848421900 | Sócio | 5/31/2022 |
JOAO CANDIDO DA SILVA | Sócio | 2/17/2021 | |
JOAO CANDIDO DA SILVA | 44265867987 | Sócio | 2/17/2021 |
JOAO VITOR DE SOUZA PINTO | 11314682954 | Sócio | 12/26/2023 |
JOHNNY CESAR MORAIS | Sócio | 4/23/2025 | |
JORGE LUCIO MARCONDES DE FRANCA | Sócio-Administrador | 10/18/2018 | |
JORGE LUCIO MARCONDES DE FRANCA | 72361565900 | Sócio-Administrador | 10/18/2018 |
JORGE LUIS PRADO | 83612777904 | Sócio-Administrador | 8/22/2022 |
KATIA SIMONE CAPILLERA POUEY | Sócio | 4/28/2023 | |
KEYLA MENDES ALVARES | 10217176909 | Sócio | 12/26/2023 |
KLAUS STROMBERG | 02777182957 | Sócio | 8/22/2022 |
LEANDRO CUNHA BARBOSA | Sócio | 2/7/2023 | |
LEANDRO CUNHA BARBOSA | 31140381822 | Sócio | 2/7/2023 |
LEONARDO COELHO VENDRAMEL | Sócio | 8/22/2022 | |
LEONARDO COELHO VENDRAMEL | 04925854909 | Sócio | 8/22/2022 |
LEONARDO DE SOUZA | 08124053901 | Sócio | 4/28/2023 |
LEONARDO GABARDO LOPES | 08030396970 | Sócio | 8/22/2022 |
LUCAS PAULO BERTOJA | 09290347910 | Sócio | 8/22/2022 |
LUCIENE OLIVEIRA DORL | 02273042922 | Sócio | 8/22/2022 |
MARGARETH TODESCO BALDIN | Sócio | 2/17/2021 | |
MARGARETH TODESCO BALDIN | 58073817934 | Sócio | 2/17/2021 |
MARINES RODRIGUES DOS SANTOS CORDEIRO DE PAULA | 72631414934 | Sócio | 4/28/2023 |
MATHEUS VICTORIO FERREIRA DE BARROS | Sócio | 11/1/2022 | |
MATHEUS VICTORIO FERREIRA DE BARROS | 06229979985 | Sócio | 11/1/2022 |
MICHELE RODRIGUES MARTINS | 06484759995 | Sócio | 8/29/2023 |
MIGUEL ANGELO XAVIER CANDIA | Sócio | 10/19/2023 | |
MIGUEL ANGELO XAVIER CANDIA | 00509122086 | Sócio | 10/19/2023 |
PERCIO FERREIRA NETO | Sócio | 11/1/2022 | |
PERCIO FERREIRA NETO | 08764138909 | Sócio | 11/1/2022 |
QUEILA RODRIGUES DA SILVA | 09609463908 | Sócio | 5/31/2022 |
RAFAEL TINTI ZONTA | 04805632925 | Sócio | 5/31/2022 |
REGILAINE SPECIA DE ARRUDA | 01880064944 | Sócio | 8/22/2022 |
RENAN BATISTA MEIRELLES | Sócio | 2/17/2021 | |
RENAN BATISTA MEIRELLES | 04421720950 | Sócio | 2/17/2021 |
RICARDO DA COSTA NAZARIO | Sócio-Administrador | 8/22/2022 | |
RICARDO DA COSTA NAZARIO | 05372671904 | Sócio-Administrador | 8/22/2022 |
RICARDO GADOTTI MARTINS | 00503624969 | Sócio | 2/17/2021 |
SAULO ALVES DA SILVA | 00714409928 | Sócio | 6/28/2023 |
SIMONE PRADE | 06386034988 | Sócio | 8/29/2023 |
TANIA CONCEICAO DE OLIVEIRA HEIDEN | Sócio | 2/17/2021 | |
TANIA CONCEICAO DE OLIVEIRA HEIDEN | 01695462920 | Sócio | 2/17/2021 |
TATHYANE IAROS | Sócio | 8/22/2022 | |
TATHYANE IAROS | 03513481900 | Sócio-Administrador | 8/22/2022 |
UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Cotas em Tesouraria | 12/26/2023 | |
VANESSA ROSA OLIVEIRA | Sócio | 6/28/2023 | |
VANESSA ROSA OLIVEIRA | 02043447009 | Sócio | 6/28/2023 |
VICTOR DEMETRIO | 09206998986 | Sócio | 12/26/2023 |
VINICIUS MARIGLIANO TODESCO | Sócio | 2/17/2021 | |
VINICIUS MARIGLIANO TODESCO | 06028916986 | Sócio | 2/17/2021 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 10/18/2018 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
A UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 31904347000192, é uma empresa brasileira fundada em 10/18/2018. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Curitiba, estado de PR, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2240 - Sociedade Simples Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 6619302 - Correspondentes de instituições financeiras. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $1,000,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 31904347000192, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa UNIMO SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.