Perfil da CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
31591910000110 - MATRIZ | 12/31/1969 |
Nome Empresarial |
---|
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA LTDA |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
Atividades Econômicas Secundárias | |
---|---|
Código | Descrição |
8690999 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 31591910000110
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA PREFEITO ALBERTO VAZ | 72 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
28470000 | CAIXA DAGUA | Santo Antônio de Pádua | RJ |
Informações de Contato da CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
financeirosantamonica.padua@gmail.com | 38549150 / |
Capital Social |
---|
$32,189,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ADELIA MARIA MANSUR SOUTO | Sócio | 12/17/1998 | |
ADELIA MARIA MANSUR SOUTO | 83154469753 | Sócio | 12/17/1998 |
ALFREDO GOMES MOREIRA DE AZEVEDO | Sócio | 9/26/2023 | |
ALFREDO GOMES MOREIRA DE AZEVEDO | 09447649750 | Sócio | 9/26/2023 |
ANA EDUARDA SOUZA DA SILVEIRA ECCARD | Sócio | 3/2/2023 | |
CLAUBER DA SILVA NOGUEIRA | Sócio | 3/2/2023 | |
CLAUBER DA SILVA NOGUEIRA | 04190322741 | Sócio | 3/2/2023 |
CLODOALDO CHICRALLA | Sócio-Administrador | 2/21/2011 | |
CLODOALDO CHICRALLA | 00197089712 | Sócio-Administrador | 2/21/2011 |
DANIELLE MARTINS RAMOS JOSE | Sócio | 3/2/2023 | |
DANIELLE MARTINS RAMOS JOSE | 09397266705 | Sócio | 3/2/2023 |
DELMA VIRGINIA ALVES DE MENEZES BILOURO | Sócio | 12/17/1998 | |
DELMA VIRGINIA ALVES DE MENEZES BILOURO | 00138610770 | Sócio | 12/17/1998 |
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA TAVARES | Sócio | 3/2/2023 | |
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA TAVARES | 09260598745 | Sócio | 3/2/2023 |
FELIPE ROCHA DE OLIVEIRA | Sócio | 3/2/2023 | |
FELIPE ROCHA DE OLIVEIRA | 11936792737 | Sócio | 3/2/2023 |
GABRIEL MANSUR SOUTO | Sócio | 5/11/2021 | |
GABRIEL MANSUR SOUTO | 13721412788 | Sócio | 5/11/2021 |
GUSTAVO MARTINS PEREIRA ALVES | Sócio | 7/13/2015 | |
GUSTAVO MARTINS PEREIRA ALVES | 10118770748 | Sócio | 7/13/2015 |
HONORIO MACARU SAKAYA | Sócio | 12/17/1998 | |
HONORIO MACARU SAKAYA | 25598180782 | Sócio | 12/17/1998 |
JOAO TADEU DAMIAN SOUTO | Sócio | 9/16/2004 | |
JOAO TADEU DAMIAN SOUTO | 32305001720 | Sócio | 9/16/2004 |
JOAO TADEU DAMIAN SOUTO FILHO | Sócio | 3/30/2009 | |
JOAO TADEU DAMIAN SOUTO FILHO | 05360022744 | Sócio | 3/30/2009 |
JOSE EDUARDO XAVIER MARCONI | Sócio | 12/17/1998 | |
JOSE EDUARDO XAVIER MARCONI | 41903960797 | Sócio | 12/17/1998 |
LAERCIO LIMA SOUTO FILHO | Sócio-Administrador | 12/17/1998 | |
LAERCIO LIMA SOUTO FILHO | 53837029700 | Sócio-Administrador | 12/17/1998 |
LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA | Sócio | 5/11/2021 | |
LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA | 09985788788 | Sócio | 5/11/2021 |
LUANA GAIO VOGAS | Sócio | 9/26/2023 | |
LUANA GAIO VOGAS | 13926480769 | Sócio | 9/26/2023 |
MARCELO DE FREITAS LOPES | Sócio | 1/18/2008 | |
MARCELO DE FREITAS LOPES | 03060164789 | Sócio | 1/18/2008 |
MICHELLE MARIA JOSE MANSUR | Sócio | 2/21/2011 | |
MICHELLE MARIA JOSE MANSUR | 07429810705 | Sócio | 2/21/2011 |
RAFAEL ABBUD FERNANDES | Sócio | 2/13/2025 | |
RENATA DA SILVA LIMA DIAS | Sócio | 10/6/2014 | |
RENATA DA SILVA LIMA DIAS | 09901777771 | Sócio | 10/6/2014 |
RICARDO SOUTO DE AZEVEDO | Sócio | 12/17/1998 | |
RICARDO SOUTO DE AZEVEDO | 32714653715 | Sócio | 12/17/1998 |
SAULO FERREIRA DE SOUZA RAMBALDI | Sócio | 10/6/2014 | |
SAULO FERREIRA DE SOUZA RAMBALDI | 06856626673 | Sócio | 10/6/2014 |
SAULO VIDAL TOSTES SALES | Sócio | 3/14/2019 | |
SAULO VIDAL TOSTES SALES | 09715166776 | Sócio | 3/14/2019 |
SEBASTIAO DE MELO FONSECA | Sócio | 3/2/2023 | |
SEBASTIAO DE MELO FONSECA | 08698044727 | Sócio | 3/2/2023 |
THAIANY DA FONSECA SILVA | 05679498774 | Sócio | 3/2/2023 |
THAIS DIAS DA FONSECA | Sócio | 3/2/2023 | |
THAIS DIAS DA FONSECA | 14104329711 | Sócio | 3/2/2023 |
VANUSA AMBROZIO DOS SANTOS DA SILVA | Sócio | 3/2/2023 | |
VANUSA AMBROZIO DOS SANTOS DA SILVA | 09268224704 | Sócio | 3/2/2023 |
WALKYRIA FERREIRA SOUTO | 04652323611 | Sócio | 7/13/2015 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 11/3/2005 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA LTDA
A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA LTDA, registrada sob o CNPJ nº 31591910000110, é uma empresa brasileira fundada em 12/31/1969. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Santo Antônio de Pádua, estado de RJ, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $32,189,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 31591910000110, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MONICA LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.