Perfil da MULTIMED CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 31574972000113 - MATRIZ | 21/09/2018 |
| Nome Empresarial |
|---|
| MULTIMED CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da MULTIMED CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 31574972000113
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA JOSE MARIA HANNICKEL | 685 | APT 64 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 18047360 | JARDIM PORTAL DA COLINA | Sorocaba | SP |
Informações de Contato da MULTIMED CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| legalizacao@zdauditoria.com.br | 32335737 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 10.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ACCACIO DE ALMEIDA ABUSSAMRA JUNQUEIRA DE ANDRADE | Sócio | 23/07/2024 | |
| ACCACIO DE ALMEIDA ABUSSAMRA JUNQUEIRA DE ANDRADE | 33699446859 | Sócio | 23/07/2024 |
| ADOLFO CEZAR RODRIGUES CHANG | Sócio | 19/12/2022 | |
| ADOLFO CEZAR RODRIGUES CHANG | 02223298150 | Sócio | 19/12/2022 |
| ADRIANA GUTIERREZ NEGRET | Sócio | 23/07/2024 | |
| ADRIANA GUTIERREZ NEGRET | 05941653778 | Sócio | 23/07/2024 |
| ADRIANE ALMEIDA FERNANDEZ | Sócio-Administrador | 21/09/2018 | |
| ADRIANE ALMEIDA FERNANDEZ | 50118692100 | Sócio-Administrador | 21/09/2018 |
| ALVARO LOUREIRO MARTINS II | Sócio-Administrador | 21/09/2018 | |
| ALVARO LOUREIRO MARTINS II | 02402353988 | Sócio-Administrador | 21/09/2018 |
| ANA PAULA PENEZI | Sócio | 21/09/2018 | |
| ANA PAULA PENEZI | 35075157840 | Sócio | 21/09/2018 |
| ANDRE EDUARDO NUNES FERRARI | Sócio | 18/10/2019 | |
| ANDRE EDUARDO NUNES FERRARI | 27923267863 | Sócio | 18/10/2019 |
| BRUNA ZINI DE PAULA FREITAS | Sócio | 15/02/2019 | |
| BRUNA ZINI DE PAULA FREITAS | 37650418820 | Sócio | 15/02/2019 |
| BRUNNO AUGUSTO JOSE COSTA | Sócio | 15/02/2019 | |
| BRUNNO AUGUSTO JOSE COSTA | 38360988811 | Sócio | 15/02/2019 |
| CELSO AUGUSTO DE MORAES SIMONETI | Sócio | 31/10/2023 | |
| CELSO AUGUSTO DE MORAES SIMONETI | 05483180852 | Sócio | 31/10/2023 |
| CIRA DANIELLE CASADO ALVES | Sócio | 31/10/2023 | |
| CIRA DANIELLE CASADO ALVES | 04555118456 | Sócio | 31/10/2023 |
| DANIELLE CAMPOS SANTIAGO ROLIM | Sócio | 21/09/2018 | |
| DANIELLE CAMPOS SANTIAGO ROLIM | 07762722769 | Sócio | 21/09/2018 |
| EDSON VINICIUS MILANELLO | Sócio | 09/12/2021 | |
| EDSON VINICIUS MILANELLO | 35174341835 | Sócio | 09/12/2021 |
| EMERSON APARECIDO SHULTZ | Sócio | 28/07/2022 | |
| EMERSON APARECIDO SHULTZ | 32868897843 | Sócio | 28/07/2022 |
| FABIO ALEXANDRE NUNES ROLIM | Sócio | 21/09/2018 | |
| FABIO ALEXANDRE NUNES ROLIM | 18220624892 | Sócio | 21/09/2018 |
| FERNANDA TELLES SALES ANTILA | Sócio | 28/07/2022 | |
| GABRIEL FRANCO DE CAMARGO GALINDO | Sócio | 09/12/2021 | |
| GABRIEL FRANCO DE CAMARGO GALINDO | 41589853822 | Sócio | 09/12/2021 |
| GABRIEL STECCA CANICOBA | Sócio | 23/07/2024 | |
| GABRIEL STECCA CANICOBA | 40452546842 | Sócio | 23/07/2024 |
| GIOVANA ALMEIDA FERNANDEZ ALONSO | Sócio | 31/10/2023 | |
| GIOVANA ALMEIDA FERNANDEZ ALONSO | 31473729874 | Sócio | 31/10/2023 |
| GLAUCO LEONEL PERTICARRARI OSORIO | Sócio | 21/09/2018 | |
| GLAUCO LEONEL PERTICARRARI OSORIO | 87539764368 | Sócio | 21/09/2018 |
| HENRIQUE MARIOTI PERES | Sócio | 09/12/2021 | |
| HENRIQUE MARIOTI PERES | 34108879899 | Sócio | 09/12/2021 |
| ILDALIA FABRIS GAMA VERTUAN | Sócio | 21/09/2018 | |
| ILDALIA FABRIS GAMA VERTUAN | 08645804794 | Sócio | 21/09/2018 |
| ISADORA DELIS | Sócio | 31/10/2023 | |
| ISADORA DELIS | 39153659805 | Sócio | 31/10/2023 |
| JOSE LUCAS RODRIGUES SALGUEIRO | Sócio | 09/12/2021 | |
| JOSE LUCAS RODRIGUES SALGUEIRO | 40268032874 | Sócio | 09/12/2021 |
| LORENA DE OLIVEIRA CERQUEIRA | Sócio | 23/07/2024 | |
| LORENA DE OLIVEIRA CERQUEIRA | 07057483678 | Sócio | 23/07/2024 |
| LUCAS CARTAFINA BARBOSA DE SOUSA | Sócio | 31/10/2023 | |
| LUCAS CARTAFINA BARBOSA DE SOUSA | 07864066666 | Sócio | 31/10/2023 |
| LUCIANA MENDES RAIMUNDO PERTICARRARI OSORIO | Sócio | 23/07/2024 | |
| LUISA LAMAITA POMPEI | Sócio | 28/07/2022 | |
| LUISA LAMAITA POMPEI | 07523576621 | Sócio | 28/07/2022 |
| LUISA MOTTA JUSTO | Sócio | 23/07/2024 | |
| LUISA MOTTA JUSTO | 40239761804 | Sócio | 23/07/2024 |
| MARCELO FIUSA ANTUNES SILVA | Sócio | 21/09/2018 | |
| MARCELO FIUSA ANTUNES SILVA | 35899374837 | Sócio | 21/09/2018 |
| MARCELO VIOLA GABALDO | Sócio | 21/09/2018 | |
| MARCELO VIOLA GABALDO | 28485811828 | Sócio | 21/09/2018 |
| MARCIO BARAKAT | Sócio | 21/09/2018 | |
| MARCIO BARAKAT | 09806239873 | Sócio | 21/09/2018 |
| MARCIO PEREIRA SANTOS MANDARO DE ASSIS | Sócio | 21/09/2018 | |
| MARCO AURELIO ARANTES | Sócio | 05/05/2021 | |
| MARCO AURELIO ARANTES | 72999969104 | Sócio | 05/05/2021 |
| MARCOS GONDIM ROCHA ALVES | Sócio | 23/07/2024 | |
| MARCOS GONDIM ROCHA ALVES | 02875880330 | Sócio | 23/07/2024 |
| MARIA EDUARDA CRUSCO PACHECO | Sócio | 28/07/2022 | |
| MARIA EDUARDA CRUSCO PACHECO | 41922020850 | Sócio | 28/07/2022 |
| MARIANA BAPTISTA NISHIDA | Sócio | 18/10/2019 | |
| MARIANA BAPTISTA NISHIDA | 41006886877 | Sócio | 18/10/2019 |
| MARIANA MORGADO FERNANDEZ | Sócio | 23/07/2024 | |
| MARIANA MORGADO FERNANDEZ | 01697788270 | Sócio | 23/07/2024 |
| MARINA GIMENEZ | Sócio | 31/10/2023 | |
| MARINA GIMENEZ | 21736514806 | Sócio | 31/10/2023 |
| MATHEUS CHRISTIAN SILVEIRA | Sócio | 21/09/2018 | |
| MATHEUS CHRISTIAN SILVEIRA | 38158831800 | Sócio | 21/09/2018 |
| NATHALIA SALAS D ALAMBERT | Sócio | 09/12/2021 | |
| NATHALIA SALAS D ALAMBERT | 23279542820 | Sócio | 09/12/2021 |
| OTAVIO SORIANO TERUEL PAGAMISSE | Sócio | 05/05/2021 | |
| OTAVIO SORIANO TERUEL PAGAMISSE | 40643129880 | Sócio | 05/05/2021 |
| PAOLA SOFIA ESPINOZA ALVAREZ | Sócio | 19/12/2022 | |
| PAOLA SOFIA ESPINOZA ALVAREZ | 08562460184 | Sócio | 19/12/2022 |
| PAULA ALGUZ XAVIER | Sócio | 15/02/2019 | |
| PAULA ALGUZ XAVIER | 13553547731 | Sócio | 15/02/2019 |
| PEDRO CESAR FURLAN | Sócio | 21/09/2018 | |
| PEDRO CESAR FURLAN | 31682779831 | Sócio | 21/09/2018 |
| PEDRO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA | Sócio | 28/07/2022 | |
| PEDRO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA | 09237007655 | Sócio | 28/07/2022 |
| RAFAEL CARDOSO RAMOS BRINGEL | Sócio | 23/07/2024 | |
| RAFAEL CARDOSO RAMOS BRINGEL | 02060227194 | Sócio | 23/07/2024 |
| RAFAEL MARQUES DOMINGUES | Sócio | 15/02/2019 | |
| RAFAEL MARQUES DOMINGUES | 40140387854 | Sócio | 15/02/2019 |
| RAFAELA BRITO CAPELLI | Sócio | 31/10/2023 | |
| RAFAELA BRITO CAPELLI | 13262308757 | Sócio | 31/10/2023 |
| REGINA MARIA GOOLKATE | Sócio | 31/10/2023 | |
| REGINA MARIA GOOLKATE | 08266080941 | Sócio | 31/10/2023 |
| RENATO HIDALGO | Sócio | 31/10/2023 | |
| RENATO HIDALGO | 26562836808 | Sócio | 31/10/2023 |
| SARAH WONG HUI | Sócio | 09/12/2021 | |
| SARAH WONG HUI | 36001433879 | Sócio | 09/12/2021 |
| TAMARA DURCI MENDES | Sócio | 15/02/2019 | |
| TAMARA DURCI MENDES | 39449140820 | Sócio | 15/02/2019 |
| THAISA FERNANDES FABRI DINI | Sócio | 28/07/2022 | |
| THALES MARTINEZ | Sócio | 21/09/2018 | |
| THALES MARTINEZ | 39294783820 | Sócio | 21/09/2018 |
| VINICIUS VERTEMATTI DE CASTRO | Sócio | 31/10/2023 | |
| VINICIUS VERTEMATTI DE CASTRO | 39397946862 | Sócio | 31/10/2023 |
| VITOR HERNANDES LOPES | Sócio | 09/12/2021 | |
| VITOR HERNANDES LOPES | 37855181881 | Sócio | 09/12/2021 |
| WELDER FONSECA DO NASCIMENTO | Sócio | 23/07/2024 | |
| WELDER FONSECA DO NASCIMENTO | 00632997125 | Sócio | 23/07/2024 |
| WILIAM NOGUEIRA | Sócio | 21/09/2018 | |
| WILIAM NOGUEIRA | 07521795865 | Sócio | 21/09/2018 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 21/09/2018 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa MULTIMED CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.
A MULTIMED CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA., registrada sob o CNPJ nº 31574972000113, é uma empresa brasileira fundada em 21/09/2018. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Sorocaba, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na MULTIMED CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. é sua principal atividade econômica, registrada como 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 10.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a MULTIMED CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a MULTIMED CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 31574972000113, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa MULTIMED CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade