Perfil da J H MEDICINA LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 31265738000104 - MATRIZ | 17/08/2018 |
| Nome Empresarial |
|---|
| J H MEDICINA LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| VIDHA MEDICINA |
Atividade Econômica da J H MEDICINA LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 31265738000104
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA ALEXANDRE DUMAS | 1711 | ANDAR 5 ED. BIRMANN 11 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 04717004 | CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL) | São Paulo | SP |
Informações de Contato da J H MEDICINA LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| JAVIERHGONZALEZ1@GMAIL.COM | 56135900 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 20.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ADOLFO DAVID DE BRITO | 38404839808 | Sócio | 16/08/2019 |
| ALEXANDRE AUGUSTO PINTO CARDOSO | 93158050706 | Sócio | 16/08/2019 |
| ALEXANDRE FERREIRA CAVICHIONE | 39381866821 | Sócio | 14/12/2021 |
| ALINI NADIELLI LUZ | 07903585657 | Sócio | 16/08/2019 |
| AMANDA DO AMARAL MESQUITA | 89266374253 | Sócio | 16/08/2019 |
| AMANDA FARIS MARQUES | 44226626869 | Sócio | 14/12/2021 |
| AMANDA VILAS CALHEIROS | 13993530713 | Sócio | 13/11/2020 |
| ANA BELEN GUTIERREZ RODRIGUEZ | 08539746166 | Sócio | 25/02/2022 |
| ANA IZABEL NASSER | 40700514813 | Sócio | 14/12/2021 |
| ANA LAURA E SILVA AIDAR | 37928275813 | Sócio | 13/11/2020 |
| ANA PAULA DE FIGUEIREDO ANDRADE | 09317915450 | Sócio | 25/02/2022 |
| ANDRE D AVANCO DE MORAIS | 40977243800 | Sócio | 25/02/2022 |
| ANNA PAULA DEL PIERO MARQUES DE ANDRADE | 14675263712 | Sócio | 17/08/2018 |
| ANTONIO CARLOS DE MOURA NETO | 07137639496 | Sócio | 17/08/2018 |
| ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR | 02525101359 | Sócio | 25/02/2022 |
| ARLEM CESAR DAMASCENO PEREZ | 81179049268 | Sócio | 17/08/2018 |
| ARTHUR CRISTIANO BASTON | 37738969806 | Sócio | 16/08/2019 |
| BEATRIZ AGUIAR DA SILVA CARVALHO | 09947411460 | Sócio | 14/12/2021 |
| BIANCA DA SILVA VINAGRE NASCIMENTO | 02925891586 | Sócio | 25/02/2022 |
| BIANCA NUNES DE ALMEIDA | 13664306708 | Sócio | 25/02/2022 |
| BIANCA SOLER MONTAGNER | 42596898861 | Sócio | 14/12/2021 |
| BRENO VICTOR BRANDAO ALMEIDA | 13481956657 | Sócio | 07/07/2022 |
| BRUNO BERNABE LUBRAICO | 04778153596 | Sócio | 14/12/2021 |
| CAIO FELICIO DE OLIVEIRA | 33229123883 | Sócio | 17/08/2018 |
| DANIEL HABER FEIJO | 00187340226 | Sócio | 25/02/2022 |
| DANIEL SAMPAIO MENDES | 02974196330 | Sócio | 25/02/2022 |
| DANNY GERALD CARBAJAL GONZALEZ | 70012565288 | Sócio | 07/07/2022 |
| DIEGO CAETANO DA SILVA VARELLA | 32378290802 | Sócio | 16/08/2019 |
| DIEGO PUCHARELLI RESUTO | 38648859816 | Sócio | 13/11/2020 |
| DIEGO YUJI ITO | 31149646802 | Sócio | 17/08/2018 |
| ELOISA SPINASSE GIACOMIN | 14485704769 | Sócio | 25/02/2022 |
| ERICA KAREN DEXTRE TORRES | 08407123161 | Sócio | 07/07/2022 |
| FELIPE AUGUSTO CHAVES GONCALVES | 00518664201 | Sócio | 14/12/2021 |
| FELIPE KFOURI | 40291167870 | Sócio | 16/08/2019 |
| FERNANDA BOARIN PACE | 41029044848 | Sócio | 14/12/2021 |
| FERNANDA PAIXAO DE ARAUJO FEITOSA | 01111547319 | Sócio | 25/02/2022 |
| FLORA YAMASHITA GIMENEZ | 38822481810 | Sócio | 14/12/2021 |
| FLORENCE DE LUCCA MELO | 10521101697 | Sócio | 14/12/2021 |
| FRANCISCO DE ASSIS SILVA LACERDA | 10770857450 | Sócio | 14/12/2021 |
| GABRIELA GODINHO DE OLIVEIRA | 11169679609 | Sócio | 25/02/2022 |
| GIL STENIO ARAUJO DA SILVA | 99470705149 | Sócio | 14/12/2021 |
| GIOVANI DE OLIVEIRA SOUSA | 44047254851 | Sócio | 25/02/2022 |
| GIOVANNA MAIA MARSALA | 77283988220 | Sócio | 17/08/2018 |
| GIOVANNA PEDUZZI COSTA | 12493581679 | Sócio | 14/12/2021 |
| GUILHERME ROMERO PRADO | 39860377804 | Sócio | 14/12/2021 |
| HAROLDO MARTINS E SILVA JUNIOR | 00777413230 | Sócio | 16/08/2019 |
| HEBERT DE FREITAS FIORUCCI | 44075315843 | Sócio | 25/02/2022 |
| HELOISA SOARES VENDRAMETO | 41904135854 | Sócio | 14/12/2021 |
| HENRI LUIZ MORGAN | 03488883094 | Sócio | 25/02/2022 |
| HENRIQUE MALTEZE GARCIA RODRIGUES | 43294017898 | Sócio | 25/02/2022 |
| HERMITON CANEDO MOURA | 12487823720 | Sócio | 16/08/2019 |
| IGOR MENDONCA PROENCA | 37122726851 | Sócio | 17/08/2018 |
| ISABEL CESTARO SAAD CORREA | 40968133894 | Sócio | 17/08/2018 |
| ISABELA ROVERATTI SPAGNOL VETEV | Sócio | 16/08/2019 | |
| ITHALO RODRIGO MEDEIROS ARAUJO DE LIMA | 06073705484 | Sócio | 16/08/2019 |
| JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ | 21700635875 | Sócio-Administrador | 17/08/2018 |
| JESSICA BOCCHI BACCO | 34265849806 | Sócio | 16/08/2019 |
| JHENNIFER BALBINOT DA SILVA | 01649823290 | Sócio | 14/12/2021 |
| JIN HWAN YOO | 17595557895 | Sócio | 13/11/2020 |
| JOAO ESTEVAM DA ROCHA FONSECA NETO | 06059044301 | Sócio | 14/12/2021 |
| JOAO VINICIUS DE ALCANTARA CHELONI SOUZA | 33247031820 | Sócio | 25/02/2022 |
| JONES PESSOA DOS SANTOS JUNIOR | 09015976430 | Sócio | 17/08/2018 |
| JORGE CARVALHO LOURENCO | 11580730892 | Sócio | 16/08/2019 |
| JORGE MANUEL RODRIGUES OLIVEIRA FILHO | 06026571990 | Sócio | 16/08/2019 |
| JORGE MICHEL ANTONOPOULOS | 40940827867 | Sócio | 14/12/2021 |
| JOSE AUGUSTO SOARES SOUZA LIMA | 32320292802 | Sócio | 16/08/2019 |
| JOSE RODOLFO BORGES CORRADINI TOLINO | Sócio | 16/08/2019 | |
| JOSEPH KUNIHIRO | 01582150877 | Sócio | 16/08/2019 |
| JUDITH CARVALHO FERNANDES | 79023118200 | Sócio | 14/12/2021 |
| JULIANA YUMI MYAKI PEDROSO | 45609238846 | Sócio | 07/07/2022 |
| JULIANI DOURADO DE ALMEIDA | 02331318506 | Sócio | 25/02/2022 |
| KARINE DE LIMA E SOUZA | 11566470706 | Sócio | 14/12/2021 |
| KAROLINE ALVES DE FREITAS | 41465297863 | Sócio | 14/12/2021 |
| LARISSA GOMES DOS SANTOS | 36666191854 | Sócio | 16/08/2019 |
| LUCAS SCARANELLO | 36961955886 | Sócio | 14/12/2021 |
| LUIS ANTONIO CARICIO DA FONSECA | 10964461463 | Sócio | 25/02/2022 |
| LUIS AUGUSTO BOGALHEIRA | 41842870858 | Sócio | 14/12/2021 |
| LUIZ FILIPE FERREIRA MARTINS TEIXEIRA | 41877723835 | Sócio | 13/11/2020 |
| LUIZ HENRIQUE CORREA PORTARI FILHO | 42126822818 | Sócio | 14/12/2021 |
| MADSON DOUGLAS RIBEIRO SOUSA | 27466241840 | Sócio | 14/12/2021 |
| MANOEL RIBEIRO DIAS | 05254829893 | Sócio | 16/08/2019 |
| MARCELO KATSUJI NAGAO | 40230378854 | Sócio | 14/12/2021 |
| MARCELO OLIVEIRA MOURAO JUNIOR | 01577495250 | Sócio | 14/12/2021 |
| MARCELO RIBEIRO DE AZEVEDO | 04176293543 | Sócio | 14/12/2021 |
| MARCIA HARUMI YAMAZUMI | 36964533826 | Sócio | 16/08/2019 |
| MARCUS AURELIO ZAIA GOMES | 29843756886 | Sócio | 16/08/2019 |
| MARCUS DE PAULA DIAS DA COSTA | 10303833750 | Sócio | 16/08/2019 |
| MARIANA ARAUJO SANTOS | 09100916684 | Sócio | 14/12/2021 |
| MARIANA FERNANDES DE ABREU GENELHU | 09842506622 | Sócio | 16/08/2019 |
| MARIANA RAFFO PEREDA | 37639312876 | Sócio | 16/08/2019 |
| MARILIA NAHAS JUNQUEIRA RIBEIRO | Sócio | 07/07/2022 | |
| MARINA EGUCHI INABA | 33862474828 | Sócio | 25/02/2022 |
| MARINA GUITTON RODRIGUES | 41356135862 | Sócio | 14/12/2021 |
| MASSAKI TANI | 33902776846 | Sócio | 17/08/2018 |
| MATHEUS CARVALHO SILVA | 11230900683 | Sócio | 25/02/2022 |
| MATHEUS FERNANDO DE CARVALHO LOPES NASCIMENTO | 03929245361 | Sócio | 14/12/2021 |
| MATHEUS MARQUES PAULO NETO | 10389207446 | Sócio | 25/02/2022 |
| MATHEUS MONT ALVERNE NAPOLEAO ALBUQUERQUE | 06308674370 | Sócio | 07/07/2022 |
| MATHEUS PASCOTTO DE SALLES | 08390758989 | Sócio | 13/11/2020 |
| MONICA PATRICIA MONTAN MONTANO | 23606998813 | Sócio | 14/12/2021 |
| MURILO DE JESUS MARTINS | 84312637504 | Sócio | 16/08/2019 |
| NAAS ADONAIS CARVALHO DE ASSIS | 73891851200 | Sócio | 16/08/2019 |
| NATALIA CESTARI PEGAS | 41838755870 | Sócio | 14/12/2021 |
| PABLO BENELY SILVA DE ANDRADE | 06386666437 | Sócio | 17/08/2018 |
| PALLOMA MENDONCA COELHO | 05497330436 | Sócio | 16/08/2019 |
| PAULO CESAR GREIMEL DE PAIVA FILHO | 05946232606 | Sócio | 14/12/2021 |
| PEDRO HENRIQUE MESSINA MEDEIROS | 01474644635 | Sócio | 16/08/2019 |
| PEDRO PASTRE SPONCHIADO | 10478704950 | Sócio | 25/02/2022 |
| PIETRA GIOVANNA DE ALMEIDA | 34940377873 | Sócio | 25/02/2022 |
| POLIANA GRACIELE DE SOUZA SILVA TESTA | Sócio | 25/02/2022 | |
| PRISCILA GADELHA CAZOLARI | 01621252248 | Sócio | 14/12/2021 |
| PRISCILLA WATANABE TERTULIANO | 28027004802 | Sócio | 16/08/2019 |
| RAFAEL SILVA DE ARAUJO | 00773842292 | Sócio | 16/08/2019 |
| RAMON DE SOUSA FEITOSA | 06415612450 | Sócio | 25/02/2022 |
| RAPHAEL BRITO DE ALMEIDA DUTRA | 12075814619 | Sócio | 07/07/2022 |
| RENATO ANDERSON POLETTI | 35700781832 | Sócio | 07/07/2022 |
| RENATO KATIPIAM GIRON | 37078627806 | Sócio | 16/08/2019 |
| RODOLFO COUTINHO BRAGA | 04583827954 | Sócio | 16/08/2019 |
| RODOLPHO TADEU PARREIRA LOVO | 41930683820 | Sócio | 25/02/2022 |
| RONARA GOMES PAVONI | 39756540826 | Sócio | 14/12/2021 |
| RUY VILELA COIMBRA NETO | 29505695870 | Sócio | 17/08/2018 |
| SAMUEL ROQUE ALVES | 04470401382 | Sócio | 25/02/2022 |
| THAIS NATALIA DE ALMEIDA | 39675775890 | Sócio | 14/12/2021 |
| THATIANY DA SILVA LIMA | 02664864521 | Sócio | 25/02/2022 |
| TOMAS PATRICIO SMITH HOWARD JUNIOR | 35214543808 | Sócio | 14/12/2021 |
| VICTOR ALMEIDA DE POUSA PRIETO | 12674838736 | Sócio | 17/08/2018 |
| VICTOR GALVAO PINHEIRO | 10289419433 | Sócio | 14/12/2021 |
| VINICIUS FARINA SARTORI | 06252477362 | Sócio | 25/02/2022 |
| VINICIUS HENRIQUE DE SOUZA REGANIN | 41839164883 | Sócio | 07/07/2022 |
| WALYSON NAVES GONCALVES | 02079553100 | Sócio | 17/08/2018 |
| YAHSMIM BECERE DE LIMA | Sócio | 25/02/2022 | |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 17/08/2018 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa J H MEDICINA LTDA
A J H MEDICINA LTDA, registrada sob o CNPJ nº 31265738000104, é uma empresa brasileira fundada em 17/08/2018. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na J H MEDICINA LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 20.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a J H MEDICINA LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a J H MEDICINA LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 31265738000104, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa J H MEDICINA LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade