Perfil da SITIO SAO DOMINGOS & CIA LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 30720006000102 - MATRIZ | 07/06/2018 |
| Nome Empresarial |
|---|
| SITIO SAO DOMINGOS & CIA LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| CHACARAS SAO DOMINGOS |
Atividade Econômica da SITIO SAO DOMINGOS & CIA LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2240 - Sociedade Simples Limitada |
Endereço do CNPJ: 30720006000102
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ A SAGRES | SN |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 17700000 | NEGRINHA | Osvaldo Cruz | SP |
Informações de Contato da SITIO SAO DOMINGOS & CIA LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| 96285936 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 255.175,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ADMILSON SOARES PRADO | Sócio | 07/06/2018 | |
| ADMILSON SOARES PRADO | 12410485847 | Sócio | 07/06/2018 |
| APARECIDO DIAS | Sócio-Administrador | 07/06/2018 | |
| APARECIDO DIAS | 24781323898 | Sócio-Administrador | 07/06/2018 |
| CELIA DE SOUZA LEITE DE SANTANA | Sócio | 02/08/2021 | |
| DANIEL ROBERTO DE OLIVEIRA | Sócio | 07/06/2018 | |
| DANIEL ROBERTO DE OLIVEIRA | 70846197804 | Sócio | 07/06/2018 |
| DENILSON POZZA | Sócio | 07/06/2018 | |
| DENILSON POZZA | 08559485821 | Sócio | 07/06/2018 |
| EGIDIO ANTONELLI | Sócio | 07/06/2018 | |
| EGIDIO ANTONELLI | 77869710849 | Sócio | 07/06/2018 |
| ELISABETE TEIXEIRA DA SILVA MATOS | Sócio | 10/08/2023 | |
| ELISABETE TEIXEIRA DA SILVA MATOS | 11608209881 | Sócio | 10/08/2023 |
| EMERSON LUIZ DA SILVA | Sócio | 07/06/2018 | |
| EMERSON LUIZ DA SILVA | 31529328802 | Sócio | 07/06/2018 |
| FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | Sócio | 07/06/2018 | |
| FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 39293744805 | Sócio | 07/06/2018 |
| GERSON CREDENDIO | Sócio | 19/02/2019 | |
| GERSON CREDENDIO | 77861183815 | Sócio | 19/02/2019 |
| ISAIAS FELICIANO DE ALMEIDA | Sócio | 07/06/2018 | |
| ISAIAS FELICIANO DE ALMEIDA | 08973275860 | Sócio | 07/06/2018 |
| JOAO SANCHES | Sócio | 02/08/2021 | |
| JOAO SANCHES | 01763406881 | Sócio | 02/08/2021 |
| JOICE MARIA MORAIS DE CARVALHO | Sócio | 13/11/2020 | |
| JOICE MARIA MORAIS DE CARVALHO | 42816434869 | Sócio | 13/11/2020 |
| JOSE AMAURI PAIVA | Sócio-Administrador | 07/06/2018 | |
| JOSE AMAURI PAIVA | 01768311854 | Sócio-Administrador | 07/06/2018 |
| JOSE CARLOS INOCENCIO | Sócio | 07/06/2018 | |
| JOSE CARLOS INOCENCIO | 01634939875 | Sócio | 07/06/2018 |
| JOSE FERNANDES MONTEIRO DOS SANTOS | Sócio | 02/08/2021 | |
| JOSE FERNANDES MONTEIRO DOS SANTOS | 03337771823 | Sócio | 02/08/2021 |
| JOSE PAULO DOS SANTOS | Sócio | 07/06/2018 | |
| JOSE PAULO DOS SANTOS | 32398880842 | Sócio | 07/06/2018 |
| JURACI CONSTANTINO TAVONE | Sócio | 02/08/2021 | |
| JURACI CONSTANTINO TAVONE | 25397876810 | Sócio | 02/08/2021 |
| LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | Sócio | 13/11/2020 | |
| LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA | 29945229850 | Sócio | 13/11/2020 |
| MARCOS ROBERTO BELLIZOTTI | Sócio | 13/11/2020 | |
| MARCOS ROBERTO BELLIZOTTI | 12097747809 | Sócio | 13/11/2020 |
| NILSON EGIDIO DE ALMEIDA | Sócio | 07/06/2018 | |
| NILSON EGIDIO DE ALMEIDA | 06870858888 | Sócio | 07/06/2018 |
| OSVALDO YAMAMOTO | Sócio | 02/08/2021 | |
| OSVALDO YAMAMOTO | 72663553891 | Sócio | 02/08/2021 |
| PAULO ANTONELLI | Sócio | 19/02/2019 | |
| PAULO ANTONELLI | 05874000801 | Sócio | 19/02/2019 |
| PAULO CESAR PINTO | Sócio | 07/06/2018 | |
| PAULO CESAR PINTO | 06210561896 | Sócio | 07/06/2018 |
| PAULO JOSE DE OLIVEIRA | Sócio | 07/06/2018 | |
| PAULO JOSE DE OLIVEIRA | 01205822879 | Sócio | 07/06/2018 |
| PAULO MANOEL PEREIRA | Sócio | 19/02/2019 | |
| PAULO MANOEL PEREIRA | 78085012804 | Sócio | 19/02/2019 |
| ROBERTO SOARES DE ALMEIDA SILVA | Sócio | 07/06/2018 | |
| ROBERTO SOARES DE ALMEIDA SILVA | 05873496897 | Sócio | 07/06/2018 |
| SILVANA MARQUES DA SILVA | Sócio | 07/06/2018 | |
| SILVANA MARQUES DA SILVA | 13698160811 | Sócio | 07/06/2018 |
| SUELI LUCIO DE LIMA SILVA | Sócio | 13/11/2020 | |
| SUELI LUCIO DE LIMA SILVA | 19088559830 | Sócio | 13/11/2020 |
| SUELI MARIA BERTOLE SARRA | Sócio | 07/06/2018 | |
| SUELI MARIA BERTOLE SARRA | 15874556842 | Sócio | 07/06/2018 |
| TEREZA VASCONCELOS MERILI | Sócio | 13/11/2020 | |
| TEREZA VASCONCELOS MERILI | 11725217864 | Sócio | 13/11/2020 |
| VALDOMIRO CORDEIRO GONCALVES | Sócio | 02/08/2021 | |
| VALDOMIRO CORDEIRO GONCALVES | 15874409890 | Sócio | 02/08/2021 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 07/06/2018 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa SITIO SAO DOMINGOS & CIA LTDA
A SITIO SAO DOMINGOS & CIA LTDA, registrada sob o CNPJ nº 30720006000102, é uma empresa brasileira fundada em 07/06/2018. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Osvaldo Cruz, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2240 - Sociedade Simples Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na SITIO SAO DOMINGOS & CIA LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 9329899 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 255.175,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a SITIO SAO DOMINGOS & CIA LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a SITIO SAO DOMINGOS & CIA LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 30720006000102, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa SITIO SAO DOMINGOS & CIA LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade