Perfil da S.L ANESTESISTAS
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
30161609000103 - MATRIZ | 4/10/2018 |
Nome Empresarial |
---|
S.L ANESTESISTAS |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da S.L ANESTESISTAS
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 30161609000103
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA MARIA EUGENIA | 00435 |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
22261080 | HUMAITA | Rio de Janeiro | RJ |
Informações de Contato da S.L ANESTESISTAS
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
slanestesistas@gmai.com | 34727556 / |
Capital Social |
---|
$330,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
ADLLA FERNANDA FERREIRA MACHADO | Sócio com Capital | 8/10/2020 | |
ADLLA FERNANDA FERREIRA MACHADO | 06033812433 | Sócio com Capital | 8/10/2020 |
ANA CAROLINA BEATO DE PINHO FREITAS | Sócio com Capital | 8/10/2020 | |
ANA CAROLINA BEATO DE PINHO FREITAS | 08011624750 | Sócio com Capital | 8/10/2020 |
BARBARA ALMEIDA BARBOSA | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
BERNARDO FERNANDES BRAGA DO AMARAL | Administrador | 8/12/2022 | |
BERNARDO FERNANDES BRAGA DO AMARAL | 01361874716 | Administrador | 8/12/2022 |
BIBIANA ALMEIDA DA SILVA | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
BIBIANA ALMEIDA DA SILVA | 03012404007 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
BRUNA CORDEIRO DE LIMA | Sócio com Capital | 4/30/2025 | |
BRUNO CESAR TOURINHO | Sócio com Capital | 4/30/2025 | |
CAMILLA DE LEANDRO CREVELARIO | Sócio com Capital | 12/30/2021 | |
CAMILLA DE LEANDRO CREVELARIO | 13594210766 | Sócio com Capital | 12/30/2021 |
CANDIDA DA SILVA VIANA | Sócio com Capital | 4/10/2018 | |
CANDIDA DA SILVA VIANA | 91449529020 | Sócio com Capital | 4/10/2018 |
CAROLINE BRITO NOVAES | Sócio com Capital | 4/30/2025 | |
DANIEL UHLMANN | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
DANIEL UHLMANN | 14174796718 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
DANIELA RODRIGUES DA SILVA | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
DANIELA RODRIGUES DA SILVA | 10001348736 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
DIANA ALVES VILAR PEREIRA | Sócio com Capital | 12/30/2021 | |
DIANA ALVES VILAR PEREIRA | 14744320775 | Sócio com Capital | 12/30/2021 |
EDUARDO SILVESTRE COUTO DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 4/30/2025 | |
FERNANDO CHAGAS PATRAO NETO | Sócio com Capital | 4/10/2018 | |
FERNANDO CHAGAS PATRAO NETO | 09067939714 | Sócio com Capital | 4/10/2018 |
IGOR HENRIQUE PINHO VOLKER | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
IGOR HENRIQUE PINHO VOLKER | 16774618707 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
IZADORA TEIXEIRA PALMEIRA | 08047832689 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
JOAO PAULO OLIVEIRA DE SA | 13385371724 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
JOAO PEDRO FERNANDES SANTOS | 14812281709 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
JULIANA COSTA ALENCAR | Sócio com Capital | 8/10/2020 | |
JULIANA COSTA ALENCAR | 00872554309 | Sócio com Capital | 8/10/2020 |
JULIANA FERNANDES IGLESIAS | 01214859607 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
LAILA TEIXEIRA MUSSER | Sócio com Capital | 8/10/2020 | |
LAILA TEIXEIRA MUSSER | 14738640704 | Sócio com Capital | 8/10/2020 |
LEONARDO CABRAL COSTA | Sócio com Capital | 8/10/2020 | |
LEONARDO CABRAL COSTA | 96871067353 | Sócio com Capital | 8/10/2020 |
LILIAN CARVALHO DE OLIVEIRA HOLLUP | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
LILIAN CARVALHO DE OLIVEIRA HOLLUP | 11918666709 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
LUCIANA CHAN AZEVEDO DE MORAES | Sócio com Capital | 4/30/2025 | |
LUCIANA THURLER TEDESCHI | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
LUCIANA THURLER TEDESCHI | 13526564779 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
LUIS FELIPE FROTA FERTIN DE VASCONCELLOS | Sócio com Capital | 4/30/2025 | |
LUISA SARDELLA NUNES | Sócio com Capital | 4/30/2025 | |
LUIZ RENATO SANTOS CRUZ FONTEL DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 4/30/2025 | |
MANOEL ALVES DE SOUZA JUNIOR | 15215179751 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
MARCIO GRZYBOWSKI | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
MARCIO GRZYBOWSKI | 09943207795 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
MARIA LETICIA DINIZ SALVADOR DE CARVALHO | Sócio com Capital | 4/13/2021 | |
MARIA LETICIA DINIZ SALVADOR DE CARVALHO | 08282290661 | Sócio com Capital | 4/13/2021 |
MARIANA FLORES DA COSTA | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
MARIANA FLORES DA COSTA | 14116687740 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
MATHEUS BERALDI AZEVEDO | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
MATHEUS BERALDI AZEVEDO | 12112276778 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
PEDRO BACELAR VAITSMAN | 05449333706 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
PEDRO TEIXEIRA DA SILVA | 11872384730 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
RAFAEL BATISTA CARDOSO | Sócio com Capital | 7/3/2024 | |
RAFAEL BATISTA CARDOSO | 10739638610 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
RAPHAEL DE MELO FLACH | 12966546727 | Sócio com Capital | 4/13/2021 |
RENATA MATTOS MENDONCA | Sócio com Capital | 4/13/2021 | |
RENATA MATTOS MENDONCA | 11647342708 | Sócio com Capital | 4/13/2021 |
ROBERTA SUELEM GOUVEA DE AGUIAR | Sócio com Capital | 4/30/2025 | |
RODRIGO ALVES MARINHO | 12998411711 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
SAVIO OLIVEIRA GRIZZA | Sócio com Capital | 8/10/2020 | |
SAVIO OLIVEIRA GRIZZA | 01491204001 | Sócio com Capital | 8/10/2020 |
VANESSA MONTERVINOS ARAGAO | 05573054708 | Sócio com Capital | 7/3/2024 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 4/10/2018 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa S.L ANESTESISTAS
A S.L ANESTESISTAS, registrada sob o CNPJ nº 30161609000103, é uma empresa brasileira fundada em 4/10/2018. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Rio de Janeiro, estado de RJ, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na S.L ANESTESISTAS é sua principal atividade econômica, registrada como 8630599 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $330,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a S.L ANESTESISTAS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a S.L ANESTESISTAS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 30161609000103, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa S.L ANESTESISTAS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.