Perfil da ANFA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 29317218000156 - MATRIZ | 23/12/2017 |
| Nome Empresarial |
|---|
| ANFA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| ANFA SERVICOS |
Atividade Econômica da ANFA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4212000 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221901 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221904 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292801 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4311801 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4312600 | Perfurações e sondagens |
| 4329104 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330401 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399101 | Administração de obras |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649410 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7733100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 29317218000156
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA 27 | 75 | QUADRA57 LOTE 16 SALA 02-C |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 74853400 | JD SANTO ANTONIO | Goiânia | GO |
Informações de Contato da ANFA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| ANFACREDGO@GMAIL.COM | 31010110 / 99736015 |
| Capital Social |
|---|
| R$ 1.500.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| LORENA DE LELLES OLIVEIRA | 99293986191 | Sócio-Administrador | 06/12/2019 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 23/12/2017 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa ANFA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
A ANFA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 29317218000156, é uma empresa brasileira fundada em 23/12/2017. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Goiânia, estado de GO, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na ANFA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4313400 - Obras de terraplenagem. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 1.500.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a ANFA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a ANFA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 29317218000156, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa ANFA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade