Perfil da EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 27509146000113 - MATRIZ | 24/01/2017 |
| Nome Empresarial |
|---|
| EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. |
| Nome Fantasia |
|---|
| EMMED |
Atividade Econômica da EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8650001 | Atividades de enfermagem |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2240 - Sociedade Simples Limitada |
Endereço do CNPJ: 27509146000113
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA MOSTARDEIRO | 291 | SALA 201 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 90430001 | RIO BRANCO | Porto Alegre | RS |
Informações de Contato da EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| EMPRESAEMMED@GMAIL.COM | 33951541 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 200.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ALINE DA COSTA GOBBI | 03374044026 | Sócio | 04/11/2021 |
| BRUNA MAFFEI BERNARDES | 03648719033 | Sócio | 23/08/2022 |
| CAMILA MIYASAKA CORTEZ | 35552945808 | Sócio | 18/06/2020 |
| CAROLINE BARBOSA LUCHESE | 00724144056 | Sócio | 30/07/2021 |
| CINTHIA DE OLIVEIRA BERNARDO | Sócio | 18/06/2020 | |
| CINTHIA DE OLIVEIRA BERNARDO | 07872174928 | Sócio | 18/06/2020 |
| DIANA GRACIELI VALENTINI | Sócio | 07/12/2018 | |
| DIANA GRACIELI VALENTINI | 06455407903 | Sócio | 07/12/2018 |
| EDER CAMPOS PINTO | Sócio | 27/12/2017 | |
| EDER CAMPOS PINTO | 93192649020 | Sócio | 27/12/2017 |
| EDUARDA RECH GUAZZELLI | Sócio | 23/08/2022 | |
| EDUARDA RECH GUAZZELLI | 03208919093 | Sócio | 23/08/2022 |
| EDUARDA RODRIGUES BONAMIGO | Sócio | 06/02/2023 | |
| EDUARDA RODRIGUES BONAMIGO | 01698917040 | Sócio | 06/02/2023 |
| EDUARDO EMERIM | Sócio-Administrador | 24/01/2017 | |
| EDUARDO EMERIM | 43656455015 | Sócio-Administrador | 24/01/2017 |
| ELISA FASOLIN MELLO | 80530028034 | Sócio | 24/01/2017 |
| EMILE DE CAMPOS GUARAGNA DA SILVA | Sócio | 21/11/2017 | |
| EMILE DE CAMPOS GUARAGNA DA SILVA | 01859130089 | Sócio | 21/11/2017 |
| FELIPE SHEFFER TOMASINI | Sócio | 27/12/2017 | |
| FELIPE SHEFFER TOMASINI | 02950784054 | Sócio | 27/12/2017 |
| FLAVIA COELHO ANDRADE | 29836044892 | Sócio | 30/07/2018 |
| GABRIELA STAHL | 04699702945 | Sócio | 20/11/2020 |
| GUSTAVO BORCHARDT BOTTEGA | Sócio | 02/05/2018 | |
| GUSTAVO BORCHARDT BOTTEGA | 03098345039 | Sócio | 02/05/2018 |
| HENRIQUE BRITTO AGLIARDI | 02697412085 | Sócio | 04/11/2021 |
| IZABELLA ALBERTO RIOS | Sócio | 07/12/2018 | |
| IZABELLA ALBERTO RIOS | 01328073602 | Sócio | 07/12/2018 |
| JESSICA LITRAN NUNES | 03165595046 | Sócio | 13/05/2021 |
| JESSICA RODRIGUES LOPES | 38363451886 | Sócio | 18/06/2020 |
| JESSICA TACIARA MINETTO FRANCO | Sócio | 07/12/2018 | |
| JESSICA TACIARA MINETTO FRANCO | 02341206069 | Sócio | 07/12/2018 |
| JOAO GUILHERME REIS DE OLIVEIRA | Sócio | 18/04/2019 | |
| JOAO GUILHERME REIS DE OLIVEIRA | 03103193076 | Sócio | 18/04/2019 |
| JOSE HENRIQUE MONTEIRO NETO | 01196370222 | Sócio | 27/12/2021 |
| JULIA BAUER BORGES DO CANTO | Sócio | 23/08/2022 | |
| JULIA DE LIMA BAUER | 01261695003 | Sócio | 23/08/2022 |
| KASSIANA BOROWSKI DA SILVA | 03422293035 | Sócio | 04/11/2021 |
| LARISSA BORGES THOMAS | 02561292070 | Sócio | 13/05/2021 |
| LARISSE CRISTINE MANFROI | 02163370038 | Sócio | 04/11/2021 |
| LAURA DOS SANTOS VARGAS | Sócio | 28/12/2020 | |
| LAURA DOS SANTOS VARGAS | 03411384018 | Sócio | 28/12/2020 |
| LAURA KOPPER | Sócio | 13/05/2021 | |
| LAURA KOPPER | 01516516044 | Sócio | 13/05/2021 |
| LAURA MORRONE GASTAUD | Sócio | 30/07/2021 | |
| LAURA MORRONE GASTAUD | 01684275083 | Sócio | 30/07/2021 |
| LAYS LETICIA SILVA | Sócio | 15/12/2022 | |
| LAYS LETICIA SILVA | 05120685188 | Sócio | 15/12/2022 |
| LENITA PEREIRA FERRAZ | Sócio | 21/11/2017 | |
| LENITA PEREIRA FERRAZ | 34912907839 | Sócio | 21/11/2017 |
| LEONARDO PALUDO SULCZINSKI | 02738874088 | Sócio | 13/05/2022 |
| LETICIA LIMA DE ARAUJO | 43030632822 | Sócio | 24/04/2023 |
| LETICIA MOURA EBLING | Sócio | 18/04/2019 | |
| LETICIA MOURA EBLING | 00876172001 | Sócio | 18/04/2019 |
| LORENCA DALL OGLIO | Sócio | 18/04/2019 | |
| LORENCA DALL OGLIO | 08301235985 | Sócio | 18/04/2019 |
| LUCAS ALESSIO PEREIRA | Sócio | 27/12/2017 | |
| LUCAS ALESSIO PEREIRA | 02348297027 | Sócio | 27/12/2017 |
| LUIS MARCELO IRIARTE RECK | Sócio | 18/06/2020 | |
| LUIS MARCELO IRIARTE RECK | 73904759191 | Sócio | 18/06/2020 |
| LUIZA MARTINEZ RAUTER | 00628552041 | Sócio | 13/05/2021 |
| MAILEN CABRERA ALGUACIL | 07579800152 | Sócio | 28/06/2023 |
| MAITE PEDROTTI | 02713262046 | Sócio | 11/07/2019 |
| MAITE PEDROTTI FALAVIGNA | Sócio | 11/07/2019 | |
| MARCEL BERTOLUCCI | Sócio | 27/12/2017 | |
| MARCEL BERTOLUCCI | 96069570049 | Sócio | 27/12/2017 |
| MARCELO BELMONTE TAVARES | Sócio | 24/01/2017 | |
| MARCELO BELMONTE TAVARES | 97552305053 | Sócio | 24/01/2017 |
| MARCELO ROCHA GARCIA GABILLAN | Sócio | 02/05/2018 | |
| MARCO ANTONIO SMIDERLE GELAIN | Sócio | 02/05/2018 | |
| MARCO ANTONIO SMIDERLE GELAIN | 02521826006 | Sócio | 02/05/2018 |
| MARCOS RAFAEL MOREIRA GANDRA | Sócio | 07/12/2018 | |
| MARCOS RAFAEL MOREIRA GANDRA | 89678354268 | Sócio | 07/12/2018 |
| MARGARETE DA COSTA LEMOS | Sócio | 24/01/2017 | |
| MARGARETE DA COSTA LEMOS | 00090020065 | Sócio | 24/01/2017 |
| MARIA EDUARDA LEMES DA SILVA | 03277083012 | Sócio | 04/11/2021 |
| MARIA LUIZA LOPES ILGENFRITZ | Sócio | 02/05/2018 | |
| MARIA LUIZA LOPES ILGENFRITZ | 03296760083 | Sócio | 02/05/2018 |
| MARIANA FRANCO BARRETO | Sócio | 11/07/2019 | |
| MARIANA FRANCO BARRETO | 02238148060 | Sócio | 11/07/2019 |
| MARIANA LYRA RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | Sócio | 18/06/2020 | |
| MARIANA LYRA RAMALHO TRIGUEIRO MENDES | 00810098288 | Sócio | 18/06/2020 |
| MARIANE BOEIRA RESTA | Sócio | 18/06/2020 | |
| MARIANE BOEIRA RESTA | 02863195000 | Sócio | 18/06/2020 |
| MARILETE DZIOCH MARCOS | Sócio | 27/12/2017 | |
| MARILETE DZIOCH MARCOS | 89227980091 | Sócio | 27/12/2017 |
| MARINA BASSO PRETTO | 00550980024 | Sócio | 30/07/2018 |
| MARTINA RIGHI ALVES | Sócio | 02/05/2018 | |
| MARTINA RIGHI ALVES | 02267163098 | Sócio | 02/05/2018 |
| MATEUS CORREA LECH | Sócio | 18/04/2019 | |
| MATEUS CORREA LECH | 03068774063 | Sócio | 18/04/2019 |
| MAURICIO PEREZ ZENI | Sócio | 18/04/2019 | |
| MAURICIO PEREZ ZENI | 82826846000 | Sócio | 18/04/2019 |
| MELCHIOR PAULO VALMORBIDA | Sócio | 27/12/2017 | |
| MELCHIOR PAULO VALMORBIDA | 73143308087 | Sócio | 27/12/2017 |
| MIRELLA REINEHR PONTES | 02842164024 | Sócio | 24/04/2023 |
| MIRIAM MOELER CRUZ | 00636091007 | Sócio | 18/06/2020 |
| MYRIAM DE MELO | Sócio | 24/04/2023 | |
| MYRIAM DE MELO | 02613393033 | Sócio | 24/04/2023 |
| NATALIA FAVIERO DE VASCONCELLOS | Sócio | 18/04/2019 | |
| NATALIA FAVIERO DE VASCONCELLOS | 03094254098 | Sócio | 18/04/2019 |
| NATHALIA FERNANDEZ DE CASTRO | Sócio | 27/12/2021 | |
| NATHALIA FERNANDEZ DE CASTRO | 02173527070 | Sócio | 27/12/2021 |
| NATHALIA MATTIELLO DE AZEREDO | 00848606000 | Sócio | 13/05/2021 |
| NEUSA TEREZA DA SILVA DAHLEM | Sócio | 27/12/2017 | |
| NEUSA TEREZA DA SILVA DAHLEM | 48533610068 | Sócio | 27/12/2017 |
| NICOLI BERTUOL XAVIER | 02581013001 | Sócio | 06/02/2023 |
| NILTON DA CUNHA SALES | Sócio | 21/11/2017 | |
| NILTON DA CUNHA SALES | 55981674091 | Sócio | 21/11/2017 |
| PAOLA FIRIGOLLO WAYSS | 03519504006 | Sócio | 24/04/2023 |
| PAULA ZANELLA CAUS | Sócio | 27/12/2017 | |
| PAULA ZANELLA CAUS | 02411588003 | Sócio | 27/12/2017 |
| PEDRO FARIAS RENK | 02084129052 | Sócio | 20/11/2020 |
| PRISCILA ULMI DA SILVA | 01058702009 | Sócio | 07/12/2018 |
| PRISCILA ULMI DA SILVA POLESHUCK | Sócio | 07/12/2018 | |
| RAMIRO BORGES RODRIGUES | Sócio | 21/11/2017 | |
| RAMIRO BORGES RODRIGUES | 00846785005 | Sócio | 21/11/2017 |
| RICARDO HENRIQUE BILYCZ CORREA | Sócio | 21/11/2017 | |
| RICARDO HENRIQUE BILYCZ CORREA | 01408069032 | Sócio | 21/11/2017 |
| ROMULO BRESSAN HUSEK | Sócio | 02/05/2018 | |
| ROMULO BRESSAN HUSEK | 68422334020 | Sócio | 02/05/2018 |
| SABRINA CALAI MARCON | Sócio | 30/07/2018 | |
| SABRINA CALAI MARCON | 02141893097 | Sócio | 30/07/2018 |
| SARAH PRECHT E SOUZA | Sócio | 18/06/2020 | |
| SARAH PRECHT E SOUZA | 01317675002 | Sócio | 18/06/2020 |
| TAIS LEITE PALMA | Sócio | 11/07/2019 | |
| TAIS LEITE PALMA | 01921178078 | Sócio | 11/07/2019 |
| TONY CHU LAU | Sócio | 27/12/2017 | |
| TONY CHU LAU | 00440367018 | Sócio | 27/12/2017 |
| VANESSA CASALINHO PETERNELLI | Sócio | 13/05/2021 | |
| VINICIUS DOS SANTOS CAETANO | Sócio | 27/12/2017 | |
| VINICIUS DOS SANTOS CAETANO | 97066940059 | Sócio | 27/12/2017 |
| VINICIUS GONCALVES AZEVEDO DOS SANTOS | Sócio | 30/07/2021 | |
| VINICIUS GONCALVES AZEVEDO DOS SANTOS | 11867153750 | Sócio | 30/07/2021 |
| VITORIA MARMITT DE CAMPOS | Sócio | 18/06/2020 | |
| VITORIA MARMITT DE CAMPOS | 03085255079 | Sócio | 18/06/2020 |
| WELLITON HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | Sócio | 30/07/2018 | |
| WELLITON HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | 98595768234 | Sócio | 30/07/2018 |
| WILLIAM DOS SANTOS BARCELOS | Sócio | 01/11/2019 | |
| WILLIAM DOS SANTOS BARCELOS | 02244482006 | Sócio | 01/11/2019 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 24/01/2017 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
A EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA., registrada sob o CNPJ nº 27509146000113, é uma empresa brasileira fundada em 24/01/2017. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Porto Alegre, estado de RS, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2240 - Sociedade Simples Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. é sua principal atividade econômica, registrada como 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 200.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 27509146000113, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa EMMED SERVICOS EM SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade