Perfil da ARTHRON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 24859713000173 - MATRIZ | 20/05/2016 |
| Nome Empresarial |
|---|
| ARTHRON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da ARTHRON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 24859713000173
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA DONA ADMA JAFET | 74 | CONJ 125 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 01308050 | BELA VISTA | São Paulo | SP |
Informações de Contato da ARTHRON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| LEGAL@INTELLECTCONTABIL.COM.BR | 28799798 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 10.999,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ALESSANDRO AYRES VIANNA | Sócio | 03/03/2026 | |
| ANA JULIA PALAGI VIGANO | Sócio | 03/03/2026 | |
| ANA VICTORIA PALAGI VIGANO | Sócio | 08/11/2023 | |
| ANA VICTORIA PALAGI VIGANO | 00475895908 | Sócio | 08/11/2023 |
| ANTONIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Sócio | 03/03/2026 | |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA NETO | Sócio | 03/03/2026 | |
| ARNALDO AUTHRAN MENDES DE ALBUQUERQUE ROSA | 30487419847 | Sócio | 08/11/2023 |
| ARTHRON PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 01/06/2022 | |
| ARTHUR MANTOVANI CAMPANHOLO | Sócio | 24/04/2024 | |
| ARTHUR MANTOVANI CAMPANHOLO | 36934477804 | Sócio | 24/04/2024 |
| ARTHUR STEVEN COTA DE SA | Sócio | 03/03/2026 | |
| BEATRIZ GALVES MAGNONI | Sócio | 03/03/2026 | |
| BRUNO LEITE FONSECA | Sócio | 03/03/2026 | |
| BRUNO PAULO MARQUES DA FONSECA | Sócio | 03/03/2021 | |
| BRUNO PAULO MARQUES DA FONSECA | 32412125805 | Sócio | 03/03/2021 |
| BRUNO SOUZA MACHADO | Sócio | 03/03/2026 | |
| CAIRO DOS REIS SOUZA | Sócio | 03/03/2026 | |
| CAROLINA SOUZA WEIGERT | Sócio | 24/04/2024 | |
| CAROLINA SOUZA WEIGERT | 07800760952 | Sócio | 24/04/2024 |
| CASSIO CIBREIROS DA SILVA | Sócio | 08/11/2023 | |
| CASSIO CIBREIROS DA SILVA | 02802479156 | Sócio | 08/11/2023 |
| CESAR AUGUSTO CAPONI | Sócio | 03/03/2026 | |
| CHARLES BENJAMIN NEFF | 23152727852 | Sócio | 03/03/2021 |
| CLAUDINO SERGIO DE ALENCAR RIBEIRO FILHO | Sócio | 24/04/2024 | |
| CLAUDINO SERGIO DE ALENCAR RIBEIRO FILHO | 52695590210 | Sócio | 24/04/2024 |
| CLOVIS CASTANHO SILVEIRA JUNIOR | Sócio | 03/03/2021 | |
| CLOVIS CASTANHO SILVEIRA JUNIOR | 31201752850 | Sócio | 03/03/2021 |
| CYRO DADALTO GUIMARAES | Sócio | 03/03/2026 | |
| DANIEL COSTA BEZERRA | Sócio | 03/03/2026 | |
| DANIEL SILVA SAPATINI | Sócio | 03/03/2026 | |
| DAVID TANG CHANG | Sócio | 03/03/2026 | |
| DIANA GONCALVES DE LIMA DANTAS | Sócio | 03/03/2026 | |
| DIEGO UBRIG MUNHOZ | Sócio | 03/03/2021 | |
| DIEGO UBRIG MUNHOZ | 40218095899 | Sócio | 03/03/2021 |
| EDILSO TOBIAS MOREIRA | Sócio | 20/05/2016 | |
| EDILSO TOBIAS MOREIRA | 00136551165 | Sócio | 20/05/2016 |
| EDUARDO YOSHIAKI NAKANDAKARI | Sócio | 03/03/2026 | |
| ERIKA SAORI GUSHIKEN | Sócio | 03/03/2026 | |
| FABIO HIDEKI NISHI ETO | Sócio | 03/03/2026 | |
| FABIO SANO IMOTO | Sócio | 16/11/2022 | |
| FABIO SANO IMOTO | 25888193895 | Sócio | 16/11/2022 |
| FABIO ZEGO | Sócio | 03/03/2021 | |
| FABIO ZEGO | 12431403726 | Sócio | 03/03/2021 |
| FELIPE CASTELLAO MUSSA | Sócio | 03/03/2026 | |
| FELIPE GONZALES GIMENES | Sócio | 03/03/2026 | |
| FERNANDO BARBOSA CORTE | 39980155825 | Sócio | 08/11/2023 |
| FERNANDO SALES SASAKI | Sócio | 03/03/2026 | |
| FILLIPE AGRA DE OLIVEIRA COSME | Sócio | 03/03/2026 | |
| GABRIEL JOSE DOS SANTOS MORALES | Sócio | 03/03/2026 | |
| GILBERTO GUARDIA PEREZ | Sócio | 03/03/2026 | |
| GIOVANNI FORNINO | Sócio | 03/03/2026 | |
| GUILHERME MARTINEZ | 39741356854 | Sócio | 24/04/2024 |
| GUILHERME YOSHIHIRO SAKATA UYEMA | Sócio | 03/03/2026 | |
| GUSTAVO ROCHA SANTOS | Administrador | 20/05/2016 | |
| GUSTAVO ROCHA SANTOS | 28010753882 | Administrador | 20/05/2016 |
| HENRY DE JESUS VASQUEZ PAYARES | Sócio | 03/03/2026 | |
| ISADORA PEREIRA GOMES | Sócio | 03/03/2026 | |
| ITALO GERARDO ROTONDO | 23256340865 | Sócio | 08/11/2023 |
| IZABEL CRISTINA JORGE | Sócio | 03/03/2026 | |
| JEFERSON MACHADO SANTA ROSA | Sócio | 24/04/2024 | |
| JEFERSON MACHADO SANTA ROSA | 05869108756 | Sócio | 24/04/2024 |
| JEFERSON MOITINHO ARAUJO | Sócio | 03/03/2026 | |
| JOAO CLAUDIO BIGATAO NETO | Sócio | 03/03/2026 | |
| JOAO LUIZ BRANCO GALLOTTI | Sócio | 03/03/2026 | |
| JONATHAN KIOY DUARTE ARAKI | 04251347170 | Sócio | 24/04/2024 |
| JORGE EDUARDO ROBLES SALCEDO | Sócio | 03/03/2026 | |
| JORGE ELIECER HERNANDEZ MARTINEZ | Sócio | 03/03/2026 | |
| JOSE OCTAVIO SOARES HUNGRIA | Sócio | 03/03/2026 | |
| JULIA NOGUEIRA DA SILVA CASTANHO | Sócio | 03/03/2026 | |
| KARLA MARCOVICH ROSSONI | Sócio | 03/03/2026 | |
| KELLY CRISTINA MOUTINHO DA COSTA | Sócio | 20/05/2016 | |
| KELLY CRISTINA MOUTINHO DA COSTA | 27676751870 | Sócio | 20/05/2016 |
| LAERCIO FRANCISCO RICCO JUNIOR | Sócio | 08/11/2023 | |
| LAERCIO FRANCISCO RICCO JUNIOR | 15726567862 | Sócio | 08/11/2023 |
| LEANDRO GREGORUT LIMA | Administrador | 20/05/2016 | |
| LEANDRO GREGORUT LIMA | 25858847838 | Administrador | 20/05/2016 |
| LEONARDO HENRIQUE XAVIER FERREIRA | 12375504674 | Sócio | 16/11/2022 |
| LIVIAN BATISTA ZIMIANI | Sócio | 03/03/2026 | |
| LOURENCO TADEU CARDOSO SOARES | Sócio | 03/03/2026 | |
| LUCAS LIZI MIGUEL | Sócio | 03/03/2026 | |
| LUIZ GIGLIO | Sócio | 08/11/2023 | |
| LUIZ GIGLIO | 39350447800 | Sócio | 08/11/2023 |
| MARCELA RODRIGUES SANTOS DO NASCIMENTO | Sócio | 03/03/2026 | |
| MARCELO GIACOMIN DA FONSECA | 36963246807 | Sócio | 16/11/2022 |
| MARCIO HAGEL FRANCO | Sócio | 03/03/2026 | |
| MARCO AURELIO SILVERIO NEVES | Administrador | 01/06/2022 | |
| MARCO AURELIO SILVERIO NEVES | 26680894840 | Administrador | 01/06/2022 |
| MARIA ADELAIDE DE MIRANDA GONCALVES | 40927251833 | Sócio | 08/11/2023 |
| MATEUS JERONIMO COSTA DA PONTE | 00855046104 | Sócio | 08/11/2023 |
| MATHEUS LAMARTINE NOGUEIRA DUARTE | Sócio | 08/11/2023 | |
| MATHEUS LAMARTINE NOGUEIRA DUARTE | 11585379727 | Sócio | 08/11/2023 |
| MIGUEL EDUARDO GARCIA QUIROGA | Sócio | 08/11/2023 | |
| MIGUEL EDUARDO GARCIA QUIROGA | 23646876832 | Sócio | 08/11/2023 |
| MILENA PELOGGIA CURSINO FERNANDES | Sócio | 16/11/2022 | |
| MILENA PELOGGIA CURSINO FERNANDES | 30865196818 | Sócio | 16/11/2022 |
| OTAVIO GUIMARAES GOMES E SILVA | Sócio | 03/03/2026 | |
| PAULO HENRIQUE MINORIN MENDES RAMOS | Sócio | 03/03/2026 | |
| PAULO JOSE SUAREZ BARBOSA | Sócio | 24/04/2024 | |
| PAULO JOSE SUAREZ BARBOSA | 07203377717 | Sócio | 24/04/2024 |
| PAULO MAGNO CRUSOE LEAL | Sócio | 03/03/2026 | |
| PAULO VITOR CARRIJO | Sócio | 24/04/2024 | |
| PAULO VITOR CARRIJO | 01131241126 | Sócio | 24/04/2024 |
| RAFAEL MARANGAO BRAVOS | Sócio | 03/03/2026 | |
| RAFAEL MASCHIETTO LAVIGNE GESTEIRA | Sócio | 03/03/2026 | |
| RAMIRO JOAQUIM DE CARVALHO NETO | Sócio | 03/03/2026 | |
| RAPHAEL CARVALHO BISCARO | 35070032879 | Sócio | 08/11/2023 |
| RAPHAEL PICHIOLI | Sócio | 03/03/2026 | |
| RENATO LABBE CARVALHO | Sócio | 03/03/2026 | |
| RICARDO PENTEADO GUIMARAES | Sócio | 03/03/2026 | |
| RODRIGO BRAGA SECANECHIA PAIXAO | Sócio | 01/06/2022 | |
| RODRIGO BRAGA SECANECHIA PAIXAO | 38810552822 | Sócio | 01/06/2022 |
| ROMULLO MARINO ANDRADE SOARES DE SOUZA | 22783641895 | Sócio | 01/06/2022 |
| SAMUEL BICHARA MELIN | Sócio | 24/04/2024 | |
| SAMUEL BICHARA MELIN | 43099724890 | Sócio | 24/04/2024 |
| SERGIO MARCIO ABRAHAO | Sócio | 03/03/2026 | |
| TALLES HENRIQUE PICHINELLI MAFFEI | Sócio | 03/03/2026 | |
| VICTOR KENZO ARASHIRO | Sócio | 03/03/2026 | |
| VICTOR ROSA GIAMPIETRO | Sócio | 08/11/2023 | |
| VICTOR ROSA GIAMPIETRO | 37018203848 | Sócio | 08/11/2023 |
| VINICIUS SOUZA AMORIM | Sócio | 03/03/2026 | |
| VITOR LA BANCA | Sócio | 03/03/2026 | |
| WESLEY WILIAN COSTA MARTINS | Sócio | 03/03/2026 | |
| YURI SOUZA ZILLIG | Sócio | 08/11/2023 | |
| YURI SOUZA ZILLIG | 39137488813 | Sócio | 08/11/2023 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 20/05/2016 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa ARTHRON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
A ARTHRON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 24859713000173, é uma empresa brasileira fundada em 20/05/2016. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na ARTHRON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 8630501 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 10.999,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a ARTHRON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a ARTHRON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 24859713000173, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa ARTHRON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade