Perfil da MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 24814369000104 - MATRIZ | 27/04/2016 |
| Nome Empresarial |
|---|
| MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 6911701 | Serviços advocatícios |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 24814369000104
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA HUNGRIA | 1240 | ANDAR 3 CONJ 31 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 01455000 | JARDIM EUROPA | São Paulo | SP |
Informações de Contato da MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| FINANCEIRO@MONTEIRORUSU.COM.BR | 30184218 / 30184212 |
| Capital Social |
|---|
| R$ 50.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ALESSANDRA MITSIKO SHIROMA DA ROCHA | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| ALLAN BORBA BERCHT | Sócio-Administrador | 15/08/2016 | |
| ALLAN BORBA BERCHT | 30155588893 | Sócio-Administrador | 15/08/2016 |
| ALYZANDER NAHARY SOUZA DOS SANTOS | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| AMANDA PRZSICZNY CAPALBO | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| AMANDA PRZSICZNY CAPALBO | 38111461810 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| ANA EMILIA OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| ANA PAULA MACIEL DA SILVA | 40186045808 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| ANDRE PISSOLITO CAMPOS | Sócio com Capital | 15/08/2016 | |
| ANDRE PISSOLITO CAMPOS | 31177184869 | Sócio com Capital | 15/08/2016 |
| ANDRE RODRIGUES CHAVES | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| ANDRE VILLAS BOAS ESTRELA | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| ANDRE VILLAS BOAS ESTRELA | 06968415925 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| ANDREA GONCALVES MENDES OGUIDO | Sócio com Capital | 08/03/2024 | |
| BEATRIZ CAVALHIERI ZANETTI | Sócio com Capital | 26/04/2023 | |
| BEATRIZ CAVALHIERI ZANETTI | 42420002865 | Sócio com Capital | 26/04/2023 |
| BERNARDO BOULHOSA | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| BERNARDO BOULHOSA | 51212659805 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| BIANCA SILVA ALMEIDA | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| BRENO LEAL SILVEIRA DE JESUS | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| CAMILA DE OLIVEIRA FILIPE | 48504375838 | Sócio com Capital | 26/04/2023 |
| CAROLINA PAES DE BARROS FARIAS | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| DAFNE OLIVEIRA MONTEIRO | Sócio com Capital | 26/04/2023 | |
| DAFNE OLIVEIRA MONTEIRO | 43096481857 | Sócio com Capital | 26/04/2023 |
| DANIEL LOPES MONTEIRO | Sócio-Administrador | 15/08/2016 | |
| DANIEL LOPES MONTEIRO | 15302035898 | Sócio-Administrador | 15/08/2016 |
| DANIELLE FERREIRA FERRAZ | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| DEBORA BERNARDI DE LIMA | Sócio com Capital | 08/03/2024 | |
| DEBORAH SILVA OKIDA | 38473292863 | Sócio com Capital | 26/04/2023 |
| EMILY BALMANT CAVALLARO DE AGUIAR | Sócio com Capital | 09/03/2020 | |
| EMILY BALMANT CAVALLARO DE AGUIAR | 41871591856 | Sócio com Capital | 09/03/2020 |
| EMILY LIMA RIBAS | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| FELIPE BORGES MOREIRA | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| FERNANDA DE MAGALHAES DELNERI | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| FERNANDA SILVA DE ALMEIDA | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| FLAVIA CRISTINA BIAGIOTTI DA SILVEIRA | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| FLAVIA CRISTINA BIAGIOTTI DA SILVEIRA | 36918682822 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| FRANCIELE FREITAS DE OLIVEIRA | 12084114624 | Sócio com Capital | 26/04/2023 |
| GABRIEL FERREIRA DOS REIS | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| GABRIEL FERREIRA DOS REIS | 44256179836 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| GIOVANA MORETO | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| GIOVANA MORETO | 50846048884 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| GIOVANNA BERNARDI FAVALLE | Sócio com Capital | 26/04/2023 | |
| GIOVANNA BERNARDI FAVALLE | 41314037811 | Sócio com Capital | 26/04/2023 |
| GUILHERME KENJI TAKAHASHI PISETTI | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| GUILHERME KENJI TAKAHASHI PISETTI | 43734841801 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| GUSTAVO LOBATO DEL ALAMO | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| GUSTAVO RODRIGUES COSTA | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| IAGO SOUZA FERREIRA | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| JONATHAN SPOLAOR CAMARGO | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| JULIA CASTELLARI RIBEIRO | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| JULIA LIBERATTI JAVARONI | 47026229869 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| JULIANA CAMPOS DE CARVALHO | Sócio com Capital | 26/04/2023 | |
| JULIANA CAMPOS DE CARVALHO | 07204606469 | Sócio com Capital | 26/04/2023 |
| JULIO CESAR DOMINGUES DE FARIA | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| KAMILA ALVES MOURAO ANTONIO | 42535862875 | Sócio com Capital | 29/09/2022 |
| LANAY MORAIS MIRANDA | Sócio com Capital | 08/03/2024 | |
| LARISSA WENKE FERNANDES | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| LIEGE TORQUES DE AZEVEDO | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| LUANA ANSELMO ALVES PEREIRA | 41124044841 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| LUCAS BIGHI PEREIRA | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| LUISA MADRID DA SILVA PRADO | 36829518814 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| LUIZ AUGUSTO NUNES GUIMARAES BARROS | Sócio com Capital | 08/03/2024 | |
| LUIZ FERNANDO DE CASTRO ANDRIOLLI | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| LUIZ FERNANDO DE CASTRO ANDRIOLLI | 09979470984 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| LUIZ VINICIUS EUGENIO DO NASCIMENTO | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| MARIA ALICE MOREIRA AMARAL DOS SANTOS | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| MARIA EDUARDA GIARDINO FREITAS | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| MARIA EDUARDA GIARDINO FREITAS | 42056929864 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| MARIANNE FERREIRA SILVA | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| MARINA LIPENER FENERICH | Sócio com Capital | 15/08/2016 | |
| MARINA LIPENER FENERICH | 36902937826 | Sócio com Capital | 15/08/2016 |
| MATHEUS MENESES DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| NATHALIA PICCIN GUTIERREZ | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| NATHALIA SATZKE BARRETO DUARTE | Sócio com Capital | 31/07/2018 | |
| PAMELA REIS CUSTODIO | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| PAMELA REIS CUSTODIO | 47879520805 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| PATRICIA GUILHERME EID | Sócio com Capital | 09/11/2021 | |
| PATRICIA GUILHERME EID | 22092521802 | Sócio com Capital | 09/11/2021 |
| PEDRO VIEIRA RAMOS | Sócio com Capital | 21/03/2025 | |
| RAFFAELA DE OLIVEIRA RAMIRES | Sócio com Capital | 08/03/2024 | |
| RAQUEL BLASCOVI DE ASSIS | Sócio com Capital | 09/03/2020 | |
| RAQUEL BLASCOVI DE ASSIS | 37735282800 | Sócio com Capital | 09/03/2020 |
| REBECA DE BARROS ALVES | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| REBECA DE BARROS ALVES | 45547258806 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| RICARDO CAMEIRAO JUNIOR | Sócio com Capital | 15/08/2016 | |
| RICARDO CAMEIRAO JUNIOR | 31970259892 | Sócio com Capital | 15/08/2016 |
| ROBERTO PEKELMAN RUSU | Sócio-Administrador | 15/08/2016 | |
| ROBERTO PEKELMAN RUSU | 30419882839 | Sócio-Administrador | 15/08/2016 |
| RODRIGO TOSTO LASCALA | Sócio com Capital | 06/10/2023 | |
| RODRIGO TOSTO LASCALA | 32347062808 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| RUAN CARLOS DE OLIVEIRA | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| SIRYA MYRELLA ALVES PINA SANTOS | 06393680504 | Sócio com Capital | 06/10/2023 |
| SOFIA MOURA DE FREITAS | 44262554813 | Sócio com Capital | 09/03/2020 |
| SOFIA MOURA DE FREITAS HADDAD | Sócio com Capital | 09/03/2020 | |
| SOPHIA SEBTI | Sócio com Capital | 08/03/2024 | |
| STEPHANIE PADILHA FARROCO | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| THAIS CRUVINEL MORETTI | Sócio-Administrador | 08/03/2024 | |
| THAISA MENZATO | Sócio com Capital | 15/08/2016 | |
| THAISA MENZATO | 32077550899 | Sócio com Capital | 15/08/2016 |
| VALENTINA YUME ITO PONZI | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| VICTOR EDUARDO SARMIENTO MENEGUELLI | Sócio com Capital | 21/11/2024 | |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 27/04/2016 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS
A MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ nº 24814369000104, é uma empresa brasileira fundada em 27/04/2016. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS é sua principal atividade econômica, registrada como 6911701 - Serviços advocatícios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 50.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 24814369000104, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa MONTEIRO RUSU CAMEIRAO E BERCHT SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade