Perfil da SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 24250332000192 - MATRIZ | 24/02/2016 |
| Nome Empresarial |
|---|
| SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| SEGER |
Atividade Econômica da SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1622601 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas |
| 1622602 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
| 2013402 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 2093200 | Fabricação de aditivos de uso industrial |
| 2212900 | Reforma de pneumáticos usados |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico |
| 2229302 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais |
| 2319200 | Fabricação de artigos de vidro |
| 2599399 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente |
| 3511501 | Geração de energia elétrica |
| 3513100 | Comércio atacadista de energia elétrica |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3812200 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3821100 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 3822000 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos |
| 3839401 | Usinas de compostagem |
| 3839499 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| 3900500 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4520008 | Serviços de capotaria |
| 4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4687701 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão |
| 4687702 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga |
| 6399200 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 7112000 | Serviços de engenharia |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9603302 | Serviços de cremação |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 24250332000192
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA TEODOMIRO ALCANTARA GOUVEIA | 1185 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 78705166 | CIDADE SALMEN | Rondonópolis | MT |
Informações de Contato da SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| FINANCEIRO@SEGER.ECO | 34213955 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 4.200.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ADRIANO GHIRALDELLI RODRIGUES | 22117673899 | Administrador | 04/09/2019 |
| DINAMICA LOCACOES E SERVICOS LTDA | Sócio | 03/08/2017 | |
| RFC EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 03/11/2020 | |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 24/02/2016 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
A SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 24250332000192, é uma empresa brasileira fundada em 24/02/2016. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Rondonópolis, estado de MT, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 4.200.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 24250332000192, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade