Perfil da MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 21976490000136 - MATRIZ | 25/02/2015 |
| Nome Empresarial |
|---|
| MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| Nome Fantasia |
|---|
| MADRONA ADVOGADOS |
Atividade Econômica da MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 6911701 | Serviços advocatícios |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2232 - Sociedade Simples Pura |
Endereço do CNPJ: 21976490000136
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AVENIDA BRIG FARIA LIMA | 3064 | ANDAR 11 MEZANINO |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 01451000 | JARDIM PAULISTANO | São Paulo | SP |
Informações de Contato da MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| MADRONA@MADRONALAW.COM.BR | 48838750 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 3.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ALAN CLINTON ALVES ARAUJO | 04622024535 | Sócio com Capital | 06/02/2023 |
| ALESSANDRA LEONARDI DE AZEVEDO SOUZA | Sócio com Capital | 15/04/2025 | |
| ALESSANDRA TRABUCO | Sócio com Capital | 15/04/2025 | |
| ALINE AUGUSTO FRANCO | 45303116867 | Sócio com Capital | 19/12/2022 |
| ANA CAROLINA DIAS MORENO | 40915765837 | Sócio com Capital | 23/06/2023 |
| ANDRE COSTA DE VITA | 29556560890 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| ANNA THAIS BENVENUTO HERNANDES | 72806702100 | Sócio com Capital | 12/09/2017 |
| ARIEL SIMANTOB SARUE | 44496894882 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| AVNER RIBEIRO MEISTER | 23482017808 | Sócio com Capital | 22/07/2022 |
| BEATRIZ ZARONI BOAVENTURA | Sócio com Capital | 15/04/2025 | |
| BRUNA DE FREITAS DUARTE | 13036671692 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| BRUNA IANELA CORREA | 40291354807 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| BRUNA PRADO DE CARVALHO | 12413730605 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| BRUNNA TONELLA MINGUES | 32384453831 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| CAMILA NARDIN DE CASTRO NEVES | 45557189840 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| CAMILLA DE CAMPOS ESCUDERO PAIVA | 40188935827 | Sócio com Capital | 12/09/2017 |
| CAROLINA FURLANI ADRIANO | 45974919882 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| CAROLINA MIKI TAKATSU | 45544266883 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| CESAR KLAUS ANGELUCI FERNANDES | Sócio com Capital | 15/04/2025 | |
| DANILO HENRIQUE PEREIRA MININEL | 33274285811 | Sócio-Administrador | 21/08/2015 |
| DANTE VINICIUS DE OLIVEIRA MACHADO | Sócio com Capital | 15/04/2025 | |
| DIEGO MAIA LECUONA | 37468039852 | Sócio com Capital | 23/10/2019 |
| EDUARDO DA SILVA TRISTAO | 28862669810 | Sócio-Administrador | 21/02/2018 |
| EMERSON ALVES DE LIMA | Sócio com Capital | 22/10/2024 | |
| FABIO PEDRO ALEM | 25857178878 | Sócio-Administrador | 08/03/2022 |
| FELIPE DE AMORIM COUTO | 39616292854 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| FELIPE MARTINS ZARATINI | 41015618855 | Sócio com Capital | 19/07/2021 |
| FERNANDA AIDAR NAVAS | 49863013811 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| FERNANDA OLIVEIRA PENA MORAES | Sócio com Capital | 31/07/2017 | |
| FERNANDO AUGUSTO VILLAR SANT ANNA | 44597893881 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| FERNANDO RODRIGO FARIAS SILVA | 30196774837 | Sócio com Capital | 08/03/2022 |
| FILIPE LOVATO BATICH | 28582708807 | Sócio com Capital | 06/02/2020 |
| FRANCINE MARIA ZANETTI DE ALBUQUERQUE | Sócio com Capital | 22/10/2024 | |
| GABRIEL TOJAL LEITE | 04666832513 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| GABRIELA NASCIMENTO CORASSA SANTOS | 51096946807 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| GABRIELA TICIANELLI | 35088550820 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| GEOVANA GUIMARAES SOARES | 06599643175 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| GIOVANA TEIXEIRA MALTA PALHARES | Sócio com Capital | 08/03/2022 | |
| GIOVANNA BALAN BARBOSA TANGANELLI | Sócio com Capital | 22/07/2024 | |
| GIOVANNA BRANCO PETEAN | 41925355802 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| GIOVANNA MALAVOLTA DA SILVA | 42842863828 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| GIULIA OTTANI GONCALVES | Sócio com Capital | 22/10/2024 | |
| GIULIANO DELLE SERRE TANGANELI | 44576268805 | Sócio com Capital | 06/02/2020 |
| HENRIQUE SEIJI YAMASHITA | 33411721812 | Sócio com Capital | 19/12/2022 |
| HENRIQUE VOLPATO MALUTA | 38343725875 | Sócio com Capital | 12/09/2017 |
| IONE YOSHIDA DE MORAES | 27675932889 | Sócio com Capital | 19/07/2016 |
| ISABELA KOENOW PINHEIRO NAGALLI | Sócio com Capital | 01/02/2022 | |
| ISABELA SARAIVA KOENOW PINHEIRO | 06003140658 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| ISABELLA DAL FABBRO REIS DIAS | 35264672857 | Sócio com Capital | 23/10/2019 |
| ISABELLA DAL FABBRO REIS DIAS BEHAR | Sócio com Capital | 23/10/2019 | |
| ISADORA MARIA FILIPO FERNANDES ALMEIDA | 37223791802 | Sócio com Capital | 23/06/2023 |
| JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO | 26724754828 | Sócio-Administrador | 19/07/2016 |
| JOAO HENRIQUE GUIZARDI | 29650894896 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| JOAO VICTOR MARQUES | 49412138822 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| JOAO VITOR MONTEIRO FERRAZ DE ARRUDA | 12082084973 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| JOSE EDUARDO TELLINI TOLEDO | 07537058857 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| JOSE SENEDESI NETO | 04906914985 | Sócio-Administrador | 21/02/2018 |
| JULIA RAQUEL HADDAD NIEMEYER | Sócio com Capital | 19/12/2022 | |
| JULIANA PESQUEIRA GONZALEZ | Sócio com Capital | 15/04/2025 | |
| JULIANA RODRIGUES DA SILVA | 36930549835 | Sócio com Capital | 22/07/2022 |
| KYU HYUN KIM | Sócio com Capital | 15/04/2025 | |
| LAIS TIEMI DIAS TAKADA | 45568298874 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| LAURA FREITAS CASONI | 45361883808 | Sócio com Capital | 23/06/2023 |
| LAURA MARTINS MOURA DE OLIVEIRA | 02900500575 | Sócio com Capital | 06/02/2020 |
| LEONARDO DI COLA NUNES DA SILVA | 27846535870 | Sócio-Administrador | 06/02/2020 |
| LETICIA DEQUI MARCAL | 37192234850 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| LETICIA DEQUI MARCAL CORTES | Sócio com Capital | 01/02/2022 | |
| LIDIA ROSSI CASETTA | 33413273809 | Sócio com Capital | 21/08/2019 |
| LUANA DA SILVA ARAUJO | 22183595884 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| LUCAS FANTINI BUONAMICI | 42866396812 | Sócio com Capital | 06/02/2020 |
| LUCAS GRILLI BASTOS | 13393906712 | Sócio com Capital | 19/07/2021 |
| LUCIANA DO NASCIMENTO FELISBINO | 27099977890 | Sócio-Administrador | 01/02/2022 |
| LUCIANO VELASQUE ROCHA | 77667204500 | Sócio com Capital | 21/02/2018 |
| LUIS CARLOS BELLINI JUNIOR | 30241410819 | Sócio com Capital | 21/02/2018 |
| LUIS CLAUDIO NAGALLI GUEDES DE CAMARGO | 31995504874 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| LUISA SERAPIAO CASCARDO | 13993743709 | Sócio com Capital | 22/07/2022 |
| LUIZ FELIPE ROQUE | 42098872852 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| LUIZA ZORZI MARTINS | Sócio com Capital | 22/10/2024 | |
| MARCELO COSAC SAID | 26330502803 | Sócio-Administrador | 21/08/2015 |
| MARIA CLARA DE OLIVEIRA SILVA | 09580613435 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| MARIA FERNANDA MANTOVANINI AGUIAR COSTA | Sócio com Capital | 30/08/2023 | |
| MARIANA LEA GALVAO ALVES MORAES | 12557789623 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| MARIANA SIQUEIRA | 41746624876 | Sócio com Capital | 23/06/2023 |
| MARIANNA MORATO CAETANO IZARIAS | Sócio com Capital | 15/04/2025 | |
| MARILIA SAMPAIO RIBEIRO PORTO | 45845234875 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| MARINA GUALANDI MURAD | 16446041756 | Sócio com Capital | 19/07/2021 |
| MARINA VIEIRA FREIRE COLOSIO | 22149610892 | Sócio com Capital | 22/07/2022 |
| MARISA BASTOS PUJOL | 49005310812 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| MILENA COIMBRA MAZZINI | 28337776803 | Sócio-Administrador | 21/08/2015 |
| MILLENA CAMARGO LEITE ROCHA | 47650513823 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| MURILO BERTOLDI FILHO | 41001502884 | Sócio com Capital | 23/06/2023 |
| NAIR VERAS SALDANHA | 11842047809 | Sócio com Capital | 19/12/2018 |
| NATALIA MARIA PEREIRA GODOY | Sócio com Capital | 22/10/2024 | |
| NATHALIA SCHWENGBER GASPARINI | 17324242766 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| NAYARA BERNARDO RIZZI | 38402624880 | Sócio com Capital | 19/12/2022 |
| PAULO MARCELO DE OLIVEIRA BENTO | 14829059818 | Sócio-Administrador | 30/08/2023 |
| PEDRO AUGUSTO TARKIELTAUB ORDINE | 42861857889 | Sócio com Capital | 19/09/2018 |
| PEDRO HENRIQUE DE GONDIM PORCARO | 10921402635 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| PEDRO XAVIER DE MENDONCA BANDEIRA AZEVEDO | 36994344860 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| PRISCILLA CALDEIRA CARBONE | Sócio-Administrador | 21/08/2015 | |
| RAFAEL MACEDO MALHEIRO | 25326123800 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| RAFAEL PINTO GOUVEIA | 41792725809 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| RAFAEL POINHA ROMERO | 49867138848 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| RAFAELA SCORZA CASTRO HILUEY | Sócio com Capital | 01/02/2022 | |
| RAFAELA SCORZA DE ALMEIDA CASTRO | 41852348801 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| RENZO CARREIRA LIMA | 10233426779 | Sócio com Capital | 30/08/2023 |
| RHASMYE EL RAFIH | 34783657831 | Sócio com Capital | 23/10/2019 |
| RICARDO BAARS DE OLIVEIRA CEZAR DE ANDRADE | 11335604740 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| RICARDO BONILHA BRENTANI | 41939856876 | Sócio com Capital | 08/03/2022 |
| RICARDO DA SILVA SE | 38200845842 | Sócio com Capital | 22/07/2024 |
| RICARDO MADRONA SAES | 09195228829 | Sócio-Administrador | 21/08/2015 |
| RICARDO ZANCAN | 93185057287 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| ROBERTO AUGUSTO NOGUEIRA DE PARY | 12916236805 | Sócio-Administrador | 06/02/2023 |
| RODOLFO BUENO MARANGON | 08886330928 | Sócio com Capital | 06/02/2023 |
| RODOLFO TSUNETAKA TAMANAHA | 29686228896 | Sócio com Capital | 19/07/2021 |
| RODRIGO MACHADO MOREIRA SANTOS | 07141185674 | Sócio-Administrador | 21/08/2015 |
| RODRIGO SARMENTO BARATA | 36862257862 | Sócio com Capital | 06/02/2023 |
| RONALDO GUIMARAES GALLO | 16707843800 | Sócio com Capital | 23/01/2024 |
| SARAH ISABEL PARTIKA EUZEBIO | Sócio com Capital | 15/04/2025 | |
| SOFIA GUIMARAES NOWILL | 43541818867 | Sócio com Capital | 08/03/2022 |
| TATIANA MARAO MIZIARA LOPES SIQUEIRA | 46212343829 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| THIAGO GUSMAO MATEUCCI | 47096309845 | Sócio com Capital | 06/02/2023 |
| TIFFANYE ESTEVES DE QUEIROZ | 36106916896 | Sócio com Capital | 23/10/2019 |
| VITORIA CUSTODIO DAQUINO | Sócio com Capital | 22/10/2024 | |
| VIVIAN ALVES DE FARIAS | 40611288842 | Sócio com Capital | 01/02/2022 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 25/02/2015 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
A MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, registrada sob o CNPJ nº 21976490000136, é uma empresa brasileira fundada em 25/02/2015. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de São Paulo, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2232 - Sociedade Simples Pura, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS é sua principal atividade econômica, registrada como 6911701 - Serviços advocatícios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 3.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 21976490000136, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade