COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES CNPJ 20.279.877/0001-70
COOP AGROP DOS PROD RURAIS DE MAUES - COPERMAUES
Localizada em Maués-AM, aberta em 19/05/2014.
Perfil da COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES
Detalhes cadastrais do CNPJ 20.279.877/0001-70
Atividade Econômica da COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0112-1/02 | Cultivo de juta |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 0119-9/07 | Cultivo de melão |
| 0119-9/08 | Cultivo de melancia |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0133-4/01 | Cultivo de açaí |
| 0133-4/02 | Cultivo de banana |
| 0133-4/03 | Cultivo de caju |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133-4/08 | Cultivo de mamão |
| 0133-4/09 | Cultivo de maracujá |
| 0133-4/10 | Cultivo de manga |
| 0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0134-2/00 | Cultivo de café |
| 0135-1/00 | Cultivo de cacau |
| 0139-3/03 | Cultivo de pimenta-do-reino |
| 0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0152-1/01 | Criação de bufalinos |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0155-5/02 | Produção de pintos de um dia |
| 0155-5/05 | Produção de ovos |
| 0159-8/01 | Apicultura |
| 0210-1/05 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca |
| 0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
| 0210-1/08 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas |
| 0220-9/01 | Extração de madeira em florestas nativas |
| 0220-9/02 | Produção de carvão vegetal - florestas nativas |
| 0220-9/03 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas |
| 0220-9/04 | Coleta de látex em florestas nativas |
| 0220-9/05 | Coleta de palmito em florestas nativas |
| 0220-9/99 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
| 0312-4/01 | Pesca de peixes em água doce |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 0322-1/02 | Criação de camarões em água doce |
| 1011-2/01 | Frigorífico - abate de bovinos |
| 1011-2/03 | Frigorífico - abate de ovinos e caprinos |
| 1011-2/04 | Frigorífico - abate de bufalinos |
| 1011-2/05 | Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos |
| 1012-1/01 | Abate de aves |
| 1012-1/02 | Abate de pequenos animais |
| 1012-1/03 | Frigorífico - abate de suínos |
| 1012-1/04 | Matadouro - abate de suínos sob contrato |
| 1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne |
| 1020-1/02 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos |
| 1033-3/01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes |
| 1033-3/02 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados |
| 1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
| 1051-1/00 | Preparação do leite |
| 1052-0/00 | Fabricação de laticínios |
| 1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis |
| 1061-9/01 | Beneficiamento de arroz |
| 1063-5/00 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados |
| 1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais |
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
| 1071-6/00 | Fabricação de açúcar em bruto |
| 1072-4/01 | Fabricação de açúcar de cana refinado |
| 1093-7/02 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes |
| 1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos |
| 1099-6/01 | Fabricação de vinagres |
| 1099-6/04 | Fabricação de gelo comum |
| 1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) |
| 1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 1111-9/01 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar |
| 1111-9/02 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas |
| 1122-4/02 | Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo |
| 1122-4/03 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas |
| 1122-4/04 | Fabricação de bebidas isotônicas |
| 1122-4/99 | Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente |
| 1510-6/00 | Curtimento e outras preparações de couro |
| 1931-4/00 | Fabricação de álcool |
| 4623-1/02 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
Endereço do CNPJ 20.279.877/0001-70
Ver no mapaInformações de Contato da COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| EVANILDO EVANGELISTA BRANDAOPresidente | Presidente | 09/04/2024 | |
| EVANILDO EVANGELISTA BRANDAOPresidente | 47314516200 | Presidente | 09/04/2024 |
| LUCA D AMBROSDiretor | Diretor | 09/04/2024 | |
| LUCA D AMBROSDiretor | 53140605234 | Diretor | 09/04/2024 |
| RODRIGO TEIXEIRA CALDASDiretor | Diretor | 19/05/2014 | |
| RODRIGO TEIXEIRA CALDASDiretor | 01063284252 | Diretor | 19/05/2014 |
Situação Cadastral
Sobre a COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES
A COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES, conhecida pelo nome fantasia COOP AGROP DOS PROD RURAIS DE MAUES - COPERMAUES, está registrada no CNPJ 20.279.877/0001-70 como matriz, localizada em Maués-AM. Foi aberta em 19/05/2014, há 12 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é ATIVA desde 19/05/2014. Motivo informado: SEM MOTIVO.
A atividade econômica principal é 0133-4/06 - Cultivo de guaraná, e há outras 99 atividades secundárias registradas.
A empresa tem natureza jurídica 2143 - Cooperativa, porte DEMAIS e capital social de R$ 10.000,00.
O quadro de sócios e administradores tem 6 integrantes.
Os contatos informados no cadastro são o telefone 91598188.
Perguntas frequentes sobre a COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES
Qual é o CNPJ da COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES?
O CNPJ da COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES é 20.279.877/0001-70 (matriz).
A COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES está ativa?
Sim. A situação cadastral do CNPJ 20.279.877/0001-70 é ATIVA desde 19/05/2014.
Onde fica a COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES?
A COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES fica em RUA MAUES-ACU, 1660, RAMAL, MIRANTE DO EDEN, Maués-AM, CEP 69190-000.
Qual é o telefone da COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES?
O telefone informado no cadastro é 91598188.
Quando a COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES foi aberta?
A COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES foi aberta em 19/05/2014, há 12 anos.
O que a COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES faz?
A atividade principal da COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES é 0133-4/06 - Cultivo de guaraná.
Quem são os sócios da COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MAUES - COPERMAUES?
O quadro de sócios e administradores tem 6 integrantes: EVANILDO EVANGELISTA BRANDAO (Presidente), EVANILDO EVANGELISTA BRANDAO (Presidente), LUCA D AMBROS (Diretor), LUCA D AMBROS (Diretor) e RODRIGO TEIXEIRA CALDAS (Diretor), entre outros 1.
Consulte outras empresas
- SILVESTRE JUNIOR COIMBRA ALVES CNPJ 20.279.884/0001-72 Nova União-MG, aberta em 20/05/2014
- SILVESTRE JUNIOR COIMBRA ALVES CNPJ 20.279.884/0002-53 Itapemirim-ES, aberta em 24/04/2019
- COGNE CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA COGNE CONSULTORIO DE PSICOLOGIA CNPJ 20.279.886/0001-61 Jequié-BA, aberta em 19/05/2014
- UNIAO COMUNITARIA CULTURAL DA JAGUARANA CNPJ 20.279.891/0001-74 Paulista-PE, aberta em 11/02/2014
- ASSOCIACAO DESPORTIVA DE MOGI DAS CRUZES (ADMC) CNPJ 20.279.894/0001-08 Mogi das Cruzes-SP, aberta em 15/05/2014
- R CONCEICAO DOS SANTOS ENGENHARIA RC ENGENHARIA CNPJ 20.279.898/0001-96 Ipiaú-BA, aberta em 19/05/2014
- WANDERLAN TRINDADE PINHEIRO VASCONCELOS 04520696291 CNPJ 20.279.906/0001-02 Belém-PA, aberta em 20/05/2014
- LOURENCO NOVAES SOARES MORENA PARAFUSOS E MIUDEZAS CNPJ 20.279.908/0001-93 Jequié-BA, aberta em 19/05/2014
- V & P POUSADA LTDA POUSADA VIP CNPJ 20.279.917/0001-84 Campo Grande-MS, aberta em 19/05/2014
- TRANSPORTES VITORELLI LTDA 43 TRANSPORTES CNPJ 20.279.918/0001-29 Londrina-PR, aberta em 08/05/2014
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.