AGROFIG LTDA CNPJ 20.228.980/0001-91
Localizada em Figueira-PR, aberta em 28/04/2014.
Perfil da AGROFIG LTDA
Detalhes cadastrais do CNPJ 20.228.980/0001-91
Atividade Econômica da AGROFIG LTDA
Atividades econômicas secundárias
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
| 0116-4/02 | Cultivo de girassol |
| 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
| 0119-9/04 | Cultivo de cebola |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 0119-9/07 | Cultivo de melão |
| 0119-9/08 | Cultivo de melancia |
| 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0121-1/02 | Cultivo de morango |
| 0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0132-6/00 | Cultivo de uva |
| 0133-4/02 | Cultivo de banana |
| 0133-4/03 | Cultivo de caju |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía |
| 0133-4/07 | Cultivo de maçã |
| 0133-4/08 | Cultivo de mamão |
| 0133-4/09 | Cultivo de maracujá |
| 0133-4/10 | Cultivo de manga |
| 0133-4/11 | Cultivo de pêssego |
| 0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0134-2/00 | Cultivo de café |
| 0135-1/00 | Cultivo de cacau |
| 0139-3/03 | Cultivo de pimenta-do-reino |
| 0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino |
| 0139-3/06 | Cultivo de seringueira |
| 0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 0152-1/01 | Criação de bufalinos |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
| 0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos |
| 0155-5/05 | Produção de ovos |
| 0159-8/01 | Apicultura |
| 0159-8/02 | Criação de animais de estimação |
| 0159-8/03 | Criação de escargô |
| 0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162-8/02 | Serviço de tosquiamento de ovinos |
| 0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0210-1/03 | Cultivo de pinus |
| 0210-1/05 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca |
| 0210-1/06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 0220-9/06 | Conservação de florestas nativas |
| 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0321-3/01 | Criação de peixes em água salgada e salobra |
| 0321-3/02 | Criação de camarões em água salgada e salobra |
| 0321-3/03 | Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra |
| 0321-3/04 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra |
| 0321-3/99 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 0322-1/02 | Criação de camarões em água doce |
| 0322-1/03 | Criação de ostras e mexilhões em água doce |
| 0322-1/04 | Criação de peixes ornamentais em água doce |
| 0322-1/05 | Ranicultura |
| 0322-1/06 | Criação de jacaré |
| 0322-1/99 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente |
| 1020-1/01 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
Endereço do CNPJ 20.228.980/0001-91
Ver no mapaInformações de Contato da AGROFIG LTDA
Quadro de Sócios e Administradores
| Nome | CPF | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| BRUNO WILLIAN DIAS RIBEIROSócio-Administrador | Sócio-Administrador | 28/04/2014 | |
| BRUNO WILLIAN DIAS RIBEIROSócio-Administrador | 07462822903 | Sócio-Administrador | 28/04/2014 |
| IGOR CESAR DIAS RIBEIROSócio | Sócio | 28/04/2014 | |
| IGOR CESAR DIAS RIBEIROSócio | 08175464992 | Sócio | 28/04/2014 |
Situação Cadastral
Sobre a AGROFIG LTDA
A AGROFIG LTDA está registrada no CNPJ 20.228.980/0001-91 como matriz, localizada em Figueira-PR. Foi aberta em 28/04/2014, há 12 anos.
A situação cadastral na Receita Federal é ATIVA desde 28/04/2014. Motivo informado: SEM MOTIVO.
A atividade econômica principal é 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, e há outras 83 atividades secundárias registradas.
A empresa tem natureza jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada, porte MICRO EMPRESA e capital social de R$ 20.000,00.
O quadro de sócios e administradores tem 4 integrantes.
Os contatos informados no cadastro são o telefone 30446383 e o e-mail contabil@serconeo.com.br.
Perguntas frequentes sobre a AGROFIG LTDA
Qual é o CNPJ da AGROFIG LTDA?
O CNPJ da AGROFIG LTDA é 20.228.980/0001-91 (matriz).
A AGROFIG LTDA está ativa?
Sim. A situação cadastral do CNPJ 20.228.980/0001-91 é ATIVA desde 28/04/2014.
Onde fica a AGROFIG LTDA?
A AGROFIG LTDA fica em FAZENDA SAO JOSE, 160, KM 147, CENTRO, Figueira-PR, CEP 84285-000.
Qual é o telefone da AGROFIG LTDA?
O telefone informado no cadastro é 30446383. O e-mail é contabil@serconeo.com.br.
Quando a AGROFIG LTDA foi aberta?
A AGROFIG LTDA foi aberta em 28/04/2014, há 12 anos.
O que a AGROFIG LTDA faz?
A atividade principal da AGROFIG LTDA é 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.
Quem são os sócios da AGROFIG LTDA?
O quadro de sócios e administradores tem 4 integrantes: BRUNO WILLIAN DIAS RIBEIRO (Sócio-Administrador), BRUNO WILLIAN DIAS RIBEIRO (Sócio-Administrador), IGOR CESAR DIAS RIBEIRO (Sócio) e IGOR CESAR DIAS RIBEIRO (Sócio).
Consulte outras empresas
- RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO ARTIGOS DO VESTUARIO RODRIGO ARTIGOS DO VESTUARIO CNPJ 20.228.982/0001-80 São Lourenço da Mata-PE, aberta em 12/05/2014
- LUZIA FREIRE LIMA DA SILVA 32280407809 CNPJ 20.228.985/0001-14 Suzano-SP, aberta em 12/05/2014
- INSTITUTO NOVA EDUCACAO ALAGOAS LTDA MAPLE BEAR CANADIAN SCHOOL CNPJ 20.228.988/0001-58 Maceió-AL, aberta em 12/05/2014
- J3R CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA CNPJ 20.228.990/0001-27 São Paulo-SP, aberta em 12/05/2014
- HERIKA CRISTINA BORGES 35125701866 CNPJ 20.228.991/0001-71 Guarulhos-SP, aberta em 12/05/2014
- 20.228.994 LEONARDO HENRIQUE RAMALHO FERRAZ CNPJ 20.228.994/0001-05 Bauru-SP, aberta em 12/05/2014
- ASSOCIACAO DE PAIS INSPIRARE CNPJ 20.229.004/0001-53 São Paulo-SP, aberta em 24/04/2014
- VANDERLEI CIRIACO DE CARVALHO 15401704895 CNPJ 20.229.005/0001-06 Guarulhos-SP, aberta em 12/05/2014
- CG COMERCIO DE PRODUTOS PARA ARMARINHO LTDA MUNDO DO REAL CNPJ 20.229.010/0001-00 Recife-PE, aberta em 12/05/2014
- M. M. PRODUCOES ARTISTICAS LTDA PLURI ART PRODUCOES CNPJ 20.229.013/0001-44 Curitiba-PR, aberta em 08/04/2014
Use esses dados no seu sistema
A consulta de CNPJ também está disponível pela API, junto com CPF, CEP e placas. Comece pelo plano grátis.