Perfil da SIGAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
Número de Inscrição | Data de Abertura |
---|---|
18741922000115 - MATRIZ | 8/23/2013 |
Nome Empresarial |
---|
SIGAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA |
Nome Fantasia |
---|
Atividade Econômica da SIGAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
Atividade Econômica Primária | |
---|---|
Código | Descrição |
4924800 | Transporte escolar |
Atividades Econômicas Secundárias | |
---|---|
Código | Descrição |
2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
2710401 | Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios |
2821601 | Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios |
3313901 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
3329599 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
4120400 | Construção de edifícios |
4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
4292801 | Montagem de estruturas metálicas |
4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
4311801 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4312600 | Perfurações e sondagens |
4313400 | Obras de terraplenagem |
4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
4329199 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
4330401 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
4330499 | Outras obras de acabamento da construção |
4399101 | Administração de obras |
4399102 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
4399103 | Obras de alvenaria |
4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4929903 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
7112000 | Serviços de engenharia |
7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
7420004 | Filmagem de festas e eventos |
7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
7820500 | Locação de mão-de-obra temporária |
8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
9001905 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação |
9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
Código e Descrição da Natureza Jurídica |
---|
2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 18741922000115
Logradouro | Número | Complemento |
---|---|---|
RUA DEMETRIO SANTANA | 138 | LETRA A |
CEP | Bairro | Município | UF |
---|---|---|---|
39328000 | CENTRO | Ponto Chique | MG |
Informações de Contato da SIGAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
Endereço Eletrônico | Telefone |
---|---|
giovaneper@gmail.com | 99152345 / |
Capital Social |
---|
$150,000,000.00 |
Quadro de Sócios e Administradores | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
GIOVANE ANDERSON PEREIRA VELOSO | Sócio-Administrador | 10/22/2018 | |
GIOVANE ANDERSON PEREIRA VELOSO | 10770180612 | Sócio-Administrador | 10/22/2018 |
Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
---|---|
ATIVA | 8/23/2013 |
Motivo da Situação Cadastral |
---|
SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa SIGAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
A SIGAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 18741922000115, é uma empresa brasileira fundada em 8/23/2013. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Ponto Chique, estado de MG, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na SIGAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4924800 - Transporte escolar. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ $150,000,000.00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a SIGAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a SIGAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 18741922000115, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa SIGAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.