Perfil da OROPO PARTICIPACOES LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 18206793000165 - MATRIZ | 28/05/2013 |
| Nome Empresarial |
|---|
| OROPO PARTICIPACOES LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
Atividade Econômica da OROPO PARTICIPACOES LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 18206793000165
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO | S/N | KM 09 SALA 22 C |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 08766500 | VILA MORAES | Mogi das Cruzes | SP |
Informações de Contato da OROPO PARTICIPACOES LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| contabil@petrom.com.br | 47987510 / 47987546 |
| Capital Social |
|---|
| R$ 7.490.861,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ANA CLARA VIEIRA DA CRUZ TEIXEIRA | Sócio | 03/12/2019 | |
| ANA CLARA VIEIRA DA CRUZ TEIXEIRA | 11040719830 | Sócio | 03/12/2019 |
| ANA LUCIA CORRADI MAZZER | Sócio | 03/12/2019 | |
| ANA LUCIA CORRADI MAZZER | 14258583847 | Sócio | 03/12/2019 |
| ANA PAULA MAZZER PILON | 40017196817 | Sócio | 03/12/2019 |
| ANA PAULA MAZZER PILON BOARETTO | Sócio | 03/12/2019 | |
| ANA PAULA PILON | Sócio | 24/05/2024 | |
| ANA PAULA PILON | 17789676806 | Sócio | 24/05/2024 |
| BIANCA BERTANHA NICOLAU MIRANDA | Sócio | 03/12/2019 | |
| CARLOS RENATO GAYOTTO PILON | Sócio | 03/12/2019 | |
| CARLOS RENATO GAYOTTO PILON | 10488311837 | Sócio | 03/12/2019 |
| CIPATEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 06/01/2017 | |
| CLAUDIA REGINA GAYOTTO PILON | Sócio | 03/12/2019 | |
| CLAUDIA REGINA GAYOTTO PILON | 10177593830 | Sócio | 03/12/2019 |
| DANILO BARROS PILON | Sócio | 03/12/2019 | |
| DANILO BARROS PILON | 28776583848 | Sócio | 03/12/2019 |
| DIEGO PILON | Sócio | 03/12/2019 | |
| DIEGO PILON | 22221079892 | Sócio | 03/12/2019 |
| FLAVIA PILON VIEIRA DA CRUZ | Sócio | 03/12/2019 | |
| FLAVIA PILON VIEIRA DA CRUZ | 11040721818 | Sócio | 03/12/2019 |
| GERCINA LUVIZOTTO PILON | Sócio | 03/12/2019 | |
| GERCINA LUVIZOTTO PILON | 10710399898 | Sócio | 03/12/2019 |
| GUSTAVO GAIOTTO PILON | Sócio | 03/12/2019 | |
| GUSTAVO GAIOTTO PILON | 39649534822 | Sócio | 03/12/2019 |
| JACQUELINE PILON | Sócio | 03/12/2019 | |
| JACQUELINE PILON | 10488314852 | Sócio | 03/12/2019 |
| JANAINA PILON COELHO DE OLIVEIRA IRIE | Sócio | 03/12/2019 | |
| JANAINA PILON COELHO DE OLIVEIRA IRIE | 24911842814 | Sócio | 03/12/2019 |
| JOSE GERALDO ANTUNES | Sócio-Administrador | 07/10/2016 | |
| JOSE GERALDO ANTUNES | 79338763820 | Sócio-Administrador | 07/10/2016 |
| JOSE ROBERTO PILON | Sócio-Administrador | 06/01/2017 | |
| JOSE ROBERTO PILON | 02718989840 | Sócio-Administrador | 06/01/2017 |
| KARINA NICOLAU TEOTONIO DOS SANTOS | Sócio | 03/12/2019 | |
| LEOMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 24/04/2026 | |
| LUIZ OTAVIO PILON DE MELLO MATTOS | Sócio | 03/12/2019 | |
| LUIZ OTAVIO PILON DE MELLO MATTOS | 27847897806 | Sócio | 03/12/2019 |
| LVP PARTICIPACOES S.A | Sócio | 09/05/2023 | |
| MAIRA PILON POSSES | Sócio | 03/12/2019 | |
| MAIRA PILON POSSES | 30615717870 | Sócio | 03/12/2019 |
| MARCELO ARRAVAL | Sócio | 24/05/2024 | |
| MARCELO ARRAVAL | 09589318878 | Sócio | 24/05/2024 |
| MARIA ANGELA PILON COELHO DE OLIVEIRA | Sócio | 03/12/2019 | |
| MARIA ANGELA PILON COELHO DE OLIVEIRA | 78291577820 | Sócio | 03/12/2019 |
| MARIA DE LOURDES BENETON PILON | 40536238804 | Sócio | 03/12/2019 |
| MARIA INEZ PILON SOUZA ALVES | Sócio | 03/12/2019 | |
| MARIA INEZ PILON SOUZA ALVES | 23581344815 | Sócio | 03/12/2019 |
| MARIA LIGIA GAYOTTO PILON | Sócio | 03/12/2019 | |
| MARIA LIGIA GAYOTTO PILON | 98518690820 | Sócio | 03/12/2019 |
| MARIA REGINA PILON | Sócio | 03/12/2019 | |
| MARIA REGINA PILON | 10606315802 | Sócio | 03/12/2019 |
| MARIANA GAIOTTO PILON PAIFER | Sócio | 03/12/2019 | |
| MB INTERNATIONAL PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 06/05/2025 | |
| MONIQUE ARRAVAL | 11620893851 | Sócio | 24/05/2024 |
| NELMA TEREZINHA FERREIRA PILON | Sócio | 24/05/2024 | |
| NELMA TEREZINHA FERREIRA PILON | 27920373859 | Sócio | 24/05/2024 |
| NORBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO | Sócio | 03/12/2019 | |
| NORBERTO VIEIRA DA CRUZ FILHO | 10593108809 | Sócio | 03/12/2019 |
| OTAVIO PILON FILHO | Sócio | 03/12/2019 | |
| OTAVIO PILON FILHO | 00298866862 | Sócio | 03/12/2019 |
| RAFAEL BARROS PILON | Sócio | 03/12/2019 | |
| RAFAEL BARROS PILON | 26038194886 | Sócio | 03/12/2019 |
| S.PILON PARTICIPACOES S/A | Sócio | 03/12/2019 | |
| SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ NETO | Sócio | 03/12/2019 | |
| SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ NETO | 11040720846 | Sócio | 03/12/2019 |
| STEFANO PILON COELHO DE OLIVEIRA | Sócio | 03/12/2019 | |
| STEFANO PILON COELHO DE OLIVEIRA | 29147754826 | Sócio | 03/12/2019 |
| THAIS BARROS PILON TOLEDO | Sócio | 03/12/2019 | |
| THAIS BARROS PILON TOLEDO | 29825351810 | Sócio | 03/12/2019 |
| VALENTIM ARRAVAL | 16673670800 | Sócio | 24/05/2024 |
| VALMIR PILON | Sócio-Administrador | 07/10/2016 | |
| VALMIR PILON | 04963331861 | Sócio-Administrador | 07/10/2016 |
| WILLIAM HENRIQUE NICOLAU | Sócio | 03/12/2019 | |
| WILLIAM HENRIQUE NICOLAU | 02718977833 | Sócio | 03/12/2019 |
| WILLIAM MARCELO NICOLAU | Sócio-Administrador | 07/10/2016 | |
| WILLIAM MARCELO NICOLAU | 13004732823 | Sócio-Administrador | 07/10/2016 |
| WILLIAM NICOLAU | Sócio | 21/07/2016 | |
| WILLIAM NICOLAU | 20444494804 | Sócio | 21/07/2016 |
| WILLIAM ROGERIO NICOLAU | Sócio | 03/12/2019 | |
| WILLIAM ROGERIO NICOLAU | 20252901878 | Sócio | 03/12/2019 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 28/05/2013 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa OROPO PARTICIPACOES LTDA
A OROPO PARTICIPACOES LTDA, registrada sob o CNPJ nº 18206793000165, é uma empresa brasileira fundada em 28/05/2013. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Mogi das Cruzes, estado de SP, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na OROPO PARTICIPACOES LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 6462000 - Holdings de instituições não-financeiras. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 7.490.861,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a OROPO PARTICIPACOES LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a OROPO PARTICIPACOES LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 18206793000165, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa OROPO PARTICIPACOES LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade