Perfil da IMPACT EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 14367049000191 - MATRIZ | 25/04/1988 |
| Nome Empresarial |
|---|
| IMPACT EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| IMPACT EMPREENDIMENTOS |
Atividade Econômica da IMPACT EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 0321301 | Criação de peixes em água salgada e salobra |
| 0810002 | Extração de granito e beneficiamento associado |
| 0810003 | Extração de mármore e beneficiamento associado |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810007 | Extração de argila e beneficiamento associado |
| 0810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3103900 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal |
| 3211602 | Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212000 | Construção de obras de arte especiais |
| 4221901 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221903 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221904 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4223500 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4292801 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292802 | Obras de montagem industrial |
| 4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311801 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312600 | Perfurações e sondagens |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4319300 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4329101 | Instalação de painéis publicitários |
| 4329104 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399101 | Administração de obras |
| 4399102 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399103 | Obras de alvenaria |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8130300 | Atividades paisagísticas |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 14367049000191
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| AVENIDA CASTELO BRANCO | 1270 | SALA 12 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 69925970 | CENTRO | Senador Guiomard | AC |
Informações de Contato da IMPACT EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| 99273080 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 200.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| ANTONIO LEANDRO CARNEIRO DA SILVA | Sócio-Administrador | 19/04/2013 | |
| ANTONIO LEANDRO CARNEIRO DA SILVA | 69097909287 | Sócio-Administrador | 19/04/2013 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| BAIXADA | 29/08/2022 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa IMPACT EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
A IMPACT EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, registrada sob o CNPJ nº 14367049000191, é uma empresa brasileira fundada em 25/04/1988. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Senador Guiomard, estado de AC, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é BAIXADA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como MICRO EMPRESA, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na IMPACT EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 200.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a IMPACT EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a IMPACT EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 14367049000191, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa IMPACT EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade