Perfil da COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 13566152000106 - MATRIZ | 25/04/2011 |
| Nome Empresarial |
|---|
| COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS |
| Nome Fantasia |
|---|
| COOMAP |
Atividade Econômica da COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 0111302 | Cultivo de milho |
| 0111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0115600 | Cultivo de soja |
| 0141501 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos |
| 1012101 | Abate de aves |
| 1012102 | Abate de pequenos animais |
| 1012103 | Frigorífico - abate de suínos |
| 1052000 | Fabricação de laticínios |
| 1063500 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789009 | Comércio varejista de armas e munições |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 7120100 | Testes e análises técnicas |
| 7500100 | Atividades veterinárias |
| 8591100 | Ensino de esportes |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2143 - Cooperativa |
Endereço do CNPJ: 13566152000106
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RODOVIA GO 162 | S/N | KM 0 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 75990000 | SETOR INDUSTRIAL | Palminópolis | GO |
Informações de Contato da COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| COOMAPPALMINOPOLIS@GMAIL.COM | 36751311 / 36751516 |
| Capital Social |
|---|
| R$ 37.200,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| EMIVAL VICENTE DE SANTANA | 26356295104 | Presidente | 24/06/2014 |
| JOSE ROBERTO LEITE | 50985485191 | Diretor | 01/04/2022 |
| LAERTE FERNANDES SOBRINHO | 05596718149 | Diretor | 21/05/2018 |
| ROSEMAR PEREIRA SOARES | 28847911168 | Diretor | 01/04/2022 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| ATIVA | 25/04/2011 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| SEM MOTIVO |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS
A COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS, registrada sob o CNPJ nº 13566152000106, é uma empresa brasileira fundada em 25/04/2011. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de Palminópolis, estado de GO, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é ATIVA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2143 - Cooperativa, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como DEMAIS, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS é sua principal atividade econômica, registrada como 4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 37.200,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 13566152000106, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DE PALMINOPOLIS. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade