Perfil da SIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
| Número de Inscrição | Data de Abertura |
|---|---|
| 13366891000146 - MATRIZ | 15/03/2011 |
| Nome Empresarial |
|---|
| SIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
| Nome Fantasia |
|---|
| SIX REPRESENTACOES |
Atividade Econômica da SIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
| Atividade Econômica Primária | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 4615000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
| Atividades Econômicas Secundárias | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641902 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643501 | Comércio atacadista de calçados |
| 4645102 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4647802 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649403 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649407 | Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651602 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 5221400 | Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados |
| 5223100 | Estacionamento de veículos |
| 5231101 | Administração da infra-estrutura portuária |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 7830200 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8220200 | Atividades de teleatendimento |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| Código e Descrição da Natureza Jurídica |
|---|
| 2062 - Sociedade Empresária Limitada |
Endereço do CNPJ: 13366891000146
| Logradouro | Número | Complemento |
|---|---|---|
| RUA ALMIRANTE BARROSO | 637 | EDIF COLONIAL CENTER SALA 207 |
| CEP | Bairro | Município | UF |
|---|---|---|---|
| 58013120 | CENTRO | João Pessoa | PB |
Informações de Contato da SIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
| Endereço Eletrônico | Telefone |
|---|---|
| ITALMAR_MONTEIRO_@HOTMAIL.COM | 30217716 / |
| Capital Social |
|---|
| R$ 300.000,00 |
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Qualificação | Data Entrada |
| IGOR MONTEIRO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 13/09/2012 | |
| IGOR MONTEIRO DE OLIVEIRA | 01367742455 | Sócio-Administrador | 13/09/2012 |
| ITALMAR NEIVA MONTEIRO NETO | Sócio-Administrador | 15/03/2011 | |
| ITALMAR NEIVA MONTEIRO NETO | 01367744407 | Sócio-Administrador | 15/03/2011 |
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral |
|---|---|
| INAPTA | 09/10/2018 |
| Motivo da Situação Cadastral |
|---|
| OMISSAO DE DECLARACOES |
Conheça a História e os Detalhes da Empresa SIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
A SIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, registrada sob o CNPJ nº 13366891000146, é uma empresa brasileira fundada em 15/03/2011. Desde então, vem contribuindo ativamente para o crescimento do setor em que atua, se destacando pela seriedade, compromisso com a qualidade e constante busca por inovação. Com sede localizada na cidade de João Pessoa, estado de PB, a empresa tem orgulho de manter sua matriz em uma região estratégica para seus negócios e para o atendimento de seus clientes.
Sua situação cadastral na Receita Federal é INAPTA, demonstrando que a empresa está em conformidade com todas as exigências legais e tributárias. Isso garante maior segurança e confiabilidade para seus clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A natureza jurídica da empresa é 2062 - Sociedade Empresária Limitada, o que define a estrutura legal sob a qual ela opera. Já seu porte é classificado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, refletindo seu volume de operações, capacidade produtiva e abrangência de mercado.
Um dos aspectos que mais se destacam na SIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA é sua principal atividade econômica, registrada como 4615000 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico. Essa atividade representa o foco principal de sua atuação, sendo o pilar que sustenta seus produtos, serviços e soluções entregues ao mercado. A empresa atua com excelência e especialização nesse segmento, buscando constantemente aperfeiçoar processos, investir em tecnologia e atender às demandas de seus clientes com agilidade e eficiência.
Além disso, a organização possui um capital social de R$ R$ 300.000,00, o que demonstra seu compromisso com a estabilidade financeira e o crescimento sustentável. O capital investido é um indicador importante da capacidade da empresa em investir em infraestrutura, contratar profissionais qualificados, expandir suas operações e atender com excelência.
Ao longo dos anos, a SIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida por sua ética profissional, atendimento diferenciado e soluções eficazes. Sua trajetória é marcada por desafios superados, clientes satisfeitos e parcerias duradouras, consolidando-se como referência em seu segmento. Por isso, seja você um consumidor final, um parceiro estratégico ou um fornecedor, conhecer a SIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA é entender um pouco mais do que é ser uma empresa comprometida com a qualidade, o desenvolvimento e o sucesso.
Informações como estas são essenciais para quem busca transparência e segurança nas relações comerciais. Ao consultar os dados do CNPJ 13366891000146, você tem acesso a informações oficiais e atualizadas, permitindo uma análise precisa da empresa e contribuindo para decisões mais conscientes no ambiente de negócios.
Esta página foi construída para fornecer informações relevantes e atualizadas sobre a empresa SIX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. Se você está buscando conhecer mais sobre a organização, entender seu perfil empresarial, conferir sua regularidade junto à Receita Federal ou simplesmente deseja saber se está lidando com uma empresa confiável e ativa, aqui está o lugar certo.
Continue navegando em nosso site e descubra mais conteúdos, análises, ferramentas de consulta e informações sobre outras empresas brasileiras. Nosso objetivo é facilitar o acesso à informação e fortalecer o ecossistema empresarial no Brasil.
Home
Política de privacidade